Stianbok (stäärbil)
Erscheinungsbild
Tekst üüb Öömrang |
Stäärbil Stianbok | |
---|---|
Latiinsk nööm | Capricornus |
Latiinsk geenitiif | Capricorni |
Ufkört | Cap |
Rektaszension | 20h 06m 46s bit 21h 59m 05s |
Deklination | −27° 38′ 31″ bit −8° 24′ 16″ |
Rümwinkel | 413,947 deg² Steed 40 |
Hialandaal tu sen | 62,5° N bit 90° S |
Tidj tu sen uun Madeleuroopa | Somer, Harewst |
Taal faan stäären laachter üs 3 mag | 1 |
Laachtest stäär (Grate) | Deneb Algedi (2,73) |
Meteorstruumer | |
Kwelen | IAU, |
Uun Uranometria faan Johann Bayer. |
A Stianbok (latiinsk Capricornus, Cap, astronoomisk tiaken ♑) as en stäärbil üüb a ekliptik (üüb det koord: ruad streget). A laachtest stäär as Deneb Algedi (Delta Capricorni, δ Cap) mä en skiinboor magnituud faan 2,81 bit 3,05.
A Stianbok hiart tu a twaalew stäärkreiser.
Bilen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]-
A Stianbok üüb a naachthemel
Aal a stäären
[Bewerke | Kweltekst bewerke]B | F | Nööm / Betiaknang | V mag | Lj | Spektraalklas |
---|---|---|---|---|---|
δ | 49 | Delta Capricorni, Deneb Algedi, Scheddi | 2,81–3,05 | 39 | kA5hF0mF2 III |
β1 | 9 | Beta1 Capricorni, Dabih, Giedi, Sadalzabih | 3,21 | 330 | K0 II + A5:n |
α2 | 6 | Alpha2 Capricorni, Algedi, Secunda Giedi | 3,74 | 106 | G8,5 III-IV |
γ | 40 | Gamma Capricorni, Nashira | 3,77 | 157 | kF0hF1mF2 V |
ζ | 34 | Zeta Capricorni, Marakk | 3,92 | 385 | G8 III + DA2 |
θ | 23 | Theta Capricorni, Dorsum | 4,08 | 162 | A1 V |
ω | 18 | Omega Capricorni, Baten Algiedi | 4,22 | 840 | K4 III |
ψ | 16 | Psi Capricorni, Pazan | 4,23 | 48 | F5 V |
α1 | 5 | Alpha1 Capricorni, Prima Giedi | 4,41 | 570 | G3 Ib |
ι | 32 | Iota Capricorni | 4,44 | 197 | G8 III |
ε | 39 | Epsilon Capricorni, Kastra | 4,45 | 1055 | B3 V |
24 | 4,61 | 455 | K5/M0 III | ||
b | 36 | 4,66 | 170 | K0 III | |
ν | 8 | Ny Capricorni, Alshat | 4,75 | 253 | B9 IV |
ρ | 11 | 4,85 | 99 | F2 V | |
κ | 43 | 4,88 | 294 | G8 III | |
η | 22 | Eta Capricorni, Armus | 4,90 | 161 | A5 V + F2 V |
π | 10 | Pi Capricorni, Okul | 5,07 | 545 | B3,5 V |
μ | 51 | My Capricorni | 5,17 | 87 | F2 V |
τ | 14 | 5,20 | 1140 | B7 III | |
υ | 15 | 5,23 | 580 | M1 III | |
c | 46 | 5,26 | 790 | G8 II–III | |
χ | 25 | 5,32 | 180 | A0 V | |
φ | 28 | 5,33 | 640 | K0 II/III | |
σ | 7 | 5,44 | 1120 | K2 III | |
λ | 48 | 5,58 | 282 | A0 V | |
ξ | 2 | 5,95 | 90 | F7 V |
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke] Commonskategorii: Stianbok – Saamlang faan bilen of filmer
- Raphicerus (Steenbok)