Thiam Sobrenome
1,777º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 309,236 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Senegal
Maior densidade em:
Senegal
Mapa de Distribuição do Sobrenome Thiam
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Senegal | 240,926 | 1:61 | 14 |
Mali | 24,781 | 1:685 | 93 |
Mauritânia | 13,588 | 1:301 | 40 |
Guiné | 11,526 | 1:1,027 | 99 |
França | 3,643 | 1:18,233 | 2,021 |
Camboja | 3,035 | 1:5,103 | 716 |
Burkina Faso | 1,524 | 1:12,042 | 1,042 |
Marrocos | 1,295 | 1:26,622 | 4,228 |
Espanha | 1,216 | 1:38,447 | 3,771 |
Gâmbia | 1,176 | 1:1,636 | 199 |
Estados Unidos | 974 | 1:372,134 | 32,984 |
Indonésia | 790 | 1:167,404 | 16,242 |
Gana | 623 | 1:43,372 | 4,874 |
Chade | 578 | 1:23,516 | 2,818 |
Gabão | 556 | 1:3,398 | 592 |
Costa do Marfim | 538 | 1:42,883 | 2,758 |
Malásia | 466 | 1:63,292 | 4,711 |
Canadá | 243 | 1:151,628 | 15,427 |
Egito | 183 | 1:502,381 | 28,715 |
Brasil | 170 | 1:1,259,261 | 43,260 |
Camarões | 146 | 1:142,254 | 15,835 |
Filipinas | 139 | 1:728,333 | 72,844 |
Itália | 138 | 1:443,164 | 47,449 |
África do Sul | 134 | 1:404,311 | 35,545 |
Bélgica | 114 | 1:100,848 | 15,329 |
Djibouti | 100 | 1:9,149 | 584 |
Inglaterra | 82 | 1:679,489 | 38,951 |
Brunei | 64 | 1:6,543 | 911 |
Alemanha | 60 | 1:1,341,758 | 84,137 |
Suíça | 51 | 1:161,038 | 15,036 |
Emirados Árabes Unidos | 42 | 1:218,149 | 14,475 |
Congo | 28 | 1:178,182 | 8,344 |
República Democrática do Congo | 21 | 1:3,518,075 | 145,665 |
Singapura | 21 | 1:262,272 | 11,611 |
República Popular da China | 19 | 1:71,964,293 | 3,948 |
Países Baixos | 19 | 1:888,799 | 62,169 |
Sudão | 16 | 1:2,344,387 | 4,438 |
Suécia | 13 | 1:757,443 | 56,422 |
Tailândia | 13 | 1:5,433,719 | 375,884 |
Catar | 12 | 1:196,500 | 26,891 |
Níger | 11 | 1:1,744,729 | 34,351 |
Austrália | 10 | 1:2,699,570 | 109,631 |
Benim | 9 | 1:1,148,400 | 50,768 |
Arábia Saudita | 9 | 1:3,428,424 | 32,607 |
Dinamarca | 8 | 1:705,589 | 39,626 |
Colômbia | 8 | 1:5,971,759 | 20,087 |
Nova Zelândia | 8 | 1:566,040 | 34,598 |
Escócia | 8 | 1:669,227 | 23,443 |
Taiwan | 7 | 1:3,349,249 | 20,155 |
Japão | 6 | 1:21,307,382 | 48,838 |
Índia | 6 | 1:127,844,230 | 863,365 |
Quénia | 5 | 1:9,235,980 | 55,978 |
Tunísia | 5 | 1:122,125 | 16,050 |
Portugal | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
Togo | 4 | 1:1,811,942 | 8,122 |
Paquistão | 4 | 1:44,660,971 | 115,884 |
Angola | 4 | 1:6,747,304 | 6,999 |
Noruega | 4 | 1:1,285,572 | 69,185 |
Nigéria | 4 | 1:44,285,690 | 437,567 |
Etiópia | 4 | 1:24,386,566 | 19,165 |
Hong Kong | 4 | 1:1,833,871 | 6,220 |
Rússia | 3 | 1:48,041,019 | 639,186 |
Finlândia | 3 | 1:1,832,234 | 57,803 |
Libéria | 3 | 1:1,469,512 | 38,766 |
Turquia | 3 | 1:25,940,474 | 162,557 |
Vietnã | 2 | 1:46,323,027 | 5,235 |
Macau | 2 | 1:300,815 | 1,009 |
Luxemburgo | 2 | 1:290,271 | 8,611 |
Grécia | 2 | 1:5,539,895 | 129,142 |
República Dominicana | 1 | 1:10,432,932 | 36,508 |
Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
República Checa | 1 | 1:10,633,469 | 206,023 |
Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
Ucrânia | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
Áustria | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
Argentina | 1 | 1:42,743,414 | 282,706 |
Zâmbia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
Tanzânia | 1 | 1:52,941,613 | 123,716 |
Guiné Equatorial | 1 | 1:1,135,674 | 984 |
Guiné-Bissau | 1 | 1:1,728,021 | 323 |
Coreia do Sul | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
Israel | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
Líbia | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
Lituânia | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
Ruanda | 1 | 1:11,364,978 | 5,947 |
Roménia | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
Mónaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
Papua-Nova Guiné | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
Nicarágua | 1 | 1:6,021,090 | 8,768 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 7 | 1:7,174,098 | 302,835 |
Thiam (26,068) também pode ser um nome próprio.
Thiam Dados Demográficos
Altura Média de Thiam Masculino
178.78 cm
Altura média masculina (EUA):
175.3 cm
Tamanho da amostra: 40 (2014)
A amostra é predominantemente de países da Anglosfera
Nomes Foneticamente Semelhantes
Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
---|---|---|---|
Thiame | 91 | 716 | / |
Thiham | 91 | 11 | / |
Thiaam | 91 | 5 | / |
Thiamm | 91 | 3 | / |
Tthiam | 91 | 2 | / |
Tiam | 89 | 3,848 | / |
Thaiyam | 83 | 1,423 | / |
Thaiiam | 83 | 42 | / |
Thiaham | 83 | 6 | / |
Thoieam | 83 | 4 | / |
Thayiam | 83 | 4 | / |
Thiamth | 83 | 3 | / |
Taihiam | 83 | 1 | / |
Thuiyam | 83 | 1 | / |
Thyam | 80 | 884 | / |
Tijam | 80 | 594 | / |
Thiom | 80 | 292 | / |
Tjiam | 80 | 195 | / |
Tiham | 80 | 69 | / |
Tiame | 80 | 61 | / |
Teham | 80 | 30 | / |
Tyham | 80 | 28 | / |
Tjham | 80 | 6 | / |
Htiam | 80 | 2 | / |
Tieam | 80 | 1 | / |
Tiahm | 80 | 1 | / |
Dtiam | 80 | 1 | / |
Tiamm | 80 | 0 | / |
Thongiam | 77 | 1,816 | / |
Thaijiam | 77 | 15 | / |
Thaihiam | 77 | 10 | / |
Thiamová | 77 | 3 | / |
Thaiheam | 77 | 2 | / |
Thiamova | 77 | 1 | / |
Thiome | 73 | 440 | / |
Tagiam | 73 | 82 | / |
Toijam | 73 | 59 | / |
Tajiam | 73 | 13 | / |
Tijjam | 73 | 8 | / |
Tugiam | 73 | 7 | / |
Tajham | 73 | 6 | / |
Taiyam | 73 | 6 | / |
Taiiam | 73 | 4 | / |
Tehham | 73 | 4 | / |
Teaham | 73 | 3 | / |
Toieam | 73 | 2 | / |
Theeam | 73 | 2 | / |
Taijam | 73 | 2 | / |
Tyheim | 73 | 2 | / |
Teeham | 73 | 2 | / |
Theham | 73 | 2 | / |
Tjiame | 73 | 2 | / |
Tiahum | 73 | 1 | / |
Tuijam | 73 | 1 | / |
Tegiam | 73 | 1 | / |
Tijiam | 73 | 1 | / |
Teiyam | 73 | 1 | / |
Tihame | 73 | 1 | / |
Tijham | 73 | 1 | / |
Tyam | 67 | 1,816 | / |
Team | 67 | 652 | / |
Tjam | 67 | 249 | / |
Tiom | 67 | 54 | / |
Thaihom | 67 | 43 | / |
Thayyam | 67 | 7 | / |
Taijame | 67 | 1 | / |
Theheam | 67 | 1 | / |
Thehame | 67 | 1 | / |
Thaiyom | 67 | 1 | / |
Taijeam | 67 | 1 | / |
Transliterações de Nomes de Thiam
Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
---|---|---|
Thiam no bengali idioma | ||
থিয়েম | thiyema | - |
Thiam no árabe-hassani idioma | ||
ﺍﺗﻴﺎﻡ | atyam | 47.37 |
ﺗﻴﺎﻡ | tyam | 35.83 |
ﺗﺎﻡ | tam | 12.69 |
ﺃﺗﻴﺎﻡ | atyam | 1.93 |
ﺗﺸﺎﻡ | tsham | 0.59 |
ﺷﺎﻡ | sham | 0.5 |
ﺍﺗﺎﻡ | atam | 0.25 |
ﺍﻟﺘﺎﻡ | altam | 0.16 |
ﺷﻴﺎﻡ | shyam | 0.06 |
ﺗﺸﻴﺎﻡ | tshyam | 0.03 |
ﺃﺛﻴﺎﻡ | athyam | 0.03 |
ﺛﻴﺎﻡ | thyam | 0.03 |
ﺗﺎﺍﻡ | taam | 0.03 |
ﺗﺒﺎﻡ | tbam | 0.03 |
ﺃﺗﺎﻡ | atam | 0.03 |
ﺗﻴﻴﺎﻡ | tyyam | 0.03 |
ﺍﺗﺒﺎﻡ | atbam | 0.03 |
ﺁﺗﻴﺎﻡ | atyam | 0.03 |
Thiam no árabe idioma | ||
تيام | tyam | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Thiam
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN