Marcus Achternaam
7,315e
Meest voorkomende
achternaam in de wereld
Ongeveer 77,589 mensen dragen deze achternaam
Meest voorkomend in:
Verenigde Staten
Hoogste dichtheid in:
Guyana
Marcus Achternaam Verspreidingskaart
Plaats | Incidentie | Frequentie | Rangschikking in gebied |
---|---|---|---|
Verenigde Staten | 26,481 | 1:13,688 | 1,702 |
Nigeria | 23,968 | 1:7,391 | 861 |
Zuid-Afrika | 3,410 | 1:15,888 | 2,010 |
Roemenië | 2,370 | 1:8,472 | 1,112 |
Tanzania | 1,712 | 1:30,924 | 3,661 |
Israël | 1,679 | 1:5,097 | 754 |
Maleisië | 1,589 | 1:18,562 | 1,777 |
Engeland | 1,283 | 1:43,428 | 5,522 |
Nederland | 1,211 | 1:13,945 | 2,070 |
Duitsland | 1,192 | 1:67,538 | 8,628 |
Frankrijk | 1,191 | 1:55,771 | 7,406 |
Canada | 1,183 | 1:31,146 | 4,057 |
Sri Lanka | 1,169 | 1:17,800 | 2,457 |
Australië | 997 | 1:27,077 | 3,683 |
Tsjaad | 963 | 1:14,114 | 1,774 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 871 | 1:9,361 | 759 |
Ghana | 762 | 1:35,460 | 4,134 |
Indonesië | 661 | 1:200,074 | 18,967 |
Brazilië | 385 | 1:556,037 | 20,801 |
Spanje | 327 | 1:142,973 | 10,671 |
Guyana | 324 | 1:2,353 | 425 |
Liberia | 316 | 1:13,951 | 1,468 |
Argentinië | 296 | 1:144,403 | 12,223 |
Kameroen | 284 | 1:73,131 | 9,119 |
Egypte | 275 | 1:334,312 | 21,412 |
India | 261 | 1:2,938,948 | 88,721 |
Zweden | 250 | 1:39,387 | 3,145 |
België | 170 | 1:67,627 | 10,816 |
Singapore | 167 | 1:32,980 | 1,213 |
Noord-Ierland | 164 | 1:11,250 | 1,712 |
Trinidad en Tobago | 123 | 1:11,089 | 1,514 |
Irak | 121 | 1:289,435 | 5,881 |
Malawi | 105 | 1:163,039 | 16,499 |
Rusland | 98 | 1:1,470,643 | 101,259 |
Italië | 83 | 1:736,828 | 61,221 |
Hongkong | 70 | 1:104,793 | 1,905 |
Jamaica | 65 | 1:44,153 | 2,715 |
Dominicaanse Republiek | 62 | 1:168,273 | 6,481 |
Denemarken | 59 | 1:95,673 | 9,081 |
Ierland | 47 | 1:100,190 | 5,388 |
Portugal | 47 | 1:221,665 | 8,706 |
Suriname | 45 | 1:12,280 | 3,102 |
Thailand | 44 | 1:1,605,417 | 210,847 |
Schotland | 42 | 1:127,472 | 7,985 |
Verenigde Arabische Emiraten | 42 | 1:218,149 | 14,475 |
Chili | 41 | 1:429,670 | 11,433 |
Koeweit | 39 | 1:97,454 | 10,676 |
Mexico | 39 | 1:3,182,723 | 23,538 |
Zwitserland | 32 | 1:256,654 | 21,165 |
Oostenrijk | 29 | 1:293,636 | 33,260 |
Wales | 26 | 1:119,020 | 9,008 |
Volksrepubliek China | 24 | 1:56,971,732 | 3,099 |
Noorwegen | 24 | 1:214,262 | 24,079 |
Filipijnen | 24 | 1:4,218,259 | 160,165 |
Pakistan | 23 | 1:7,767,125 | 41,967 |
Congo-Kinshasa | 21 | 1:3,518,075 | 145,665 |
Zimbabwe | 21 | 1:735,154 | 52,165 |
Finland | 17 | 1:323,335 | 23,349 |
Nieuw-Zeeland | 17 | 1:266,372 | 23,826 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 15 | 1:7,358 | 1,106 |
Guam | 12 | 1:13,343 | 2,098 |
Salomonseilanden | 10 | 1:58,003 | 11,702 |
Saoedi-Arabië | 9 | 1:3,428,424 | 32,607 |
Bolivia | 8 | 1:1,327,054 | 6,143 |
Estland | 8 | 1:165,226 | 26,217 |
Kenia | 8 | 1:5,772,488 | 50,256 |
Marshalleilanden | 8 | 1:6,478 | 1,058 |
Bermuda | 7 | 1:9,326 | 1,286 |
Man | 7 | 1:12,260 | 2,387 |
Polen | 7 | 1:5,429,821 | 146,768 |
Wit-Rusland | 6 | 1:1,583,510 | 89,472 |
Gibraltar | 6 | 1:5,659 | 991 |
Guatemala | 6 | 1:2,680,445 | 6,792 |
Ivoorkust | 6 | 1:3,845,205 | 48,272 |
Kazachstan | 6 | 1:2,947,083 | 107,736 |
Qatar | 6 | 1:393,000 | 55,922 |
Algerije | 5 | 1:7,726,310 | 57,379 |
Tsjechië | 5 | 1:2,126,694 | 115,412 |
Ecuador | 5 | 1:3,181,169 | 27,617 |
Japan | 5 | 1:25,568,859 | 50,629 |
Uruguay | 5 | 1:686,352 | 29,886 |
Venezuela | 5 | 1:6,040,815 | 47,898 |
Somalië | 4 | 1:3,363,015 | 5,093 |
Zuid-Korea | 4 | 1:12,810,064 | 2,073 |
Oekraïne | 4 | 1:11,380,674 | 331,818 |
Barbados | 3 | 1:95,816 | 1,797 |
Hongarije | 3 | 1:3,272,092 | 62,568 |
IJsland | 3 | 1:126,697 | 5,403 |
Luxemburg | 3 | 1:193,514 | 7,046 |
Taiwan | 3 | 1:7,814,915 | 41,694 |
Afghanistan | 2 | 1:16,076,592 | 43,178 |
Bahama's | 2 | 1:195,876 | 1,708 |
Cambodja | 2 | 1:7,743,573 | 11,959 |
Haïti | 2 | 1:5,341,954 | 21,336 |
Libanon | 2 | 1:2,818,542 | 25,087 |
Micronesië | 2 | 1:53,122 | 1,264 |
Namibië | 2 | 1:1,204,700 | 16,113 |
Panama | 2 | 1:1,956,129 | 15,285 |
Peru | 2 | 1:15,892,062 | 51,966 |
Senegal | 2 | 1:7,289,671 | 8,117 |
Turkije | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
Amerikaans-Samoa | 1 | 1:55,758 | 3,072 |
Antigua en Barbuda | 1 | 1:99,171 | 2,137 |
Armenië | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
Azerbeidzjan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
Bangladesh | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
Botswana | 1 | 1:2,186,929 | 30,250 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 1 | 1:4,515,390 | 1,196 |
Colombia | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
Congo | 1 | 1:4,989,096 | 34,171 |
Kroatië | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
Cyprus | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
Fiji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
Gabon | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
Georgië | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
Griekenland | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
Grenada | 1 | 1:108,535 | 1,793 |
Jordanië | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
Litouwen | 1 | 1:3,034,588 | 47,401 |
Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
Mauritius | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
Moldavië | 1 | 1:3,561,368 | 78,271 |
Nieuw-Caledonië | 1 | 1:276,223 | 10,363 |
Oman | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
Puerto Rico | 1 | 1:3,550,139 | 9,109 |
Rwanda | 1 | 1:11,364,978 | 5,947 |
Saint Lucia | 1 | 1:178,781 | 3,800 |
Slowakije | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
Zuid-Soedan | 1 | 1:11,415,076 | 3,182 |
Soedan | 1 | 1:37,510,195 | 14,259 |
Tunesië | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
Oeganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
Vanuatu | 1 | 1:263,276 | 2,086 |
Vietnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
Plaats | Incidentie | Frequentie | Rangschikking in gebied |
---|---|---|---|
Ierland | 134 | 1:33,059 | 3,220 |
Plaats | Incidentie | Frequentie | Rangschikking in gebied |
---|---|---|---|
Engeland | 167 | 1:145,960 | 13,001 |
Schotland | 13 | 1:287,940 | 9,345 |
Jersey | 7 | 1:7,412 | 1,296 |
Plaats | Incidentie | Frequentie | Rangschikking in gebied |
---|---|---|---|
Verenigde Staten | 1,466 | 1:34,256 | 4,098 |
De alternatieve vormen: Marcuș (34), Marcuş (31), Marcús (6), Mărcus (4), Mărcuş (196) & Mărcuș (164) worden afzonderlijk berekend.
Marcus (475,447) kan ook een voornaam zijn.
Marcus Demografie
Gemiddelde Mannelijke Marcus-Lengte
175.2 cm
Gemiddelde mannelijke lengte (VS):
175.3 cm
Grootte van het monster: 590 (2014)
Gemiddelde Vrouwelijke Marcus-Lengte
164.02 cm
Gemiddelde vrouwelijke lengte (VS):
161.5 cm
Grootte van het monster: 54 (2014)
Steekproef is overwegend afkomstig uit Anglosphere-landen
Fonetisch Gelijkwaardige Namen
Marcus Naam Transliteraties
Transliteratie | ICU Latijn | Percentage incidentie |
---|---|---|
Marcus in de Tibetaans taal | ||
མར་ཀུསི་ | markusi | - |
Marcus in de Marathi taal | ||
माकुर्स | makursa | 62.64 |
मारकुस | marakusa | 21.63 |
माकर्स | makarsa | 9.55 |
मकुर्स | makursa | 1.12 |
मारकूस | marakusa | 1.12 |
माकूर्स | makursa | 0.84 |
माकुर्सा | makursa | 0.56 |
माचूर्स | macursa | 0.56 |
मचर्स | macarsa | 0.28 |
मारकुश | marakusa | 0.28 |
मारचु | maracu | 0.28 |
माकृस | makrsa | 0.28 |
मरकुस | marakusa | 0.28 |
Marcus in de Odia taal | ||
ମାରକୁସ | marakusa | 44.44 |
ମାକୁର୍ସ | makursa | 40.74 |
ମାରକୁଶ | marakusa | 7.41 |
ମାକୁର୍ଶ | makursa | 3.7 |
ମାକୁର୍ସ୍ | makurs | 3.7 |
Marcus in de Arabisch taal | ||
مركس | mrks | - |
Zoek Een Andere Achternaam
De naamsstatistieken zijn nog in ontwikkeling, meldt u aan voor informatie over meer kaarten en gegevens
Voetnoten
- Achternaam wordt genomen als eerste deel van iemands geërfde familienaam, kaste, clannaam of in sommige gevallen patroniem
- Statistieken over hoe vaak een naam voorkomt worden gegenereerd uit een wereldwijde database van meer dan 4 miljard mensen - meer informatie
- Heatmap: Donkerrood betekent dat de naam vaker voorkomt, de overgang naar lichtgeel betekent dat de naam steeds minder voorkomt. Door te klikken op geselecteerde landen wordt de kaart op regionaal niveau weergegeven
- Rang: Naam worden gerangschikt naar incidentie volgens de ordinale rangschikkingsmethode; de naam die het meest voorkomt, krijgt een rang van 1; namen die minder vaak voorkomen, staan hoger; als er twee of meer namen voorkomen, krijgen ze hetzelfde aantal keren dezelfde rang toegewezen en wordt de opeenvolgende rang verhoogd met het totaal van de voorgaande namen
- Etnische groep kan niet noodzakelijkerwijs worden bepaald door hoe vaak deze geografische voorkomt
- Soortgelijk: Namen die in het onderdeel 'Soortgelijk' worden genoemd, zijn fonetisch gelijkaardig en kunnen geen enkele relatie hebben met Marcus
- Om meer te weten te komen over de familiegeschiedenis van deze achternaam, zoek naar gegevens over FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast en Ancestry. Meer informatie kan worden verkregen door DNA-analyse