Pale Cognome
5,106º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 110,837 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Costa d'Avorio
Massima densità in:
Costa d'Avorio
Pale Mappa di Distribuzione del Cognome
Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|
Costa d'Avorio | 53,674 | 1:430 | 50 |
Burkina Faso | 25,442 | 1:721 | 112 |
Mozambico | 10,506 | 1:2,595 | 637 |
India | 9,153 | 1:83,805 | 5,623 |
Messico | 3,815 | 1:32,536 | 2,022 |
Camerun | 1,815 | 1:11,443 | 1,553 |
Papua Nuova Guinea | 1,232 | 1:6,618 | 446 |
Indonesia | 1,220 | 1:108,401 | 11,099 |
Sudafrica | 988 | 1:54,836 | 6,964 |
Togo | 525 | 1:13,805 | 3,854 |
Filippine | 385 | 1:262,956 | 38,784 |
Repubblica Democratica del Congo | 280 | 1:263,856 | 24,810 |
Stati Uniti d'America | 272 | 1:1,332,570 | 92,890 |
Malawi | 261 | 1:65,590 | 8,693 |
Congo | 138 | 1:36,153 | 3,489 |
Austria | 114 | 1:74,697 | 11,341 |
Croazia | 108 | 1:39,154 | 7,862 |
Uganda | 102 | 1:382,738 | 24,349 |
Ecuador | 75 | 1:212,078 | 8,027 |
Argentina | 73 | 1:585,526 | 41,795 |
Nigeria | 70 | 1:2,530,611 | 83,100 |
Francia | 66 | 1:1,006,405 | 112,047 |
Uruguay | 42 | 1:81,709 | 8,364 |
Thailandia | 40 | 1:1,765,959 | 222,048 |
Spagna | 39 | 1:1,198,770 | 41,125 |
Italia | 37 | 1:1,652,883 | 83,776 |
Lesotho | 36 | 1:56,460 | 8,384 |
Svizzera | 30 | 1:273,764 | 22,252 |
Australia | 29 | 1:930,886 | 55,860 |
Birmania | 25 | 1:2,077,519 | 669 |
Finlandia | 21 | 1:261,748 | 20,300 |
Bosnia ed Erzegovina | 21 | 1:168,400 | 10,427 |
Malesia | 20 | 1:1,474,711 | 61,770 |
Inghilterra | 15 | 1:3,714,537 | 119,675 |
Belgio | 11 | 1:1,045,149 | 78,166 |
Isole Salomone | 10 | 1:58,003 | 11,702 |
Paesi Bassi | 10 | 1:1,688,718 | 81,846 |
Canada | 10 | 1:3,684,559 | 191,443 |
Nuova Zelanda | 9 | 1:503,147 | 33,029 |
Tonga | 9 | 1:11,924 | 307 |
Ciad | 9 | 1:1,510,244 | 5,402 |
Bangladesh | 9 | 1:17,706,308 | 13,537 |
Niger | 8 | 1:2,399,002 | 43,750 |
Iran | 7 | 1:10,968,932 | 186,522 |
Brasile | 7 | 1:30,582,047 | 441,004 |
Romania | 5 | 1:4,015,574 | 58,306 |
Pakistan | 5 | 1:35,728,777 | 102,388 |
Marocco | 4 | 1:8,619,025 | 73,251 |
Benin | 4 | 1:2,583,900 | 73,293 |
Germania | 4 | 1:20,126,365 | 436,245 |
Singapore | 4 | 1:1,376,926 | 28,409 |
Emirati Arabi Uniti | 4 | 1:2,290,568 | 60,372 |
Botswana | 4 | 1:546,732 | 22,624 |
Grecia | 3 | 1:3,693,263 | 126,191 |
Kenya | 3 | 1:15,393,300 | 77,493 |
Lettonia | 3 | 1:683,349 | 34,074 |
Taiwan | 2 | 1:11,722,373 | 63,559 |
Tanzania | 2 | 1:26,470,806 | 111,653 |
Macedonia | 2 | 1:1,050,736 | 26,362 |
Guatemala | 1 | 1:16,082,668 | 12,169 |
Egitto | 1 | 1:91,935,754 | 132,737 |
Polonia | 1 | 1:38,008,749 | 231,653 |
Madagascar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
Zimbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
Galles | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
Vietnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
Ghana | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
Slovenia | 1 | 1:2,487,675 | 31,128 |
Sri Lanka | 1 | 1:20,808,560 | 18,521 |
Turchia | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
Cile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
Israele | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
Giordania | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
Liberia | 1 | 1:4,408,535 | 47,110 |
Corea del Sud | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
Sudan del Sud | 1 | 1:11,415,076 | 3,182 |
Svezia | 1 | 1:9,846,757 | 347,448 |
Suriname | 1 | 1:552,616 | 9,664 |
Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|
Inghilterra | 69 | 1:353,266 | 22,372 |
Scozia | 4 | 1:935,804 | 21,348 |
Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | 110 | 1:456,533 | 32,843 |
Le forme alternative: Palé (31), Păle (2) & Pâle (1) vengono calcolate separatamente.
Pale (11,628) potrebbe essere anche un nome.
Pale Statistiche Demografiche
Altezza Media Maschio di Pale
171.47 cm
Altezza media maschile (USA):
175.3 cm
Misura di prova: 19 (2014)
Il campione proviene principalmente dai paesi dell'Anglosfera
Nomi Foneticamente Simili
Traslitterazioni dei del Nome di Pale
Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
---|---|---|
Pale nel hindi linguaggio | ||
पाले | pale | 99 |
पाल | pala | 0.42 |
पले | pale | 0.33 |
पाली | pali | 0.08 |
Pale nel marathi linguaggio | ||
पाले | pale | 83.22 |
पळे | pale | 10.42 |
पाळे | pale | 3.76 |
पले | pale | 1.45 |
पेाले | peale | 0.58 |
पालॅ | pale | 0.1 |
पाल | pala | 0.1 |
फाळे | phale | 0.05 |
फले | phale | 0.05 |
पालेे | palee | 0.05 |
Pale nel oriya linguaggio | ||
ପାେଲ | paela | 66.48 |
ପେଲ | pela | 29.92 |
ପାେଳ | paela | 3.05 |
ପାଲା | pala | 0.28 |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Pale
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA