Zum Hauptinhalt springen

.eu-Portfoliogröße


Gesamtzahl der Registrierungen
.eu-Registrierungen
.ευ-Registrierungen
.ею-Registrierungen
Neuregistrierungen
Datum Anzahl Domains
1. November 2006 2300779
1. Dezember 2006 2371960
1. Januar 2007 2424308
1. Februar 2007 2489762
1. März 2007 2543387
1. April 2007 2587225
1. Mai 2007 2375643
1. Juni 2007 2413911
1. Juli 2007 2451717
1. August 2007 2491252
1. September 2007 2528519
1. Oktober 2007 2567536
1. November 2007 2614193
1. Dezember 2007 2668188
1. Januar 2008 2703440
1. Februar 2008 2747479
1. März 2008 2788479
1. April 2008 2818554
1. Mai 2008 2700991
1. Juni 2008 2719624
1. Juli 2008 2817688
1. August 2008 2850278
1. September 2008 2875232
1. Oktober 2008 2907434
1. November 2008 2935361
1. Dezember 2008 2957240
1. Januar 2009 2984364
1. Februar 2009 3012057
1. März 2009 3037721
1. April 2009 3031323
1. Mai 2009 2937111
1. Juni 2009 2944038
1. Juli 2009 2908356
1. August 2009 2934520
1. September 2009 2966647
1. Oktober 2009 2986840
1. November 2009 3013909
1. Dezember 2009 3047045
1. Januar 2010 3140324
1. Februar 2010 3180068
1. März 2010 3213769
1. April 2010 3246966
1. Mai 2010 3199004
1. Juni 2010 3208825
1. Juli 2010 3207952
1. August 2010 3223162
1. September 2010 3227094
1. Oktober 2010 3242334
1. November 2010 3275506
1. Dezember 2010 3308775
1. Januar 2011 3328427
1. Februar 2011 3350070
1. März 2011 3372834
1. April 2011 3381822
1. Mai 2011 3324716
1. Juni 2011 3332086
1. Juli 2011 3342683
1. August 2011 3362054
1. September 2011 3386729
1. Oktober 2011 3411614
1. November 2011 3447243
1. Dezember 2011 3479384
1. Januar 2012 3512424
1. Februar 2012 3535821
1. März 2012 3560190
1. April 2012 3591196
1. Mai 2012 3550103
1. Juni 2012 3569498
1. Juli 2012 3598850
1. August 2012 3625974
1. September 2012 3640342
1. Oktober 2012 3663146
1. November 2012 3687051
1. Dezember 2012 3690080
1. Januar 2013 3701379
1. Februar 2013 3709354
1. März 2013 3721857
1. April 2013 3719871
1. Mai 2013 3701896
1. Juni 2013 3699473
1. Juli 2013 3702834
1. August 2013 3700099
1. September 2013 3702753
1. Oktober 2013 3699874
1. November 2013 3704064
1. Dezember 2013 3719878
1. Januar 2014 3709384
1. Februar 2014 3723961
1. März 2014 3769981
1. April 2014 3792589
1. Mai 2014 3788954
1. Juni 2014 3812510
1. Juli 2014 3825382
1. August 2014 3845804
1. September 2014 3860000
1. Oktober 2014 3877855
1. November 2014 3892505
1. Dezember 2014 3899945
1. Januar 2015 3907381
1. Februar 2015 3903605
1. März 2015 3874765
1. April 2015 3880448
1. Mai 2015 3863982
1. Juni 2015 3854614
1. Juli 2015 3852058
1. August 2015 3848224
1. September 2015 3858075
1. Oktober 2015 3856417
1. November 2015 3857417
1. Dezember 2015 3863054
1. Januar 2016 3862746
1. Februar 2016 3869046
1. März 2016 3874146
1. April 2016 3862827
1. Mai 2016 3827685
1. Juni 2016 3820226
1. Juli 2016 3816444
1. August 2016 3809887
1. September 2016 3802323
1. Oktober 2016 3793722
1. November 2016 3789385
1. Dezember 2016 3776590
1. Januar 2017 3762667
1. Februar 2017 3761945
1. März 2017 3760165
1. April 2017 3757116
1. Mai 2017 3734780
1. Juni 2017 3734371
1. Juli 2017 3737025
1. August 2017 3746688
1. September 2017 3757371
1. Oktober 2017 3771001
1. November 2017 3778820
1. Dezember 2017 3803496
1. Januar 2018 3814747
1. Februar 2018 3821591
1. März 2018 3822239
1. April 2018 3823981
1. Mai 2018 3806996
1. Juni 2018 3802488
1. Juli 2018 3790142
1. August 2018 3771255
1. September 2018 3765191
1. Oktober 2018 3747572
1. November 2018 3708609
1. Dezember 2018 3697365
1. Januar 2019 3684447
1. Februar 2019 3682245
1. März 2019 3676131
1. April 2019 3661549
1. Mai 2019 3639351
1. Juni 2019 3629775
1. Juli 2019 3623277
1. August 2019 3620275
1. September 2019 3617247
1. Oktober 2019 3617049
1. November 2019 3606295
1. Dezember 2019 3606712
1. Januar 2020 3605870
1. Februar 2020 3600836
1. März 2020 3601079
1. April 2020 3622652
1. Mai 2020 3612126
1. Juni 2020 3614111
1. Juli 2020 3605654
1. August 2020 3600549
1. September 2020 3587125
1. Oktober 2020 3575711
1. November 2020 3616584
1. Dezember 2020 3647807
1. Januar 2021 3684299
1. Februar 2021 3689411
1. März 2021 3686430
1. April 2021 3680497
1. Mai 2021 3714621
1. Juni 2021 3722059
1. Juli 2021 3730367
1. August 2021 3699543
1. September 2021 3703538
1. Oktober 2021 3704573
1. November 2021 3691950
1. Dezember 2021 3706004
1. Januar 2022 3712502
1. Februar 2022 3730707
1. März 2022 3733204
1. April 2022 3723282
1. Mai 2022 3700727
1. Juni 2022 3723095
1. Juli 2022 3721889
1. August 2022 3721425
1. September 2022 3718205
1. Oktober 2022 3720810
1. November 2022 3711397
1. Dezember 2022 3698915
1. Januar 2023 3701975
1. Februar 2023 3702787
1. März 2023 3708137
1. April 2023 3710154
1. Mai 2023 3690507
1. Juni 2023 3680709
1. Juli 2023 3701937
1. August 2023 3704837
1. September 2023 3721797
1. Oktober 2023 3713916
1. November 2023 3718105
1. Dezember 2023 3707425
1. Januar 2024 3682904
1. Februar 2024 3678558
1. März 2024 3680560
1. April 2024 3682476
1. Mai 2024 3676505
1. Juni 2024 3660358
1. Juli 2024 3649764
1. August 2024 3654199
1. September 2024 3648279
1. Oktober 2024 3662702

Fahren Sie mit der Maus über die Zeile, um die Gesamtzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt registrierten Domains zu sehen.

.eu in der EU und den EWR-Ländern

Sie müssen folgende Registrierungsvoraussetzungen erfüllen, um eine .eu-, .ею- oder .ευ-Domain registrieren zu können: Als Unternehmen bzw. Organisation: Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen. Als Privatperson: Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen; oder Staatsbürgerschaft eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, von Island, Liechtenstein oder Norwegen (unabhängig vom Wohnsitz).

Ländercode Anzahl Domains
DE 963843
NL 455185
FR 306803
IT 266698
PL 227786
PT 205224
CZ 178153
BE 143818
AT 139555
ES 136473
IE 76489
SE 66439
HU 56822
SK 50927
GR 49760
BG 43109
EE 37703
RO 35430
DK 31104
LT 30976
NO 21826
FI 21161
SI 19103
CY 18070
MT 15803
LU 15477
HR 15300
LV 15254
CA 7683
GB 4427
US 2611
CH 2171
PH 831
AU 717
LI 688
IS 603
RU 562
KH 448
CN 440
RE 282
IN 239
UA 222
GP 215
VN 214
TR 213
CL 185
MA 172
BY 154
MD 152
BR 146
MQ 144
ID 128
AE 122
HK 122
RS 119
AX 90
GE 89
GF 79
SG 72
BS 68
IL 61
PK 60
TH 56
NZ 52
AL 48
MX 46
MC 42
AD 40
ZA 38
BA 36
KZ 32
TW 31
YE 30
AR 27
SM 26
CO 24
PE 23
NG 23
MY 23
EG 23
CR 21
KW 21
MK 20
LB 14
ME 13
BD 13
SC 12
JP 12
AF 12
PA 11
BJ 11
TM 11
LK 10
VE 10
CM 10
AW 9
GI 8
AM 8
DO 7
AZ 7
TC 7
UY 6
BZ 6
DZ 6
AG 6
QA 6
PF 5
YT 5
KR 5
BO 5
IQ 5
SA 5
BH 5
UG 5
PR 4
PY 4
AO 4
AI 4
NC 4
BW 3
JO 3
UZ 3
TG 3
JE 3
MF 3
VG 3
CW 3
GT 3
ET 2
KG 2
CI 2
TZ 2
FO 2
GG 2
KY 2
GY 2
CD 2
SN 2
MH 2
MR 2
ZM 2
PG 2
SZ 1
LC 1
KN 1
MS 1
EC 1
GW 1
GH 1
TN 1
BV 1
UM 1
JM 1
NP 1
KI 1
SL 1
MP 1
MU 1
CX 1
GL 1
NA 1
BF 1
ZW 1
IR 1
RW 1

Fahren Sie mit der Maus über die Karte, um die pro Land registrierten .eu-Domains zu sehen.

.eu DNSSEC-Registrierungen

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) ist ein Internet-Sicherheitsprotokoll, das dazu beiträgt, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Besucher Ihrer Website zu einer gefälschten oder betrügerischen Webseite geführt werden, wenn sie Ihre Webadresse in ihren Browser eingeben. Informieren Sie sich über die Funktionsweise von DNSSEC und über andere Schutzmechanismen auf unserer „Mein .eu" Seite.

Datum Anzahl Domains
2014-09-30 00:00:00 248769
2014-10-31 00:00:00 266246
2014-11-30 00:00:00 273902
2014-12-31 00:00:00 279102
2015-01-31 00:00:00 303780
2015-02-28 00:00:00 298069
2015-03-31 00:00:00 310694
2015-04-30 00:00:00 321374
2015-05-31 00:00:00 327181
2015-06-30 00:00:00 332231
2015-07-31 00:00:00 332371
2015-08-31 00:00:00 337954
2015-09-30 00:00:00 341895
2015-10-31 00:00:00 343268
2015-11-30 00:00:00 348509
2015-12-31 00:00:00 347937
2016-01-31 00:00:00 351712
2016-02-29 00:00:00 325354
2016-03-31 00:00:00 304842
2016-04-30 00:00:00 322403
2016-05-31 00:00:00 327877
2016-06-30 00:00:00 331616
2016-07-31 00:00:00 332026
2016-08-31 00:00:00 330624
2016-09-30 00:00:00 352824
2016-10-31 00:00:00 346469
2016-11-30 00:00:00 359351
2016-12-31 00:00:00 348408
2017-01-31 00:00:00 352461
2017-02-28 00:00:00 348200
2017-03-31 00:00:00 358183
2017-04-30 00:00:00 362680
2017-05-31 00:00:00 361761
2017-06-30 00:00:00 361798
2017-07-31 00:00:00 363958
2017-08-31 00:00:00 368736
2017-09-30 00:00:00 394370
2017-10-31 00:00:00 440976
2017-11-30 00:00:00 439411
2017-12-31 00:00:00 443596
2018-01-31 00:00:00 441320
2018-02-28 00:00:00 441342
2018-03-31 00:00:00 440039
2018-04-30 00:00:00 437706
2018-05-31 00:00:00 516463
2018-06-30 00:00:00 478319
2018-07-31 00:00:00 512745
2018-08-31 00:00:00 510586
2018-09-30 00:00:00 513488
2018-10-31 00:00:00 515873
2018-11-30 00:00:00 515121
2018-12-31 00:00:00 513299
2019-01-31 00:00:00 513079
2019-02-28 00:00:00 515280
2019-03-31 00:00:00 518264
2019-04-30 00:00:00 518799
2019-05-31 00:00:00 511125
2019-06-30 00:00:00 528621
2019-07-31 00:00:00 472633
2019-08-31 00:00:00 537001
2019-09-30 00:00:00 527690
2019-10-31 00:00:00 523435
2019-11-30 00:00:00 524546
2019-12-31 00:00:00 524730
2020-01-31 00:00:00 523733
2020-02-29 00:00:00 536701
2020-03-31 00:00:00 533989
2020-04-30 00:00:00 529631
2020-05-31 00:00:00 531623
2020-06-30 00:00:00 530267
2020-07-31 00:00:00 531178
2020-08-31 00:00:00 521589
2020-09-30 00:00:00 519177
2020-10-31 00:00:00 506080
2020-11-30 00:00:00 515803
2020-12-31 00:00:00 518631
2021-01-31 00:00:00 541541
2021-02-28 00:00:00 549794
2021-03-31 00:00:00 552931
2021-04-30 00:00:00 559165
2021-05-31 00:00:00 564849
2021-06-30 00:00:00 568195
2021-07-31 00:00:00 570493
2021-08-31 00:00:00 568492
2021-09-30 00:00:00 562546
2021-10-31 00:00:00 565743
2021-11-30 00:00:00 557664
2021-12-31 00:00:00 545574
2022-01-31 00:00:00 567067
2022-02-28 00:00:00 567411
2022-03-31 00:00:00 567918
2022-04-30 00:00:00 566439
2022-05-31 00:00:00 578652
2022-06-30 00:00:00 582079
2022-07-31 00:00:00 584067
2022-08-31 00:00:00 583346
2022-09-30 00:00:00 593920
2022-10-31 00:00:00 579347
2022-11-30 00:00:00 594395
2022-12-31 00:00:00 606025
2023-01-31 00:00:00 589796
2023-02-28 00:00:00 591969
2023-03-31 00:00:00 595868
2023-04-30 00:00:00 613639
2023-05-31 00:00:00 599556
2023-06-30 00:00:00 626004
2023-07-31 00:00:00 677940
2023-08-31 00:00:00 625662
2023-09-30 00:00:00 625944
2023-10-31 00:00:00 618753
2023-11-30 00:00:00 628184
2023-12-31 00:00:00 646880
2024-01-31 00:00:00 647787
2024-02-29 00:00:00 647492
2024-03-31 00:00:00 652770
2024-04-30 00:00:00 653603
2024-05-31 00:00:00 658129
2024-06-30 00:00:00 663665
2024-07-31 00:00:00 664067
2024-08-31 00:00:00 658888
2024-09-30 00:00:00 678315

Fahren Sie mit der Maus über die grüne Linie, um die Anzahl der DNSSEC-signierten Domains anzuzeigen.

Anzahl der akkreditierten .eu-Registrare in der ganzen Welt

EURid arbeitet mit mehr als 700 zugelassenen .eu-Registraren in der ganzen Welt zusammen. Um einen Registrar zu finden, der am besten zu Ihnen passt, besuchen Sie bitte unsere Seite „Einen Registrar finden“.

Wir haben auch einen Beirat aus Vertretern der Registrare ernannt. Der Registrar Advisory Board berät EURid zu geschäftsbezogenen Fragen und zu Fragen im Zusammenhang mit der Registrar-Community. Der Advisory Board besteht aus Vertretern von neun zugelassenen EURid-Registraren aus neun unterschiedlichen Ländern und trifft sich zweimal im Jahr.

Country code Registrars
DE 97
NL 62
IT 60
AT 49
US 47
BE 46
FR 33
GB 31
PL 23
HU 22
ES 21
RO 14
SE 13
GR 13
CZ 13
IE 10
SK 10
BG 8
EE 8
LT 7
FI 7
PT 7
CA 6
DK 5
SI 5
CH 4
LV 4
HR 4
LU 3
AU 3
CY 3
AL 3
TW 2
KR 2
IL 2
JP 2
MT 2
TR 1
AE 1
NO 1
SC 1
RU 1
MK 1
MD 1
KY 1
MY 1
MC 1

Fahren Sie mit der Maus über ein Land, um die Anzahl der zugelassenen Registraren in Ihrer Region anzuzeigen.

.eu-Erneuerungsquote und Multiyear-Registrierungen

Die .eu-Erneuerungsquoten werden auf monatlicher Basis wiedergegeben. Die Multiyear-Registrierungen zeigen, dass 1-Jahres-Registrierungen am meisten vorkommen.

Multiyear-Registrierungen
Vertragslaufzeit Anzahl der Registrierungen
1 YEAR 550.958
2 YEARS 8.808
3 YEARS 4.123
5 YEARS 3.572
10 YEARS 1.065
4 YEARS 271
6 YEARS 89
7 YEARS 74
9 YEARS 69
8 YEARS 49

Wer benutzt .eu?

Anfang 2024 hat unsere WebClass-Maschine auf Zufallsbasis 300.000 Domainnamen mit der Endung .eu analysiert. Darunter befanden sich 40.000 Domainnamen mit Rich-Content (Webseiten mit nutzergenerierten Inhalten), die in folgende Kategorien eingeteilt wurden. 

Webshop 14,8%
IT 8,2%
Herstellung 8,2%
Marketing Advertising 8,0%
Energy Environmental 5,9%
Bildung 5,2%
Gesundheitswesen 5,1%
Arts, Entertainment 4,2%
Community 4,1%
Financial Services 3,9%
Tourism, Travel and Accommodation 3,8%
Bauwesen 3,7%
Food and Drinks 3,3%
Handel 2,8%
Legal, Public Safety 2,4%
Verkehrswesen 2,1%
Business Services and Facility Management Cleaning 1,9%
Beauty 1,7%
Automobilindustrie 1,6%
Publishing and Photography 1,6%
Sport 1,6%
Immobilien 1,2%
Agriculture 1,1%
Other 1%
Engineering 0,7%
Employment 0,6%
Adult 0,6%
Hospitality 0,5%
Bergbau und Bohrwesen 0,1%