Alfoz
Alfoz Lugoko probintziako A Mariña Central eskualdean dagoen udalerria da. 2007an 2.159 biztanle zituen 77,5 km2tan banaturik.
Alfoz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Lugoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Efigenia Maseda Paz (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Alfoz | ||||||||||
Posta kodea | 27... | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 27002 | ||||||||||
Herriburua | Q12381962 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°31′42″N 7°24′50″W / 43.528333333333°N 7.4138888888889°W | ||||||||||
Azalera | 77,5 km² | ||||||||||
Altuera | 763 m | ||||||||||
Mugakideak | Mondoñedo, Abadín, O Valadouro eta Foz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.553 (2023) −32 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 982 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LU | ||||||||||
concellodealfoz.com |
Alfozko parrokiak
aldatuAlfozko biztanleria hurrengo parrokien artean banatzen da:
- Adelán (Santiago)
- Bacoi (Santa María)
- Carballido (San Sebastián)
- O Castro de Ouro (San Salvador)
- Lagoa (San Vicente)
- Mor (San Pedro)
- As Oiras (San Mamede)
- O Pereiro (Santa María)
- O Reirado (Santa María)
Kanpo estekak
aldatu- (Galizieraz) (Gaztelaniaz) (Ingelesez) Alfozko udalaren webgunea