2024. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused
2024. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused | |
---|---|
Linn | Glasgow |
Kuupäevad | 1.–3. märts |
Staadion | Commonwealth Arena |
Osalejad |
651 sportlast 133 riigist |
Võistlusalasid | 26 |
← 2022 2025 → |
2024. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused olid 19. sisemaailmameistrivõistlused kergejõustikus, mis toimusid 1.–3. märtsil Suurbritannias Glasgow's Commonwealth Arenal.
See oli kolmas kord, kui kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused toimusid Suurbritannias.
Võistlustel osales 651 sportlast 133 riigist.
Eestit esindasid Õilme Võro 60 meetri jooksus, Diana Suumann 60 meetri tõkkejooksus ja Johannes Erm seitsmevõistluses.
Tulemused
[muuda | muuda lähteteksti]Mehed
[muuda | muuda lähteteksti]60 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Christian Coleman | USA | 6,41 | |
Noah Lyles | USA | 6,44 | |
Ackeem Blake | Jamaica | 6,46 | |
4. | Ferdinand Omanyala | Keenia | 6,56 |
5. | Henrik Larsson | Rootsi | 6,56 |
6. | Emmanuel Eseme | Kamerun | 6,68 |
7. | Shuhei Tada | Jaapan | 6,70 |
8. | Chituru Ali | Itaalia | 7,00 |
Kuupäev: 1. märts
Maailmarekord: 6,34 (2018) Christian Coleman, USA
Maailmameistrivõistluste rekord: 6,37 (2018) Christian Coleman, USA
Maailmameister 2022: 6,37 Marcell Jacobs, Itaalia
Osavõtjaid: 50
400 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Alexander Doom | Belgia | 45,25 NR | |
Karsten Warholm | Norra | 45,34 | |
Rusheen McDonald | Jamaica | 45,65 | |
4. | João Coelho | Portugal | 45,86 NR |
5. | Attila Molnár | Ungari | 46,11 |
6. | Matěj Krsek | Tšehhi | 46,47 |
Kuupäev: 1.–2. märts
Maailmarekord: 44,57 (2005) Kerron Clement, USA
Maailmameistrivõistluste rekord: 45,00 (2022) Jereem Richards, Trinidad ja Tobago
Maailmameister 2022: 45,00 Jereem Richards, Trinidad ja Tobago
Osavõtjaid: 23
800 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Bryce Hoppel | USA | 1.44,92 | |
Andreas Kramer | Rootsi | 1.45,27 | |
Eliott Crestan | Belgia | 1.45,32 | |
4. | Catalin Tecuceanu | Itaalia | 1.46,39 |
5. | Mariano García | Hispaania | 1.48,77 |
Benjamin Robert | Prantsusmaa | Diskvalifitseeriti |
Kuupäev: 1.–3. märts
Maailmarekord: 1.42,67 (1997) Wilson Kipketer, Taani
Maailmameistrivõistluste rekord: 1.42,67 (1997) Wilson Kipketer, Taani
Maailmameister 2022: 1.46,20 Mariano García, Hispaania
Osavõtjaid: 27
1500 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Geordie Beamish | Uus-Meremaa | 3.36,54 | |
Cole Hocker | USA | 3.36,69 | |
Hobbs Kessler | USA | 3.36,72 | |
4. | Isaac Nader | Portugal | 3.36,97 |
5. | Narve Gilje Nordås | Norra | 3.37,03 |
6. | Adel Mechaal | Hispaania | 3.37,76 |
7. | Samuel Tefera | Etioopia | 3.38,10 |
8. | Samuel Pihlström | Rootsi | 3.38,35 |
Kuupäev: 1.–3. märts
Maailmarekord: 3.30,60 (2022) Jakob Ingebrigtsen, Norra
Maailmameistrivõistluste rekord: 3.32,77 (2022) Samuel Tefera, Etioopia
Maailmameister 2022: 3.32,77 Samuel Tefera, Etioopia
Osavõtjaid: 29
3000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Josh Kerr | Suurbritannia | 7.42,98 | |
Yared Nuguse | USA | 7.43,59 | |
Selemon Barega | Etioopia | 7.43,64 | |
4. | Getnet Wale | Etioopia | 7.44,77 |
5. | Olin Hacker | USA | 7.45,40 |
6. | Adel Mechaal | Hispaania | 7.45,67 |
7. | Pietro Arese | Itaalia | 7.46,46 |
8. | John Heymans | Belgia | 7.48,18 |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 7.23,81 (2023) Lamecha Girma, Etioopia
Maailmameistrivõistluste rekord: 7.34,71 (1997) Haile Gebrselassie, Etioopia
Maailmameister 2022: 7.41,38 Selemon Barega, Etioopia
Osavõtjaid: 12
60 meetri tõkkejooks
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Grant Holloway | USA | 7,29 =MMR | |
Lorenzo Simonelli | Itaalia | 7,43 NR | |
Just Kwaou-Mathey | Prantsusmaa | 7,47 | |
4. | Enrique Llopis | Hispaania | 7,53 |
5. | Jakub Szymański | Poola | 7,53 |
6. | Trey Cunningham | USA | 7,53 |
7. | Michael Obasuyi | Belgia | 7,55 |
8. | Milan Trajkovic | Küpros | 7,59 |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 7,27 (2024) Grant Holloway, USA
Maailmameistrivõistluste rekord: 7,29 (2022) Grant Holloway, USA
Maailmameister 2022: 7,39 Grant Holloway, USA
Osavõtjaid: 42
4×400 meetri teatejooks
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
Belgia | Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel, Alexander Doom | 3.02,54 | |
USA | Jacory Patterson, Matthew Boling, Noah Lyles, Christopher Bailey | 3.02,60 | |
Holland | Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard, Tony van Diepen | 3.04,25 NR | |
4. | Keenia | Wiseman Mukhobe, Zablon Ekwam, Kelvin Tauta, Boniface Mweresa | 3.06,71 AR |
5. | Poola | Maksymilian Swed, Jan Wawrzkowicz, Daniel Sołtysiak, Mateusz Rzeźniczak | 3.08,00 |
Portugal | Ericsson Tavares, João Coelho, Ricardo dos Santos, Omar Elkhatib | Diskvalifitseeriti |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 3.01,51 (2019) Houston Cougars (Amere Lattin, Obi Igbokwe, Jermaine Holt, Kahmari Montgomery)
Maailmameistrivõistluste rekord: 3.01,77 (2018) Poola (Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina)
Maailmameister 2022: 3.06,52 Belgia (Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée)
Võistkondi: 8
Kõrgushüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Hamish Kerr | Uus-Meremaa | 2.36 | |
Shelby McEwen | USA | 2.28 | |
Woo Sang-hyeok | Lõuna-Korea | 2.28 | |
4. | Oleh Doroštšuk | Ukraina | 2.24 |
5. | Jan Štefela | Tšehhi | 2.24 |
6. | Vernon Turner | USA | 2.24 |
7. | Norbert Kobielski | Poola | 2.24 |
8. | Edgar Rivera | Mehhiko | 2.20 |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 2.45 (1993) Javier Sotomayor, Kuuba
Maailmameistrivõistluste rekord: 2.43 (1989) Javier Sotomayor, Kuuba
Maailmameister 2022: 2.34 Woo Sang-hyeok, Lõuna-Korea
Osavõtjaid: 12
Teivashüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Armand Duplantis | Rootsi | 6.05 | |
Sam Kendricks | USA | 5.90 | |
Emmanouíl Karalís | Kreeka | 5.85 | |
4. | Christopher Nilsen | USA | 5.75 |
5. | Kurtis Marschall | Austraalia | 5.75 |
6. | Ben Broeders | Belgia | 5.65 |
6. | Thibaut Collet | Prantsusmaa | 5.65 |
8. | Menno Vloon | Holland | 5.65 |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 6.23 (2023) Armand Duplantis, Rootsi
Maailmameistrivõistluste rekord: 6.20 (2022) Armand Duplantis, Rootsi
Maailmameister 2022: 6.20 Armand Duplantis, Rootsi
Osavõtjaid: 11
Kaugushüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Miltiádis Tentóglou | Kreeka | 8.22 | |
Mattia Furlani | Itaalia | 8.22 | |
Carey McLeod | Jamaica | 8.21 | |
4. | Simon Batz | Saksamaa | 8.06 |
5. | Jarrion Lawson | USA | 8.06 |
6. | Tajay Gayle | Jamaica | 7.89 |
7. | William Williams | USA | 7.83 |
8. | Thobias Montler | Rootsi | 7.80 |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 8.95 (1991) Mike Powell, USA
Maailmameistrivõistluste rekord: 8.62 (1999) Iván Pedroso, Kuuba
Maailmameister 2022: 8.55 Miltiádis Tentóglou, Kreeka
Osavõtjaid: 16
Kolmikhüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17.53 | |
Yasser Triki | Alžeeria | 17.35 | |
Tiago Pereira | Portugal | 17.08 | |
4. | Fang Yaoqing | Hiina | 16.93 |
5. | Emmanuel Ihemeje | Itaalia | 16.90 |
6. | Donald Scott | USA | 16.88 |
7. | Zhu Yaming | Hiina | 16.72 |
8. | Lázaro Martínez | Kuuba | 16.69 |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 18.29 (1995) Jonathan Edwards, Suurbritannia
Maailmameistrivõistluste rekord: 17.90 (2010) Teddy Tamgho, Prantsusmaa
Maailmameister 2022: 17.64 Lázaro Martínez, Kuuba
Osavõtjaid: 14
Kuulitõuge
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Ryan Crouser | USA | 22.77 MMR | |
Tomas Walsh | Uus-Meremaa | 22.07 | |
Leonardo Fabbri | Itaalia | 21.96 | |
4. | Zane Weir | Itaalia | 21.85 |
5. | Jacko Gill | Uus-Meremaa | 21.69 |
6. | Chukwuebuka Enekwechi | Nigeeria | 21.60 |
7. | Darlan Romani | Brasiilia | 21.11 |
8. | Filip Mihaljević | Horvaatia | 20.73 |
Kuupäev: 1. märts
Maailmarekord: 23.56 (2023) Ryan Crouser, USA
Maailmameistrivõistluste rekord: 22.53 (2022) Darlan Romani, Brasiilia
Maailmameister 2022: 22.53 Darlan Romani, Brasiilia
Osavõtjaid: 16
Seitsmevõistlus
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemused | Punktid |
---|---|---|---|---|
Simon Ehammer | Šveits | 6,73 – 8.03 – 14.39 – 1.95 – 7,62 – 5.20 – 2:46,03 | 6418 NR | |
Sander Skotheim | Norra | 7,06 – 7.75 – 14.58 – 2.13 – 8,05 – 5.10 – 2.33,23 | 6407 NR | |
Johannes Erm | Eesti | 6,90 – 7.71 – 15.72 – 2.01 – 8,21 – 5.10 – 2.36,15 | 6340 | |
4. | Ken Mullings | Bahama | 6,83 – 7.69 – 14.49 – 2.16 – 7,76 – 4.60 – 2.49,35 | 6242 |
5. | Makenson Gletty | Prantsusmaa | 6,95 – 7.14 – 16.95 – 1.92 – 7,82 – 5.00 – 2.42,76 | 6187 |
6. | Vilém Stráský | Tšehhi | 6,95 – 7.25 – 14.67 – 1.98 – 7,95 – 4.90 – 2.39,56 | 6080 |
7. | Sven Jansons | Holland | 6,81 – 7.79 – 13.54 – 1.95 – 8,12 – 4.80 – 2.41,26 | 6076 |
8. | Jente Hauttekeete | Belgia | 7,06 – 7.22 – 14.48 – 2.01 – 8,09 – 5.00 – 2.49,29 | 5940 |
Kuupäev: 2.–3. märts
Maailmarekord: 6645 (2012) Ashton Eaton, USA
Maailmameistrivõistluste rekord: 6645 (2012) Ashton Eaton, USA
Maailmameister 2022: 6489 Damian Warner, Kanada
Osavõtjaid: 11
Naised
[muuda | muuda lähteteksti]60 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Alfred | Saint Lucia | 6,98 | |||||
Ewa Swoboda | Poola | 7,00 | |||||
Zaynab Dosso | Itaalia | 7,05 | |||||
4. | Zoe Hobbs | Uus-Meremaa | 7,06 AR | ||||
5. | Mikiah Brisco | USA | 7,08 | ||||
6. | Rani Rosius | Belgia | 7,14 | ||||
7. | Patrizia van der Weken | Luksemburg | 7,15 | ||||
Aleia Hobbs | USA | Ei startinud | |||||
. | |||||||
22. | Õilme Võro | Eesti | 7,31 |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 6,92 (1993, 1995) Irina Privalova, Venemaa
Maailmameistrivõistluste rekord: 6,95 (1993) Gail Devers, USA
Maailmameister 2022: 6,96 Mujinga Kambundji, Šveits
Osavõtjaid: 53
400 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Femke Bol | Holland | 49,17 MR | |
Lieke Klaver | Holland | 50,16 | |
Alexis Holmes | USA | 50,24 | |
4. | Laviai Nielsen | Suurbritannia | 50,89 |
5. | Talitha Diggs | USA | 51,23 |
6. | Susanne Gogl-Walli | Austria | 51,37 NR |
Kuupäev: 1.–2. märts
Maailmarekord: 49,24 (2024) Femke Bol, Holland
Maailmameistrivõistluste rekord: 50,04 (2006) Olesja Krasnomovets, Venemaa
Maailmameister 2022: 50,31 Shaunae Miller-Uibo, Bahama
Osavõtjaid: 24
800 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tsige Duguma | Etioopia | 2.01,90 | |
Jemma Reekie | Suurbritannia | 2.02,72 | |
Noélie Yarigo | Benin | 2.03,15 | |
4. | Vivian Chebet Kiprotich | Keenia | 2.03,76 |
5. | Habitam Alemu | Etioopia | 2.03,89 |
6. | Halimah Nakaayi | Uganda | 2.05,53 |
Kuupäev: 1.–3. märts
Maailmarekord: 1.55,82 (2002) Jolanda Čeplak, Sloveenia
Maailmameistrivõistluste rekord: 1.56,90 (1999) Ludmila Formanová, Tšehhi
Maailmameister 2022: 1.59,09 Ajeé Wilson, USA
Osavõtjaid: 26
1500 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Freweyni Hailu | Etioopia | 4.01,46 | |
Nikki Hiltz | USA | 4.02,32 | |
Emily Mackay | USA | 4.02,69 | |
4. | Georgia Bell | Suurbritannia | 4.03,47 |
5. | Diribe Welteji | Etioopia | 4.03,82 |
6. | Revee Walcott-Nolan | Suurbritannia | 4.04,60 |
7. | Agathe Guillemot | Prantsusmaa | 4.04,94 |
8. | Salomé Afonso | Portugal | 4.06,18 |
Kuupäev: 1.–3. märts
Maailmarekord: 3.53,09 (2021) Gudaf Tsegay, Etioopia
Maailmameistrivõistluste rekord: 3.57,19 (2022) Gudaf Tsegay, Etioopia
Maailmameister 2022: 3.57,19 Gudaf Tsegay, Etioopia
Osavõtjaid: 28
3000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Elle Purrier St. Pierre | USA | 8.20,87 MMR AR | |
Gudaf Tsegay | Etioopia | 8.21,13 | |
Beatrice Chepkoech | Keenia | 8.22,68 NR | |
4. | Jessica Hull | Austraalia | 8.24,39 AR |
5. | Laura Muir | Suurbritannia | 8.29,76 |
6. | Lemlem Hailu | Etioopia | 8.30,36 |
7. | Hirut Meshesha | Etioopia | 8.34,61 |
8. | Nozomi Tanaka | Jaapan | 8.36,03 AR |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 8.16,60 (2014) Genzebe Dibaba, Etioopia
Maailmameistrivõistluste rekord: 8.33,82 (1989) Elly van Hulst, Holland
Maailmameister 2022: 8.41,82 Lemlem Hailu, Etioopia
Osavõtjaid: 16
60 meetri tõkkejooks
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devynne Charlton | Bahama | 7,65 MR | |||||
Cyréna Samba-Mayela | Prantsusmaa | 7,74 | |||||
Pia Skrzyszowska | Poola | 7,79 | |||||
4. | Masai Russell | USA | 7,81 | ||||
5. | Sarah Lavin | Iirimaa | 7,91 | ||||
6. | Charisma Taylor | Bahama | 7,92 | ||||
7. | Cindy Sember | Suurbritannia | 7,92 | ||||
8. | Luca Kozák | Ungari | 8,01 | ||||
. | |||||||
22. | Diana Suumann | Eesti | 8,22 |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 7,67 (2024) Devynne Charlton, Bahama
Maailmameistrivõistluste rekord: 7,70 (2018) Kendra Harrison, USA
Maailmameister 2022: 7,78 Cyréna Samba-Mayela, Prantsusmaa
Osavõtjaid: 41
4×400 meetri teatejooks
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
Holland | Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte, Femke Bol | 3.25,07 NR | |
USA | Quanera Hayes, Talitha Diggs, Bailey Lear, Alexis Holmes | 3.25,34 | |
Suurbritannia | Laviai Nielsen, Lina Nielsen, Ama Pipi, Jessie Knight | 3.26,36 NR | |
4. | Belgia | Naomi Van Den Broeck, Helena Ponette, Camille Laus, Cynthia Bolingo | 3.28,05 NR |
5. | Iirimaa | Phil Healy, Sophie Becker, Róisín Harrison, Sharlene Mawdsley | 3.28,92 |
Jamaica | Lanae-Tava Thomas, Andrenette Knight, Charokee Young, Stacey Ann Williams | Katkestas |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 3.23,37 (2006) Venemaa
Maailmameistrivõistluste rekord: 3.23,85 (2018) USA
Maailmameister 2022: 3.28,40 Jamaica (Junelle Bromfield, Janieve Russell, Roneisha McGregor, Stephenie Ann McPherson)
Võistkondi: 9
Kõrgushüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Nicola Olyslagers | Austraalia | 1.99 | |
Jaroslava Mahutšihh | Ukraina | 1.97 | |
Lia Apostolovski | Sloveenia | 1.95 | |
4. | Christina Honsel | Saksamaa | 1.95 |
5. | Angelina Topić | Serbia | 1.92 |
6. | Morgan Lake | Suurbritannia | 1.92 |
7. | Tatiana Gusin | Kreeka | 1.88 |
8. | Nadežda Dubovitskaja | Kasahstan | 1.88 |
Kuupäev: 1. märts
Maailmarekord: 2.09 (1987) Stefka Kostadinova, Bulgaaria
Maailmameistrivõistluste rekord: 2.05 (1987) Stefka Kostadinova, Bulgaaria
Maailmameister 2022: 2.01 Jaroslava Mahutšihh, Ukraina
Osavõtjaid: 11
Teivashüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Molly Caudery | Suurbritannia | 4.80 | |
Eliza McCartney | Uus-Meremaa | 4.80 | |
Katie Moon | USA | 4.75 | |
4. | Angelica Moser | Šveits | 4.75 |
5. | Sandi Morris | USA | 4.65 |
6. | Amálie Švábíková | Tšehhi | 4.65 |
7. | Ekateríni Stefanídi | Kreeka | 4.55 |
8. | Margot Chevrier | Prantsusmaa | 4.55 |
Kuupäev: 2. märts
Maailmarekord: 5.06 (2009) Jelena Issinbajeva, Venemaa
Maailmameistrivõistluste rekord: 4.95 (2018) Sandi Morris, USA
Maailmameister 2022: 4.80 Sandi Morris, USA
Osavõtjaid: 12
Kaugushüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Tara Davis-Woodhall | USA | 7.07 | |
Monae' Nichols | USA | 6.85 | |
Fátima Diame | Hispaania | 6.78 | |
4. | Mikaelle Assani | Saksamaa | 6.77 |
5. | Annik Kälin | Šveits | 6.75 |
6. | Milica Gardašević | Serbia | 6.74 |
7. | Larissa Iapichino | Itaalia | 6.69 |
8. | Alina Rotaru-Kottmann | Rumeenia | 6.46 |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 7.37 (1988) Heike Drechsler, Saksa DV
Maailmameistrivõistluste rekord: 7.23 (2012) Brittney Reese, USA
Maailmameister 2022: 7.06 Ivana Vuleta, Serbia
Osavõtjaid: 15
Kolmikhüpe
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Thea LaFond | Dominica | 15.01 NR | |
Leyanis Pérez | Kuuba | 14.90 | |
Ana Peleteiro | Hispaania | 14.75 NR | |
4. | Keturah Orji | USA | 14.36 |
5. | Jasmine Moore | USA | 14.15 |
6. | Charisma Taylor | Bahama | 14.11 |
7. | Kimberly Williams | Jamaica | 14.07 |
8. | Ilionis Guillaume | Prantsusmaa | 14.01 |
Kuupäev: 3. märts
Maailmarekord: 15.74 (2022) Yulimar Rojas, Venezuela
Maailmameistrivõistluste rekord: 15.74 (2022) Yulimar Rojas, Venezuela
Maailmameister 2022: 15.74 Yulimar Rojas, Venezuela
Osavõtjaid: 16
Kuulitõuge
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
Sarah Mitton | Kanada | 20.22 | |
Yemisi Ogunleye | Saksamaa | 20.19 | |
Chase Jackson | USA | 19.67 | |
4. | Madison-Lee Wesche | Uus-Meremaa | 19.62 |
5. | Jessica Schilder | Holland | 19.37 |
6. | Danniel Thomas-Dodd | Jamaica | 19.12 |
7. | Maggie Ewen | USA | 18.96 |
8. | Axelina Johansson | Rootsi | 18.68 |
Kuupäev: 1. märts
Maailmarekord: 22.63 (1987) Natalja Lissovskaja, Nõukogude Liit
Maailmameistrivõistluste rekord: 20.67 (2014) Valerie Adams, Uus-Meremaa
Maailmameister 2022: 20.43 Auriol Dongmo, Portugal
Osavõtjaid: 17
Viievõistlus
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemused | Punktid |
---|---|---|---|---|
Noor Vidts | Belgia | 8,27 – 1.79 – 14.26 – 6.50 – 2.12,99 | 4773 | |
Saga Vanninen | Soome | 8,33 – 1.79 – 15.01 – 6.41 – 2.20,54 | 4677 NR | |
Sofie Dokter | Holland | 8,29 – 1.76 – 13.04 – 6.20 – 2.11,89 | 4571 | |
4. | Sveva Gerevini | Itaalia | 8,28 – 1.76 – 12.58 – 6.26 – 2.12,07 | 4559 NR |
5. | Verena Mayr | Austria | 8,47 – 1.76 – 13.83 – 5.93 – 2.14,31 | 4466 |
6. | Julija Loban | Ukraina | 8,54 – 1.76 – 13.90 – 6.04 – 2.20,51 | 4402 |
7. | Chari Hawkins | USA | 8,16 – 1.76 – 13.37 – 5.99 – 2.24,08 | 4388 |
8. | Bianca Salming | Rootsi | 8,95 – 1.82 – 13.93 – 5.65 – 2.17,28 | 4317 |
Kuupäev: 1. märts
Maailmarekord: 5055 (2023) Nafissatou Thiam, Belgia
Maailmameistrivõistluste rekord: 5013 (2012) Natalja Dobrõnska, Ukraina
Maailmameister 2022: 4929 Noor Vidts, Belgia
Osavõtjaid: 12
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 6 | 9 | 5 | 20 |
2. | Belgia | 3 | 0 | 1 | 4 |
3. | Uus-Meremaa | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Holland | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | Etioopia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Suurbritannia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7. | Rootsi | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | Kreeka | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. | Austraalia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Šveits | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16. | Itaalia | 0 | 2 | 2 | 4 |
17. | Norra | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | Poola | 0 | 1 | 1 | 2 |
Prantsusmaa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20. | Alžeeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Saksamaa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Soome | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25. | Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |
26. | Hispaania | 0 | 0 | 2 | 2 |
27. | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eesti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Keenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lõuna-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sloveenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kokku | 26 | 26 | 27 | 79 |
Pildid, videod ja helifailid Commonsis: 2024. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused |