Moyen
Apariencia
Moyen | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Moyen en Francia | ||
Coordenadas | 48°29′01″N 6°34′09″E / 48.483611111111, 6.5691666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Meurthe y Mosela | |
• Distrito | distrito de Lunéville | |
• Cantón | cantón de Gerbéviller | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Mortagne | |
Alcalde |
Francis Villaume (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 23.57 km² | |
Altitud | ||
• Media | 236 y 347 m s. n. m. | |
• Máxima | 347 m s. n. m. | |
• Mínima | 237 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 502 hab. | |
• Densidad | 22,4 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 54118[1] | |
Código INSEE | 54393[2] | |
Moyen es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Lunéville y cantón de Gerbéviller.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 54118.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Moyen (en francés).