Moncheux
Apariencia
Moncheux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Moncheux en Francia | ||
Coordenadas | 48°56′09″N 6°20′12″E / 48.935833333333, 6.3366666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Metz-Campagne | |
• Cantón | cantón de Verny | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Vernois | |
Alcalde |
Gérard Michel (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7,35 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 365 m s. n. m. | |
• Mínima | 242 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 120 hab. | |
• Densidad | 20 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57420[1] | |
Código INSEE | 57472[2] | |
Moncheux es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne y cantón de Verny.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Moncheux (en francés).