Busalla
Aspekto
Busalla | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Ligurio | ||
Provinco | GE Ĝenovo | ||
Geografia situo | 44° 34′ N, 8° 57′ O (mapo)44.5710444444448.9453444444444Koordinatoj: 44° 34′ N, 8° 57′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 358 m | ||
Areo | 17 km² | ||
Loĝantaro | 5091 (2023) | ||
Loĝdenso | 298 loĝantoj/km² | ||
Subdividaĵoj | Camarza, Sarissola, Inagea kaj Salvarezza | ||
Najbaraj komunumoj | Crocefieschi, Fraconalto (AL), Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone kaj Vobbia | ||
Patrono | sankta nomo de Maria | ||
Festa tago | 12-a de septembro | ||
Nomo de loĝantoj | busallesi | ||
Poŝtkodo | 16012 | ||
Imposta kodo | B282 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 010006 | ||
Telefona prefikso | 010 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Busalla estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al provinco nomata metropola urbo Ĝenovo de la regiono Ligurio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 091 loĝantoj. Kristana patrono de la komunumo estas la sanktulino Maria, kies festotago "sankta nomo de Maria", la 12-a de septembro, sekve estas la komunuma festotago. Najbaras la komunumoj Crocefieschi, Fraconalto (AL), Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone kaj Vobbia.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|