看板 nCoV2019
作者 laptic (靜夜聖林彼岸花)
標題 [新聞] 新增23例COVID-19確定病例,分別為13例本土及10例境外移入
時間 Sun Aug 29 14:16:55 2021


完整標題:新增23例COVID-19確定病例,分別為13例本土及10例境外移入

發稿單位:疾病管制署

發稿時間:2021-08-29

撰 稿 者:指揮中心

原文連結:
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/HJD22rw3XEPUcz_Vz-75Ug?typeid=9

 

https://i.imgur.com/uEoeU0Z.jpg
https://i.imgur.com/lq3eKGl.jpg
https://i.imgur.com/XsqVpZJ.jpg
https://i.imgur.com/Imqdvkv.jpg
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
 
[圖]


中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增23例COVID-19確定病例,分別為13例本土及
10例境外移入;另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示,今日新增之13例本土病例(其中9例為居家隔離期間陽性者),為6例男性、
7例女性,年齡介於未滿5歲至50多歲,發病日介於今(2021)年8月16日至8月28日,個案分
布為新北市11例、臺北市2例;其中9例為已知感染源、4例關聯不明,將持續進行疫情調
查,以釐清感染源。


指揮中心說明,今日新增1例死亡個案(案16067),為菲律賓籍60多歲男性,8月26日出現
發燒症狀,8月27日入境我國後即送醫採檢確診,並於同日死亡。

指揮中心指出,近期確診個案解隔離情形,5月11日至8月27日累計公布14,755位確診個案
中,已有13,673人解除隔離,解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示,今日新增10例境外移入個案,為7例男性、3例女性,年齡介於10多歲至60
多歲,分別自中國(案16071)、柬埔寨(案16074、16075)、美國(案16076)、緬甸(案16088
、16089、16090、16091)、巴基斯坦(案16092)及越南(案16093)入境,入境日介於8月15
日至8月28日;詳如新聞稿附件。


指揮中心統計,截至目前國內累計2,637,402例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,619,709
例排除),其中15,983例確診,分別為1,408例境外移入,14,522例本土病例,36例敦睦艦
隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中;另累計110例移除為空號。2020年起累計834
例COVID-19死亡病例,其中825例本土,個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例
、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣
及花蓮縣各2例,臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例;另9例為境
外移入。


指揮中心再次呼籲,民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施,減少不
必要移動、活動或集會,避免出入人多擁擠的場所,或高感染傳播風險場域,並主動積極
配合各項防疫措施,共同嚴守社區防線。


https://i.imgur.com/yYSxLHM.jpg
[圖]

───────────────────────────────────────

捷克政府提供3萬劑 Moderna COVID-19疫苗預定於8月29日下午抵臺

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/WRe3gjz4lTnVbMHCOUpyuw?typeid=9

 


https://i.imgur.com/KDm2P97.jpg
[圖]

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示,捷克政府於7月26日宣布捐贈我國3萬劑COVID-19疫
苗,經捷克衛生部與我國駐捷克代表處之通力合作安排,已於臺北時間8月27日凌晨自布
拉格機場啟運,預計8月29日下午抵達桃園國際機場。該批Moderna疫苗抵臺後,將於完成
通關程序後,直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業,提供COVID-19接種計
畫所列實施對象進行接種。


指揮中心說明,值此全球疫苗供不應求時刻,捷克伸出援手提供這批COVID-19疫苗,給予
國内疫情防治極大幫助,指揮中心謹向捷克政府與民眾至上誠摯謝意。

--

我們的一生會遭遇各種各樣的意外,有的意外,只會讓你變得頹廢,一蹶不振;有的意外
則會讓你找到另一個自己,重獲新生。……你要知道你是誰,你的拋棄和擁有,都是你自
己的選擇,患得患失只會讓你身陷囹圄。

                    ——孫衍《願你出走半生,歸來仍是少年》

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.100.178.106 (馬來西亞)
※ 文章代碼(AID): #1XAoPQs7 (nCoV2019)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1630217818.A.D87.html
heinse: 終於來了1F 118.168.241.73 台灣 08/29 14:17
darlington: 日本那效率竟然送疫苗快成那樣,感謝2F 36.229.251.148 台灣 08/29 14:18
Y1309: CT值都很高,也許都舊案3F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:18
a27281591: 新北1遠百+9家庭+1未知 台北2未知
但今天台北不會開記者會吧...4F 223.137.192.241 台灣 08/29 14:18
elainakuo: 感謝捷克6F 111.251.124.229 台灣 08/29 14:22
ga3322165: 這篇有提到日本嗎XD7F 61.82.241.182 南韓 08/29 14:22
mithralin: 看晚點的新聞稿吧8F 223.140.22.198 台灣 08/29 14:22
mingchei: 台北有一個是甜點啊9F 118.233.149.224 台灣 08/29 14:23
laptic: 至我發文為止,沒有看到10F 118.100.178.106 馬來西亞 08/29 14:24
Robben: 台北一個應該是境外11F 49.216.57.0 台灣 08/29 14:24
chiefoflaw: 雙北果然不會令人失望12F 36.239.140.137 台灣 08/29 14:24
Y1309: 新北又偷渡居隔確診概念了,這種跟指標個案同時確診的怎麼能算居隔確診,頂多只能算有明確感染源13F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:25
a27281591: 對 所以我只說家庭16F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:26
darlington: 因為捷克很久啊XD 當然也感謝捷克17F 36.229.251.148 台灣 08/29 14:26
randylee: 境外怎列台北?18F 111.71.97.77 台灣 08/29 14:26
borriss:   ALPHA漏掉的話 兩圈半抓到就不錯了19F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:26
darlington: 新北遠百也是關聯不明20F 36.229.251.148 台灣 08/29 14:26
elainakuo: 新北因為這11人 再隔離框列多少人21F 111.251.124.229 台灣 08/29 14:27
NanFish: 最近都有中國的境外移入 但某國的資訊...22F 118.150.171.38 台灣 08/29 14:27
a27281591: 機師打兩劑還是感染的是前幾天的?23F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:27
Robben: 這11人匡列意義也不大了24F 49.216.57.0 台灣 08/29 14:27
jetalpha: 本土新增確診雙位數,關聯不明四名,25F 114.40.40.212 台灣 08/29 14:28
borriss:  不過全員無症狀  這家族有沒有打疫苗啊?26F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:28
Robben: 他近期接觸者應該不會傳染27F 49.216.57.0 台灣 08/29 14:28
jetalpha: 真的很麻煩啊……28F 114.40.40.212 台灣 08/29 14:28
Y1309: CT值都很高,症狀可能在很久以前……29F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:28
a27281591: 往前追跟之前案例比對看看?30F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:29
mingchei: 台北甜品店那個是陰陽人算不明嗎31F 118.233.149.224 台灣 08/29 14:29
a27281591: 舊案都會算不明32F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:29
jeffky: 雙北不意外。33F 101.10.94.253 台灣 08/29 14:29
a27281591: 現在大部分都是舊案很難往回追34F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:29
Robben: 一個月前的足跡很難追35F 49.216.57.0 台灣 08/29 14:30
a27281591: 但沒想到抓出一家人36F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:30
cutecrv: 樂透和群聚都剛好在三峽37F 101.9.50.221 台灣 08/29 14:30
Y1309: 喔喔,指標個案之前住院過38F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:30
malisse74: 全家無症狀…39F 61.227.182.78 台灣 08/29 14:30
dragon2000: 2樓是回錯篇嗎?XD40F 114.136.198.138 台灣 08/29 14:31
cutecrv: 會跟以前恩主公病患有關嗎?41F 101.9.50.221 台灣 08/29 14:32
iill0909: 4例不明42F 223.137.115.75 台灣 08/29 14:33
iwilltry: 四例不明比較恐怖吧,這週末外面蠻多人43F 218.164.122.63 台灣 08/29 14:34
lws0527: 12樓仇恨言論大可不必44F 180.217.8.227 台灣 08/29 14:35
vaughn: 遠百的ct值是多少呢?45F 49.216.44.26 台灣 08/29 14:36
dante110059: 又是雙北在拖累46F 39.11.37.171 台灣 08/29 14:36
iill0909: 雙北人口數本來就很多47F 223.137.115.75 台灣 08/29 14:36
Robben: 遠百3148F 49.216.57.0 台灣 08/29 14:36
a27281591: 4個不明 目前知道1大遠百1因要出國驗出49F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:36
mapxu664: 本來四處開花過社區感染的就容易有這種潛在的50F 111.248.10.167 台灣 08/29 14:36
a27281591: 剩下兩個比較關鍵52F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:36
borriss:  雙家族CT29~3853F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:37
ariel780102: 16072是遠百?@@54F 219.87.87.20 台灣 08/29 14:37
borriss:  應該是別的因素就醫才抓出這兩家55F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:37
lunarblue: 重點是一家群聚十例的足跡呢?56F 114.24.146.104 台灣 08/29 14:37
tyrone0923: 足跡要等新北市政府的記者會57F 101.12.45.211 台灣 08/29 14:38
lunarblue: 看新聞,那個指標個案不是昨天才確診58F 114.24.146.104 台灣 08/29 14:39
Y1309: 這種高CT值的不必太恐慌59F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:39
lunarblue: 嗎?那家人是居隔嗎?60F 114.24.146.104 台灣 08/29 14:39
a27281591: 就新北搞錯 連中央也是61F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:39
Y1309: 新北一直偷用居隔定義,無視就好62F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:39
allmighty: 現在連足跡都不公佈?那實名制意義在哪?63F 220.141.32.9 台灣 08/29 14:39
a27281591: 新北搞錯就算了 中央怎麼也直接用65F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:40
iill0909: 一直都不知道實名制用在哪66F 223.137.115.75 台灣 08/29 14:40
a27281591: 造謠要罰喔67F 114.36.6.179 台灣 08/29 14:40
borriss:  一群加上CT最低29來說 不會是剛傳染68F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:40
mapxu664: 是在哈利波特?中央多久沒公佈足跡了,要足跡找地方政府69F 111.248.10.167 台灣 08/29 14:40
lunarblue: 高ct也有可能是已經感染一段時間了(都整家人傳遍了),是現在沒啥傳染力71F 114.24.146.104 台灣 08/29 14:40
OvO0124: 實名制不就通知那些有到店的名字就好了嗎XD73F 220.129.137.171 台灣 08/29 14:41
borriss:  初期傳染力沒那麼強 要中到兩家要時間 如果是還能分的狀況 那可能時間比較短75F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:41
xenonex: 新北記者會還沒開喔!居然有人質疑 唉77F 114.37.92.204 台灣 08/29 14:42
borriss:  但是這組普遍長  可能都染一陣子了78F 123.194.169.108 台灣 08/29 14:42
yuys: 足跡不公布的去罵地方政府啦 跟實名制有關係???79F 223.136.244.136 台灣 08/29 14:44
adolph666: 一堆人很急XD81F 175.181.185.199 台灣 08/29 14:45
lunarblue: 三峽這批說不定已經傳很久了,不應該以ct值高而不擔心,反而應該要擔心之前ct值低時可能傳出去的機會,畢竟十個人都有機會傳出去82F 114.24.146.104 台灣 08/29 14:46
NanFish: 對啊 這十幾個人的職場應該都要驗吧
其他短時間足跡就算了 但職場也是高危險86F 118.150.171.38 台灣 08/29 14:46
triff: 怎麼又是新北市?88F 223.141.47.173 台灣 08/29 14:47
ariel780102: 昨天櫃姐說是不舒服才去篩檢89F 219.87.87.20 台灣 08/29 14:47
dante110059: 新北台北幹點正事好不好90F 39.11.37.171 台灣 08/29 14:47
triff: 又是雙北。大悲無言91F 223.141.47.173 台灣 08/29 14:47
ariel780102: 可是今天他無症狀?
哀呀抱歉 把櫃姐跟三峽混在一起92F 219.87.87.20 台灣 08/29 14:47
lain2002: 其他縣市都不敢驗當然沒確診94F 101.9.67.6 台灣 08/29 14:49
dante110059: 其他縣市都+0多久了95F 39.11.37.171 台灣 08/29 14:50
Y1309: 其他縣市沒驗的證據在哪?96F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:50
za9865: 還在都不敢驗 那前幾天+0是雙北不敢驗嗎97F 118.168.137.67 台灣 08/29 14:51
Linama: 框列居隔採檢陽性,就是居隔陽。沒問題98F 114.46.40.251 台灣 08/29 14:51
Y1309: lain2002,請問您是否在造謠?99F 110.30.177.101 台灣 08/29 14:51
whmclschuhw: 我前面說的樓下餐廳,他的隔板是放在桌子與桌子間,但每桌的座位之間是用梅花座來隔,就是在座位劃叉叉,但實際上每桌客人都坐滿,一個小桌子擠六個人。我每次看到都覺得恐怖,萬ㄧ其中有人確診,幾十人都跑不掉209F 114.36.41.107 台灣 08/29 17:38
diedo: 想問一下,16071自大陸哪個城市入境呢215F 149.28.74.102 美國 08/29 19:52
padye: 覺得不符規定你就去檢舉啊
原來有檢舉了,那就讓市府自己擔吧216F 110.28.35.36 台灣 08/29 23:02
jjoonnyy: 雙北就沒在罰得吧, 外縣市那個敢聚在一起吃飯。 早被罰到破產。218F 111.71.110.138 台灣 08/30 02:59

--
--
作者 laptic 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
(laptic.): [新聞] 新增23例COVID-19確定病例,分別為13例本土及10例境外移入 - nCoV2019板