(12477) Haiku
Арахьара хатӀ
(12477) Haiku | |
---|---|
ЦӀе тиллина сийдина | хайку |
Цул хьалхарниг | (12476) 1997 EU2 |
Цуьнан рогӀераниг | (12478) Suzukiseiji[1] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Spacewatch[1][2] |
Схьайиллина терахь | 1997 шеран 4 март[2] |
Место астрономического открытия | Китт-Пикская астрономическая обсерватория[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 411 693 340 166,4 метр[3], 2,754638675789 ± 1,0188E−9 астрономин дакъа[2] |
Перицентр | 316 942 551 760,93 метр[3], 2,113100644008 ± 1,2544E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 0,51 радиан[3], 29,259268902176 ± 1,852E−6 °[2] |
Эксцентриситет орбиты | 0,13, 0,1299707[3], 0,131793834804 ± 5,4672E−10[2] |
Наклонение орбиты | 0,037 радиан[3], 2,109359753768 ± 4,1559E−8 °[2] |
Орбитальный период | 3,8 шо[3], 1386,8976179276 ± 7,694E−7 де-буьйса[2] |
Большая полуось орбиты | 364 289 514 888,34 метр[3], 2,433869659898 ± 9,0015E−10 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 3,43 радиан[3], 196,39706865392 ± 1,7909E−6 °[2] |
Средняя аномалия | 4,228 радиан[3], 297,3955583331 ± 6,2136E−7 °[2] |
Абсолютная звёздная величина | 14,3[3], 14,5[2] |
Альбедо | 0,332 ± 0,119[2] |
Диаметр | 3,334 ± 0,83 km[2] |
Мур | 13 сентября 2023 года[d] |
Время периастра | 2 460 441,6832111 ± 1,17701E−5 JD[2] |
Временное обозначение | 1995 XS2[2], 1997 EY20[2] |
(12477) Haiku — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
[бӀаьра нисйан | нисйан]ДӀайиллина 1997 шеран 4 мартехь Spacewatch цӀе йолу Ӏилманчо Китт-Пик обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1997 EY20» саналган.
Хьосташ
[бӀаьра нисйан | нисйан]- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.