کیم دو هیون
ظاهر
کیملیک | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوغوم تاریخی | ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۲ (۴۲ یاش) | |||||||||||||||
دوغوم یئری | Dongducheon, Gyeonggi, South Korea | |||||||||||||||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | |||||||||||||||
پوْست | Attacking midfielder | |||||||||||||||
کلوب ایطلاعاتی | ||||||||||||||||
ایندیکی کلوب | Negeri Sembilan | |||||||||||||||
کؤینک شومارهسی | 29 | |||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | ||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | Tongjin High School | |||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۵ | سوون سامسونق | ۸۵ | (۷) | |||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | سئونقنام | ۷۶ | (۱۵) | |||||||||||||
۲۰۰۸ | → وست برومویچ آلبیون (Loan) | ۴ | (۱) | |||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | وست برومویچ آلبیون | ۱۶ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۴ | سوون سامسونق | ۷۳ | (۱۱) | |||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | → Police FC (Military service) | ۰ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | سئونقنام | ۸۸ | (۱۴) | |||||||||||||
۲۰۱۸– | Negeri Sembilan | ۱۴ | (۰) | |||||||||||||
میلی تیم‡ | ||||||||||||||||
۱۹۹۸ | South Korea U-17 | 4 | (0) | |||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۶ | South Korea U-23 | 43 | (3) | |||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۱۲ | جنوبی کوره | 62 | (12) | |||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||
|
کیم دو هیون (اینگیلیسجه: Kim Do-heon) (دوْغوم:۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۲ (۴۲ یاش) Dongducheon) بیر فوتبالیست. جنوبی کوره میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیزون | Club | League | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs |
Korea Republic | League | FA Cup | K-League Cup | Asia | Total | |||||||
2001 | سوون سامسونق | K League 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2002 | 16 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
2003 | 34 | 4 | 1 | 0 | - | - | 35 | 4 | ||||
2004 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 1 | |||
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | ||
سئونقنام | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 2 | |||
2006 | 28 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 33 | 8 | |||
2007 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 38 | 8 | ||
England | League | FA Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
2007–08 | وست برومویچ آلبیون | چمپیونشیپ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | |
2008–09 | اینگیلیس پرمیر لیگ | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 19 | 1 | ||
Korea Republic | League | FA Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
2009 | سوون سامسونق | K League 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2010 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 3 | ||
2011 | Police FC | R-League | - | - | - | |||||||
2012 | سوون سامسونق | K League 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||
2014 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
2015 | سئونقنام | K League 1 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 45 | 9 |
2016 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
2017 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
Malaysia | League | FA Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
2018 | Negeri Sembilan | Malaysia Super League | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Country | Korea Republic | 335 | 47 | 20 | 1 | 24 | 4 | 30 | 4 | 255 | 35 | |
England | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 26 | 2 | |||
Malaysia | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | |||
توْپلام | 210 | 29 | 13 | 2 | 24 | 4 | 30 | 4 | 267 | 37 |
تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
---|---|---|---|---|---|
4 December 2003 | توکیو, Japan | هونق کونق | 1 goal | 3–1 | 2003 East Asian Cup |
9 June 2004 | Daejeon, South Korea | ویئتنام | 1 goal | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
17 November 2004 | سئول, South Korea | مالدیو | 1 goal | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
22 February 2006 | حلب, Syria | سوریه | 1 goal | 2–1 | 2007 AFC Asian Cup qualification |
23 May 2006 | سئول, South Korea | سنقال | 1 goal | 1–1 | Friendly match |
16 August 2006 | Taipei, Chinese Taipei | چین تایپه | 1 goal | 3–0 | 2007 AFC Asian Cup qualification |
6 September 2006 | Suwon, South Korea | چین تایپه | 1 goal | 8–0 | 2007 AFC Asian Cup qualification |
15 July 2007 | Jakarta, Indonesia | بحرئین | 1 goal | 1–2 | 2007 AFC Asian Cup |
14 June 2008 | عاشقآباد, Turkmenistan | تورکمنیستان | 3 goals | 3–1 | 2010 FIFA World Cup qualification |
30 May 2012 | برن (شهر), Switzerland | ایسپانیا | 1 goal | 1–4 | Friendly match |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |