انتقل إلى المحتوى

قائمة الدول حسب عدد مستخدمي الإنترنت

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات.[1][2]
مستخدمي الإنترنت في عام 2015 كنسبة مئوية من سكان البلد
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات.[3]
عدد مستخدمي الإنترنت في عام 2012
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات.[3]

تتضمن هذه الصفحة جدولاً يوضِّح ترتيب الدول وفق عدد مستخدمي الإنترنت كما في عام 2016. مستخدمي الإنترنت هم أشخاص يستخدمون الإنترنت خلال الإثنى عشر شهراً الماضيين من أي جهاز كان بما في ذلك الهواتف المحمولة. نسبة الاختراق هي نسبة عدد مستخدمي الإنترنت ضمن الدولة إلى التعداد السكاني لهذه الدولة. تم الحصول على هذه التقديرات إما من خلال مسوحات إحصائية تمت في المازل أو من خلال بيانات الاشتراك في شبكة الإنترنت.[4]

المناطق المتنازع عليها والأراضي التي لا تعتبر دولاً مذكورة بخط مائل. جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدرجة. تم اعتبار تايوان دولة ذات سيادة.

فيما يلي قائمة بالبلدان قابلة للفرز حسب عدد مستخدمي الإنترنت لعام 2020. يتم تعريف مستخدمي الإنترنت على أنهم الأشخاص الذين وصلوا إلى الإنترنت في آخر 12 شهرًا من أي جهاز، بما في ذلك الهواتف المحمولة. النسبة المئوية هي النسبة المئوية لسكان بلد ما من مستخدمي الإنترنت. التقديرات مستمدة إما من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية أو من بيانات الاشتراك في الإنترنت.

يتم تضمين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء كوريا الشمالية، التي يقدر عدد مستخدمي الإنترنت فيها ببضعة آلاف.

القائمة

[عدل]
البلد أو المكان عدد مستخدمي الإنترنت النسبة عدد السكان الكلي المصادر السنة
الصين 988٬990٬000 69% 1,427,647,786 [5]
الهند 755٬820٬000 55% 1,366,417,754 [6] 2020
الولايات المتحدة 312٬320٬000 96% 324,459,463 [7] 2021
إندونيسيا 212٬354٬070 80% 266,911,900 [8][9] 2020
البرازيل 160٬010٬801 75% 213,300,278 [10] 2020
نيجيريا 136٬203٬231 66% 205,886,311 [11]
روسيا 118٬630٬000 82% 143,989,754 [12] 2020
اليابان 116٬350٬000 91% 127,484,450 [13] 2020
بنغلاديش 116٬140٬000 70% 164,945,471 [14] 2021
باكستان 100٬679٬752 47% 213,756,286 [15]
المكسيك 89٬000٬000 69% 128,972,439 [16] 2020
إيران 78٬086٬663 94% 83,020,323 [17]
ألمانيا 77٬794٬405 95% 82,114,224 [18] 2020
الفلبين 73٬003٬313 70% 104,918,090 [19] 2020
فيتنام 68٬172٬134 70% 97,338,579 [20] 2020
المملكة المتحدة 65٬001٬016 98% 66,181,585 [21] 2020
تركيا 62٬075٬879 77% 80,745,020 [22] 2020
فرنسا 58٬038٬536 89% 64,979,548 [23] 2020
مصر 54٬740٬141 54% 101,545,209 [24] 2020
كوريا الجنوبية 49٬421٬084 97% 50,982,212 [25] 2020
إسبانيا 42٬400٬756 91% 46,750,321 [26] 2020
تايلاند 36٬513٬941 53% 69,037,513
إيطاليا 50٬540٬000 84% 60,416,000 [27] 2021
بولندا 34٬697٬848 90% 38,382,576 [28]
كندا 33٬950٬632 93% 36,624,199
الأرجنتين 33٬561٬876 76% 44,271,041
جنوب إفريقيا 31٬858٬027 56% 56,717,156
كولومبيا 30٬548٬252 62% 49,065,615
السعودية 27٬048٬861 82% 32,938,213
ماليزيا 25٬343٬685 80% 31,624,264
أوكرانيا 29٬470٬000 67% 44,222,947 [29]
المغرب 22٬072٬765 62% 35,739,580
تايوان 21٬920٬626 93% 23,626,456
أستراليا 21٬159٬515 87% 24,450,561
فنزويلا 20٬564٬451 64% 31,977,065
الجزائر 19٬704٬622 48% 41,318,142
إثيوبيا 19٬543٬075 19% 104,957,438
العراق 18٬892٬351 49% 38,274,618
أوزبكستان 16٬692٬456 52% 31,910,641
ميانمار 16٬374٬103 31% 53,370,609
هولندا 15٬877٬494 93% 17,035,938
بيرو 15٬674٬241 49% 32,165,485
تشيلي 14٬864٬456 82% 18,054,726
كازاخستان 13٬913٬699 76% 18,204,499
رومانيا 12٬545٬558 64% 19,679,306
السودان 12٬512٬639 31% 40,533,330
غانا 4٬065٬541 14% 28,833,629
ساحل العاج 10٬650٬818 44% 24,294,750
أوغندا 10٬162٬807 24% 42,862,958
بلجيكا 10٬021٬242 88% 11,429,336
السويد 9٬554٬907 96% 9,910,701
الإكوادور 9٬521٬056 57% 16,624,858
تنزانيا 9٬169٬603 16% 57,310,019
الإمارات العربية المتحدة 8٬913٬217 95% 9,400,145
كينيا 8٬861٬485 18% 49,699,862
جمهورية التشيك 8٬358٬728 79% 10,618,303
سويسرا 7٬942٬864 94% 8,476,005
اليونان 7٬923٬438 71% 11,159,773 [30]
أذربيجان 7٬763٬795 79% 9,827,589
النمسا 7٬681٬957 88% 8,735,453
البرتغال 7٬622٬142 74% 10,329,506
اليمن 7٬548٬512 27% 28,250,420
المجر 7٬461٬297 77% 9,721,559
سريلانكا 7٬121٬116 34% 20,876,917
روسيا البيضاء 7٬048٬231 74% 9,468,338
جمهورية الكونغو الديمقراطية 7٬011٬507 6٫6% 106,731,000
جمهورية الدومينيكان 6٬997٬472 65% 10,766,998
غواتيمالا 6٬883٬796 41% 16,913,503
إسرائيل 6٬788٬737 82% 8,321,570
هونغ كونغ 6٬585٬678 89% 7,364,883
الأردن 6٬480٬202 67% 9,702,353
تونس 6٬400٬330 55% 11,532,127
نيبال 6٬271٬270 21% 29,304,998
سوريا 6٬257٬430 34% 18,269,868
صربيا 6٬182٬411 70% 8,790,574
موزمبيق 6٬162٬217 21% 29,668,834
كوبا 5٬638٬956 49% 11,484,636
الكاميرون 5٬580٬465 23% 24,053,727
الدنمارك 5٬407٬278 93% 5,797,966
كمبوديا 5٬441٬827 34% 16,005,373
النرويج 5٬120٬225 97% 5,305,383
بوليفيا 4٬843٬916 44% 11,051,601
فنلندا 4٬831٬170 87% 5,523,231
سنغافورة 4٬821٬119 84% 5,708,844
زامبيا 4٬760٬715 28% 17,094,130
لبنان 4٬755٬187 78% 6,082,357
السنغال 4٬698٬108 30% 15,850,567
بلغاريا 4٬492٬326 63% 7,084,571
زيمبابوي 4٬472٬992 27% 16,529,904
سلوفاكيا 4٬446٬926 82% 5,447,662
نيوزيلندا 4٬273٬353 91% 4,705,818
أنغولا 4٬271٬053 14% 29,784,193
باراغواي 4٬160٬340 61% 6,811,297
أفغانستان 4٬068٬194 13% 32,225,560
الكويت 4٬053٬797 98% 4,136,528
أيرلندا 4٬024٬552 85% 4,761,657
عمان 3٬717٬818 80% 4,636,262
كوستاريكا 3٬511٬549 72% 4,905,769
السلطة الوطنية الفلسطينية 3٬208٬312 65% 4,920,724
مولدوفا 3٬083٬783 76% 4,051,212
بوركينا فاسو 3٬047٬909 16% 19,193,382
هندوراس 2٬977٬793 32% 9,265,067
كرواتيا 2٬811٬056 67% 4,189,353
بورتوريكو 2٬664٬928 73% 3,663,131
رواندا 2٬657٬770 22% 12,208,407
مالاوي 2٬566٬126 14% 18,622,104
قطر 2٬532٬059 96% 2,639,211
مدغشقر 2٬505٬948 9٫8% 25,570,895
البوسنة والهرسك 3٬330٬502 95% 3,507,017 [31] 2019
بنما 2٬371٬852 58% 4,098,587
جورجيا 2٬366٬406 60% 3,912,061
أوروغواي 2٬360٬269 68% 3,456,750
مالي 2٬358٬540 13% 18,541,980
قرغيزستان 2٬309٬235 38% 6,045,117
ليتوانيا 2٬243٬448 78% 2,890,297
النيجر 2٬194٬985 10% 21,477,348
ألبانيا 2٬105٬339 72% 2,930,187
أرمينيا 2٬043٬110 70% 2,930,450
إلسالفادور 1٬993٬079 31% 6,377,853
طاجيكستان 1٬959٬127 22% 8,921,343
لاوس 1٬749٬517 26% 6,858,160
نيكاراغوا 1٬732٬218 28% 6,217,581
سلوفينيا 1٬640٬893 79% 2,079,976
North Macedonia 1٬589٬659 76% 2,083,160
لاتفيا 1٬585٬471 81% 1,949,670
بنين 1٬578٬008 14% 11,175,692
غينيا 1٬449٬758 11% 12,717,176
البحرين 1٬431٬090 96% 1,492,584
جامايكا 1٬409٬888 49% 2,890,299
ليبيا 1٬387٬116 22% 6,374,616
هايتي 1٬353٬986 12% 10,981,229
تركمانستان 1٬223٬591 21% 5,758,075
إستونيا 1٬153٬786 88% 1,309,632
ترينيداد وتوباغو 1٬058٬744 77% 1,369,125
الغابون 1٬019٬049 50% 2,025,137
جنوب السودان 1٬003٬542 8٫0% 12,575,714
سيراليون 1٬000٬575 13% 7,557,212
تشاد 968٬500 6٫5% 14,899,994
توغو 963٬795 12% 7,797,694
قبرص 952٬369 81% 1,179,551
بوتسوانا 948٬977 41% 2,291,661
ناميبيا 933٬450 37% 2,533,794
بابوا غينيا الجديدة 924٬955 11% 8,251,162
موريتانيا 919٬398 21% 4,420,184
منغوليا 729٬236 24% 3,075,647
موريشيوس 702٬911 56% 1,265,138
ليسوتو 665٬312 30% 2,233,339
بوروندي 607٬311 5٫6% 10,864,245
لوكسمبورغ 570٬794 98% 583,455
جيبوتي 532٬849 56% 956,985
ماكاو 517٬789 83% 622,567
جمهورية الكونغو 455٬055 8٫7% 5,260,750
فيجي 452٬479 50% 905,502
الجبل الأسود 505٬055 80% 628,960
غامبيا 416٬753 20% 2,100,568
Eswatini 414٬278 30% 1,367,254
بروناي 406٬705 95% 428,697
بوتان 388٬541 48% 807,610
ليبيريا 377٬607 8٫0% 4,731,906
تيمور الشرقية 356٬356 27% 1,296,311
مالطا 344٬970 80% 430,835
جزر البهاما 336٬057 85% 395,361
غينيا الاستوائية 332٬642 26% 1,267,689
آيسلندا 329٬196 98% 335,025
الرأس الأخضر 312٬315 57% 546,388
الصومال 294٬851 2٫0% 14,742,523
غيانا 290٬375 37% 777,859
سورينام 275٬785 49% 563,402
المالديف 275٬717 63% 436,330
باربادوس 233٬604 82% 285,719
كاليدونيا الجديدة 226٬557 82% 276,255
بولينزيا الفرنسية 205٬746 73% 283,007
جمهورية إفريقيا الوسطى 202٬204 4٫3% 4,659,080
بليز 176٬400 47% 374,681
غوام 132٬221 81% 164,229
أروبا 102٬285 97% 105,264
سانت لوسيا 90٬889 51% 178,844
أنتيغوا وباربودا 77٬529 76% 102,012
أندورا 76٬095 99% 76,965
غينيا بيساو 73٬148 3٫9% 1,861,283
جزر سليمان 72٬872 12% 611,343
سانت فينسنت والغرينادين 72٬048 66% 109,897
فانواتو 71٬050 26% 276,244
جزر القمر 69٬020 8٫5% 813,912
جزر العذراء الأمريكية 67٬535 64% 104,901
إريتريا 66٬402 1٫3% 5,068,831
ساموا 66٬023 34% 196,440
غرينادا 63٬692 59% 107,825
ساو توميه وبرينسيب 61٬155 30% 204,327
برمودا 60٬349 98% 61,349
سيشل 55٬677 59% 94,737
دومينيكا 51٬467 70% 73,925
جزر كايمان 49٬906 81% 61,559
جزر فارو 48٬097 98% 49,290
سانت كيتس ونيفيس 44٬669 81% 55,345
تونغا 44٬558 41% 108,020
غرينلاند 39٬242 69% 56,480
جيرزي 38٬958 24% 165,314
موناكو 37٬553 97% 38,695
ولايات ميكرونيسيا المتحدة 37٬257 35% 105,544
ليختنشتاين 37٬201 98% 37,922
جبل طارق 32٬494 94% 34,571
جزر مارشال 20٬560 39% 53,127
سان مارينو 20٬100 60% 33,400
كيريباتي 16٬971 15% 116,398
جزر العذراء البريطانية 14٬456 46% 31,196
أنغويلا 12٬043 81% 14,909
ناورو 6٬475 57% 11,359
توفالو 5٬520 49% 11,192
سانت هيلانة 2٬906 64% 4,534
جزر فوكلاند 2٬881 99% 2,910
مونتسرات 2٬833 55% 5,177
والس وفوتونا 1٬383 12% 11,773
نييوي 1٬034 64% 1,618

انظر أيضًا

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ "Individuals using the Internet 2005 to 2014", Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and percentage rates), International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 25 مايو 2015. نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Internet users per 100 inhabitants 1997 to 2007", ICT Data and Statistics (IDS), International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 25 مايو 2015. نسخة محفوظة 02 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ا ب "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012", International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013 نسخة محفوظة 01 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators" (PDF) (بالإنجليزية). الإتحاد الدولي للاتصالات. Archived from the original (pdf) on 12 يوليو 2018. Retrieved 20 أيار / مايو 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (help)
  5. ^ Thomala، Lai Lin (9 فبراير 2021). "Number of internet users in China 2008-2020". ستاتيستا. مؤرشف من الأصل في 2013-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  6. ^ "Telecom Subscription Data as on 31st October, 2020" (PDF). Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). 31 أكتوبر 2020. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  7. ^ Johnson، Joseph (27 يناير 2021). "United States: number of internet users 2000-2019". Statista. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  8. ^ Eloksari، Eisya A. (11 نوفمبر 2020). "Indonesian internet users hit 196 million, still concentrated in Java: APJII survey". ذا جاكرتا بوست. مؤرشف من الأصل في 2021-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  9. ^ Pratama, Akhdi Martin (9 Nov 2020). "Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019–2020" (بالإندونيسية). Kompas. Archived from the original on 2021-02-04. Retrieved 2021-02-10.
  10. ^ Kemp، Simon (17 فبراير 2020). "Digital 2020: Brazil". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  11. ^ "Telecoms Data: Active Voice and Internet per State, Porting and Tariff Information". National Bureau of Statistics  [لغات أخرى]‏. مؤرشف من الأصل في 2020-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  12. ^ Kemp، Simon (18 فبراير 2020). "Digital 2020: The Russian Federation". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-05-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  13. ^ Kemp، Simon (13 فبراير 2020). "Digital 2020: Japan". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  14. ^ "Internet Subscribers in Bangladesh march, 2021". Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC). مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-04.
  15. ^ "Telecom Indicators | PTA". Pakistan Telecommunication Authority. ديسمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2017-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  16. ^ Kemp، Simon (11 فبراير 2020). "Digital 2020: Mexico". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2021-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  17. ^ "سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران" (بالفارسية). وكالة مهر للأنباء (MNA). مؤرشف من الأصل في 2021-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  18. ^ Kemp، Simon (12 فبراير 2020). "Digital 2020: Germany". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  19. ^ Kemp، Simon (18 فبراير 2020). "Digital 2020: The Philippines". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  20. ^ Kemp، Simon (18 فبراير 2020). "Digital 2020: Vietnam". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  21. ^ Kemp، Simon (12 فبراير 2020). "Digital 2020: The United Kingdom". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  22. ^ Kemp، Simon (18 فبراير 2020). "Digital 2020: Turkey". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  23. ^ Kemp، Simon (12 فبراير 2020). "Digital 2020: France". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  24. ^ Kemp، Simon (17 فبراير 2020). "Digital 2020: Egypt". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  25. ^ Kemp، Simon (18 فبراير 2020). "Digital 2020: South Korea". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2020-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  26. ^ Kemp، Simon (12 فبراير 2020). "Digital 2020: Spain". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-10.
  27. ^ "Digital in Italy: All the Statistics You Need in 2021". DataReportal – Global Digital Insights (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2021-05-14. Retrieved 2021-05-14.
  28. ^ "Information society in Poland in 2020, p. 27" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-10.
  29. ^ "Digital in Ukraine: All the Statistics You Need in 2021". DataReportal – Global Digital Insights. مؤرشف من الأصل في 2021-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-26.
  30. ^ Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 2020. ص. 23.
  31. ^ "GODIŠNJA ANKETA KORISNIKA RAK DOZVOLA ZA PRUŽANJEINTERNET USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU" (PDF). docs.rak.ba. 2020. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-12.