Jump to content

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ 15:06, 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⵙⴳ ⵖⵓⵔ Amazigh Bot (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ | ⵜⵉⴱⵣⴰⵔⵉⵏ) (ⵙⵙⵏⴼⵍⵖ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵟⵟⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ)
(ⵎⵣⵔⵢ) ← ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ | ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ (ⵎⵣⵔⵢ) | ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ → (ⵎⵣⵔⵢ)

ⵜⴱⴹⴰ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ 48 ⵏ ⵉⵎⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴽⴰⵍⵏ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵣⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ 1968). ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⴷⵖ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⵖⴼ ⵜⵥⵓⵢⴰⵔ.

48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵟ° 84-09 ⵏ 4 ⴼⵓⵔⴰⵔ 1984 ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ (JO ⵟ° 6 ⵏ 7 ⴼⵓⵔⴰⵔ 1984), ⵉⵇⵇⵏ ⴳ 48 ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷⴳⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ, ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ (ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵢⴰⵔ (ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ

 
ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ

 
ⵓⵟⵟⵓⵏ
ⵏ ⵜⵥⵓⵢⴰⵔ
 
ⵓⵟⵟⵓⵏ
ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
 
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
ⴽⵎ2
 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(1966[1])
 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(1977[2])
 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(2008[3])
 
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉⵜ (ⵎⵣⴷ./ⴽⵎ2)
(2008)
01 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵖ 11 28 +439 700, +0106 527, +0137 491, +0399 714, 0,94
02 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵍⴼ 13 35 +004 795, +0339 161, +0492 807, +1 002 088, 209
03 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⵟ 10 24 +025 057, +0102 172, +0148 418, +0455 602, 18
04 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵎ ⵍⴱⴰⵡⴰⵇⵉ 12 29 7 638 +0229 872, +0305 717, +0621 612, 81
05 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⵏⵜ 21 61 12 192 +0373 086, +0513 500, +1 119 791, 92
06 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ 19 52 +003 268, +0428 912, +0511 600, +0912 577, 279
07 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵉⵙⴽⵔⴰ| 12 33 +020 986, +0212 894, +0329 912, +0721 356, 34
08 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵛⵛⴰⵔ 12 21 +162 200, +0084 550, +0126 500, +0270 061, 1,7
09 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ 10 25 +001 575, +0297 289, +0500 994, +1 002 937, 591
10 Wilaya de Bouira 12 45 +004 439, +0259 369, +0374 267, +0695 583, 157
11 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵜ 7 10 +556 185, +0030 024, +0042 096, +0176 637, 0,32
12 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⵙⵙⴰ 12 28 +014 227, +0231 067, +0306 814, +0648 703, 46
13 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵙⴰⵏ 20 53 +009 061, +0413 947, +0535 807, +0949 135, 105
14 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵔⵜ 14 42 +020 673, +0315 829, +0407 330, +0846 823, 41
15 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ 21 67 +002 956, +0523 632, +0701 976, +1 127 608, 316
16 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ 13 57 +001 190, +0994 751, +1 587 888, +2 988 145, 2 511
17 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⴼⵍⴰ 12 36 +066 415, +0241 849, +0332 535, +1 092 184, 46
18 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⵉⵊⵍ 11 28 +002 577, +0238 119, +0342 535, +0636 948, 247
19 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵟⵟⵉⴼ 20 60 +006 504, +0474 729, +0686 540, +1 489 979, 229
20 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴰⵢⴷⴰ 6 16 +006 764, +0115 548, +0143 786, +0330 641, 49
21 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ 13 38 +004 026, +0325 071, +0466 932, +0898 680, 223
22 ⵜⴰⵡⵉⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ 15 52 +009 096, +0251 255, +0321 890, +0604 744, 66
23 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ 6 12 +001 439, +0218 638, +0350 032, +0609 499, 424
24 ⵜⴰⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⴰ 10 34 +004 101, +0220 161, +0276 998, +0482 430, 118
25 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ 6 12 +002 187, +0348 136, +0478 339, +0938 475, 427
26 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ 19 64 +008 866, +0363 794, +0475 847, +0819 932, 92
27 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵖⴰⵏⵎ 10 32 +002 175, +0272 208, +0360 918, +0737 118, 325
28 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ 15 47 +018 718, +0298 943, +0416 723, +0990 591, 53
29 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⴽⴰⵔⴰ 16 47 +005 941, +0312 601, +0407 663, +0784 073, 132
30 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ 10 21 +211 980, +0121 391, +0197 332, +0558 558, 2,6
31 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⵀⵔⴰⵏ 9 26 +002 121, +0451 258, +0691 660, +1 454 078, 688
32 Wilaya d'El Bayadh 8 22 +078 870, +0071 413, +0114 794, +0228 624, 3,2
33 Wilaya d'Illizi 3 6 +285 000, +0010 757, +0012 078, +0052 333, 0,18
34 Wilaya de Bordj Bou Arreridj 10 34 +004 115, +0231 063, +0309 303, +0628 475, 160
35 Wilaya de Boumerdès 9 32 +001 356, +0280 998, +0439 647, +0802 083, 504
36 Wilaya d'El Tarf 7 24 +003 339, +0123 624, +0193 497, +0408 414, 122
37 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ 1 2 +159 000, +0004 500, +0007 417, +0049 149, 0,31
38 Wilaya de Tissemsilt 8 22 +003 152, +0132 910, +0264 240, +0294 476, 93
39 Wilaya d'El Oued 12 30 +054 573, +0169 026, +0259 947, +0647 548, 12
40 Wilaya de Khenchela 8 21 +009 811, +0128 619, +0189 026, +0386 683, 40
41 Wilaya de Souk Ahras 10 26 +004 541, +0172 988, +0225 669, +0438 127, 95
42 Wilaya de Tipaza 10 28 +001 605, +0284 365, +0450 598, +0591 010, 273
43 Wilaya de Mila 13 32 +003 407, +0303 174, +0378 655, +0766 886, 220
44 Wilaya d'Aïn Defla 14 36 +004 891, +0282 138, +0391 437, +0766 013, 156
45 Wilaya de Naâma 7 12 +029 950, +0060 717, +0082 555,} +0192 891, 6,5
46 Wilaya d'Aïn Témouchent 8 28 +002 379, +0172 521, +0219 263, +0371 239, 156
47 Wilaya de Ghardaïa 9 13 +086 105, +0103 730, +0162 486, +0363 598, 4,2
48 Wilaya de Relizane 13 38 +004 870, +0292 674, +0368 512, +0726 180, 152
ⴰⵖⵔⵓⴷ 548 1541 +2 375 161, +12 022 000, +16 948 000, +34 080 030, 14

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  1. Office National des Statistiques, Tableau 18 : Répartition de la population algérienne résidente selon la strate de la wilaya, RGPH 1966 (Revue statistiques n°35)
  2. Office National des Statistiques, Tableau 18 : Répartition de la population algérienne résidente selon la strate de la wilaya, RGPH 1977 (Revue statistiques n°35)
  3. Office National des Statistiques, Population par sexe, âge et Wilaya. Consulté le 17/01/2011.