1980-81 Serie A
Görünüm
1980-81 Serie A İtalya'da en üst düzey futbol ligidir. Bu sezonun sonunda Juventus takımı 19.şampiyonluğunu kazanmıştır.
Serie A 1980-1981 Şampiyonu |
---|
Juventus 19. Şampiyonluk |
Final puan durumu
S |
Team |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av. |
P |
Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus (Ş) | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 | +31 | 44 | Şampiyon Kulüpler Kupası |
2. | Roma | 30 | 14 | 14 | 2 | 43 | 20 | +23 | 42 | UEFA Kupa Galipleri Kupası |
3. | Napoli | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 21 | +10 | 38 | UEFA Kupası |
4. | Internazionale | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 24 | +17 | 36 | |
5. | Fiorentina | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 | +3 | 32 | |
6. | Cagliari | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 | -1 | 30 | |
7. | Bologna | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 27 | +5 | 29 | |
7. | Catanzaro | 30 | 6 | 17 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
9. | Torino | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 | -3 | 26 | |
10. | Avellino | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 | 25 | |
10. | Ascoli | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 34 | +16 | 25 | |
10. | Udinese | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 39 | -15 | 25 | |
10. | Como | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 | -8 | 25 | |
10. | Brescia | 30 | 4 | 17 | 9 | 19 | 25 | -6 | 25 | Serie B ligine düştü |
15. | Perugia | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 | -13 | 18 | |
16. | Pistoiese | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | -27 | 16 |
Kaynakça
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005(İtalyanca)
Dış bağlantılar
- it:Classifica calcio Serie A italiana 1981 - Resimler ve bilgilerle birlikte İtalyanca sürüm
- [1]22 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - RSSSF sitesindeki tüm sonuçlar