มิสเตอร์โกลบอล 2022
มิสเตอร์โกลบอล 2022 (อังกฤษ: Mister Global 2022) เป็นการประกวดมิสเตอร์โกลบอลครั้งที่ 8 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 ณ เชียงใหม่, ประเทศไทย โดย Juan Carlos Ariosa จาก ประเทศคิวบา เป็นผู้ครองตำแหน่งในปีนี้
มิสเตอร์โกลบอล 2022 | |
---|---|
วันที่ | 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 |
สถานที่จัด | เชียงใหม่, ประเทศไทย |
เข้าร่วมประกวด | 39 คน |
ผู้ชนะเลิศ | คิวบา - Juan Carlos Ariosa |
นางงามมิตรภาพ | คองโก - Samuel Atana |
ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม | ฟิลิปปินส์ - Mark Avendaño |
ขวัญใจช่างภาพ | คิวบา - Juan Carlos Ariosa |
ผลการประกวด
แก้ลำดับ
แก้ผลการประกวด | ผู้เข้าประกวด |
---|---|
มิสเตอร์โกลบอล 2022 |
|
รองอันดับ 1 |
|
รองอันดับ 2 |
|
5 คนสุดท้าย | |
15 คนสุดท้าย |
|
ลำดับการประกาศชื่อ
แก้
|
|
|
รางวัลพิเศษ
แก้รางวัล | ผู้เข้าประกวด |
---|---|
Best Charming Smile |
|
Best in Swimwear |
|
Best Model |
|
Best National Costume |
|
Mister Congeniality |
|
Mister Photogenic |
|
Mister Popularity |
|
Most Inspiring Gentleman |
|
รางวัลพิเศษอื่นๆ | |
Smart Guy by E-Outfitting |
|
San Pu Loei Favorite |
|
Mr. Smile with Elephants |
|
Bright Face by Na Siri Clinic |
|
Mister Lookergang Model (Looker Thailand) |
|
Shining Skin by Herb Gold |
|
ผู้เข้าประกวด
แก้39 ผู้เข้าประกวดที่ได้รับการยืนยัน:
ประเทศ/ดินแดน | ผู้เข้าประกวด | คะแนนเบื้องต้น |
---|---|---|
แอลเบเนีย | Boris Gurtner | 7.62 |
เบลเยียม | Matthias Coenjaarts | 7.55 |
บราซิล | William Gama | 8.50 |
กัมพูชา | Khorn Lythean | 7.09 |
แคนาดา | Benjamin Filiatrault | 7.25 |
ชิลี | Demian Salinas | 8.29 |
โคลอมเบีย | Oscar Guerrero | 8.25 |
คิวบา | Juan Carlos Ariosa | 8.45 |
เช็กเกีย | Leon Vonaký | 7.34 |
คองโก | Samuel Atana | 7.43 |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | Michael Gómez | 7.25 |
ฝรั่งเศส | Maxime Klinger | 7.66 |
เฮติ | Abdias Augustin | 7.79 |
ฮ่องกง | Kenson Seto | 7.94 |
อินเดีย | Chena Ram Choudhary | 8.61 |
อินโดนีเซีย | Sandhi Jonson | 7.41 |
ญี่ปุ่น | Sosuke Ichinohe | 7.95 |
ลาว | Jacky Phimmachak | 7.96 |
มาเก๊า | Calvin Chan | 7.79 |
เม็กซิโก | Ángel Garciglia | 8.12 |
พม่า | Shein Min Thu | 7.54 |
เนเธอร์แลนด์ | Fransel Meyers | 7.71 |
เนปาล | Nutan Shrestha | 7.67 |
ไนจีเรีย | Senator Isinwa | 8.53 |
นอร์เทิร์นไซปรัส | Mehmet Ağazade | 8.23 |
ปานามา | Carlos Córdova | 7.61 |
เปรู | Julio Dulanto | 8.19 |
โปแลนด์ | Daniel Dejneżenko | 8.15 |
ฟิลิปปินส์ | Mark Avendaño | 8.09 |
ปวยร์โตรีโก | Jorge Andrés Guzmán | 8.02 |
สิงคโปร์ | Sean Nicholas Sutiono | 7.48 |
แอฟริกาใต้ | Pierre Nel | 8.57 |
เกาหลี | Kim Hee Won | 8.34 |
สเปน | Jesús Miguel | 8.59 |
ศรีลังกา | Hans Nathan Koch | 8.02 |
สวิตเซอร์แลนด์ | Willy Santer | 7.49 |
ไทย | Setthapon Thongsuk | 8.59 |
สหรัฐอเมริกา | Joshua Long | 8.04 |
เวียดนาม | Thạch Kiêm Mara | 8.35 |
อ้างอิง
แก้แหล่งข้อมูลอื่น
แก้- Official website เก็บถาวร 2021-06-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (อังกฤษ)
- Official Facebook fanpage (อังกฤษ)