Чемпионат Польши по футболу 2000/2001

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Польши по футболу 2000/2001
I liga 2000/2001
Время проведения 22 июля 2000 года13 июня 2001 года
Число участников 16
Призовые места
Победитель Висла Краков (7-й раз)
Второе место Погонь Щецин
Третье место Легия Варшава
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Флаг Польши Томаш Франковский (Висла Краков) (18 мячей)

Первая лига 2000/2001 (пол. I liga 2000/2001) — 67-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 22 июля 2000 года и закончился 13 июня 2001 года.

Клубы-участники

[править | править код]
Клуб Город
Висла Краков
Погонь Щецин
Легия Варшава
Полония Варшава
Заглембе Любин
Рух Хожув
Амика Вронки
ГКС Катовице Катовице
Одра Водзислав-Слёнски
Дискоболия Гродзиск-Велькопольский
Шлёнск Вроцлав
Видзев Лодзь
Гурник Забже
ОКС Стомил Ольштын
Орлен Плоцк
Рух Радзёнкув

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Висла Краков 30 19 5 6 66  27 +39 62 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2001/02
2 Погонь Щецин 30 16 5 9 43  33 +10 53 Предварительный раунд Кубка УЕФА 2001/02
3 Легия Варшава 30 14 8 8 45  29 +16 50
4 Полония Варшава 30 13 7 10 38  30 +8 46
5 Заглембе Любин 30 14 4 12 43  40 +3 46 Первый раунд Кубка Интертото 2001
6 Рух Хожув 30 13 5 12 50  48 +2 44
7 Амика Вронки 30 13 5 12 48  44 +4 44
8 ГКС Катовице 30 9 15 6 28  22 +6 42
9 Одра Водзислав-Слёнски 30 10 9 11 39  46 −7 39
10 Дискоболия 30 9 10 11 35  38 −3 37 Первый раунд Кубка Интертото 2001
11 Шлёнск Вроцлав 30 9 9 12 32  38 −6 36
12 Видзев Лодзь 30 9 9 12 33  40 −7 36
13 Гурник Забже 30 9 7 14 29  35 −6 34
14 ОКС Стомил 30 10 4 16 22  41 −19 34 Стыковые матчи за место в Первой лиге
15 Орлен Плоцк 30 9 4 17 37  55 −18 31 Вылет во Вторую лигу 2001/02
16 Рух Радзёнкув 30 9 4 17 29  51 −22 31

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Висла Краков 1:2 3:3 4:0 3:0 2:0 4:0 3:1 2:1 1:1 2:2 2:2 3:0 2:0 1:2 4:0
2. Погонь Щецин 0:0 1:1 3:4 1:1 3:3 2:1 1:2 2:1 2:0 2:0 3:0 2:1 1:0 3:2 1:0
3. Легия Варшава 1:2 3:2 1:0 1:0 1:0 3:0 0:2 2:0 3:1 3:1 0:0 1:1 2:1 1:1 3:0
4. Полония Варшава 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:0 1:1 1:2 1:1 3:1 3:1 0:2 4:1 1:0 2:1
5. Заглембе Любин 4:2 0:1 3:1 0:1 0:2 3:2 1:0 1:0 1:3 1:3 4:2 2:2 2:0 2:1 3:1
6. Рух Хожув 2:1 0:1 1:4 0:3 1:2 3:1 0:0 3:0 4:3 3:1 2:1 3:2 4:1 1:1 1:2
7. Амика Вронки 2:1 1:2 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 4:0 2:2 0:1 3:1 3:0 2:0 2:0 3:0
8. ГКС Катовице 0:3 0:0 1:0 0:0 0:2 1:1 4:1 2:2 1:1 1:1 3:1 1:1 2:0 0:0 3:0
9. Одра Водзислав-Слёнски 0:2 4:0 1:5 2:0 0:1 2:1 2:1 0:0 2:1 1:1 2:2 0:0 2:1 4:0 2:2
10. Дискоболия 0:3 2:1 0:1 0:0 2:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 2:1 1:0 1:2 3:0
11. Шлёнск Вроцлав 0:1 1:0 1:1 0:1 2:1 3:2 1:1 0:1 2:2 1:1 0:0 1:0 0:1 0:1 1:1
12. Видзев Лодзь 3:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 0:0 4:1 1:2 0:3 1:0 1:1 3:2 3:1
13. Гурник Забже 1:2 1:0 1:0 2:1 1:1 4:1 1:0 0:0 1:1 1:2 2:0 0:2 2:0 1:0 0:1
14. ОКС Стомил 0:3 0:1 2:1 0:3 1:3 0:0 2:1 1:0 3:1 0:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:0
15. Орлен Плоцк 0:5 1:4 1:0 0:1 1:3 3:4 2:6 0:0 1:2 1:0 2:1 4:1 1:0 1:2 6:3
16. Рух Хожув 0:2 1:0 0:1 1:1 2:1 -:+ 1:2 0:1 0:1 2:1 2:0 1:0 3:1 0:0 2:1

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Польши Томаш Франковский Висла Краков 18
2 Флаг Польши Збигнев Гжибовский Заглембе Любин 14
3 Флаг Польши Марцин Менцель Легия Варшава 13
4 Флаг Польши Мариуш Срутва Рух Хожув 11
5 Флаг Польши Аркадиуш Климек Заглембе Любин 10
Флаг Польши Ольгерд Москалевич Висла Краков
7 Флаг Бразилии Жулиано Мариньо Легия Варшава 9
Флаг Польши Гжегож Мельцарский Погонь Щецин
Флаг Польши Гжегож Расяк Одра Водзислав-Слёнски
Флаг Польши Павел Сибик Одра Водзислав-Слёнски