The Open Championship: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
→Winnaars: 2019 |
k Wikipedia:Stemlokaal/Modificatie Amsterdamconstructies, replaced: |<center> £975.000 || → | {{Center|£975.000 }}|| (145), <center> £945.000 || → {{Center|£945.000 }}|| (142), één van → een van, Edinburgh met AWB |
||
Regel 22:
* De 'Championship Course' van de [[Carnoustie Golf Club]];
* [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]];
* [[Muirfield Golf Links]] bij [[Edinburgh (hoofdbetekenis)|Edinburgh]];
* [[Royal Liverpool Golf Club]].
Regel 30:
Niet alleen de winnaar krijgt een prijs. Ieder jaar worden verschillende trofeeën uitgereikt:
* De 'Challenge Belt' was de oorspronkelijke prijs voor de winnaar, en werd uitgereikt van 1860 - 1870, De laatste winnaar was [[Tom Morris jr.|Young Tom Morris]], die hem driemaal achter elkaar won en toen mocht houden. In 1871 werd het Open niet gespeeld omdat er nog geen nieuwe prijs was bedacht. Op 11 september 1872 werd overeenstemming bereikt tussen Prestwick, the Honourable Company of Edinburgh Golfers en [[The Royal and Ancient Golf Club]] dat zij samen een nieuwe prijs zouden kopen. Tom Morris won het Open dat jaar en kreeg een medaille.
* De nieuwe prijs, de 'Claret Jug', heet officieel 'The Golf Champion Trophy' en werd in [[Edinburgh (hoofdbetekenis)|Edinburg]] gemaakt. Het zilvermerk dateert uit 1873. Hij wordt sinds 1873 aan de winnaar uitgereikt, maar wordt nooit diens eigendom. De naam van Tom Morris is er in 1873 ingegraveerd samen met de naam van de winnaar van 1873, Tom Kidd.<br />Er staat een replica van de Claret Jug in het Britse Golfmuseum.
* De 'Gold medal' is voor de winnaar. Hij mag deze houden. Hij werd in 1872 voor het eerst uitgereikt, omdat de Claret Jug nog niet klaar was, maar sindsdien heeft iedere winnaar een gouden medaille gekregen. Als een speler het Open drie keer wint, krijgt hij een replica van de Claret Jug.
* De 'Silver medal' is voor de beste amateur, en wordt sinds 1949 uitgereikt. [[Guy Wolstenholme]] eindigde op de 2de plaats, [[Justin Rose]] eindigde op de 4de plaats, [[Robert Reid Jack]] en [[Chris Wood (golfer)|Chris Wood]] op de 5de plaats en [[Joe Carr]] op de 8ste plaats; zij zijn de enige vijf amateurs die sinds 1949 in de top-10 eindigden.
Regel 38:
* De 'Ryle Memorial Medal' is voor de winnaar, als hij lid is van de Britse PGA. Deze wordt sinds 1901 uitgereikt.
* De 'Braid Taylor Memorial Medal' is voor de beste Britse of Ierse speler die lid is van de Britse PGA. Deze wordt sinds 1966 uitgereikt.
* De 'Tooting Bec Cup' is voor het lid van de Britse PGA die de laagste ronde heeft gemaakt. Hij of
==Spelers met de meeste overwinningen==
Regel 77:
| [[The Open Championship 2015|2015]] || [[St Andrews Links]] || {{US-VLAG}} [[Zach Johnson]] <sup>PO</sup> || 273 || -15 || £1.150.000 || {{US-VLAG}} [[Jordan Niebrugge]]
|-
| [[The Open Championship 2014|2014]] || [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{NX-VLAG}} [[Rory McIlroy]]|| 271 || -17 ||
|-
| [[The Open Championship 2013|2013]] || [[Muirfield Golf Links]] || {{US-VLAG}} [[Phil Mickelson]] ||281 ||
|-
| [[The Open Championship 2012|2012]] || [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] || {{ZA-VLAG}} [[Ernie Els]] ||273 ||
|-
| [[The Open Championship 2011|2011]] || [[Royal St George's Golf Club]] || {{NX-VLAG}} [[Darren Clarke]] ||275 ||
|-
| [[The Open Championship 2010|2010]] || [[St Andrews Links]], Old Course ||{{ZA-VLAG}} [[Louis Oosthuizen]] || 272 ||
|-
| [[The Open Championship 2009|2009]] || [[Turnberry Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Stewart Cink]] <sup>PO</sup> || 278 ||
|-
| [[The Open Championship 2008|2008]] || [[Royal Birkdale Golf Club]] ||{{IE-VLAG}} [[Pádraig Harrington]] || 283 ||
|-
| [[The Open Championship 2007|2007]] || [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]] ||{{IE-VLAG}} [[Pádraig Harrington]] <sup>PO</sup> || 277 ||
|-
| [[The Open Championship 2006|2006]] || [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Tiger Woods]] || 270 ||
|-
| 2005|| [[St Andrews Links]], Old Course|| {{US-VLAG}} [[Tiger Woods]] || 274 ||
|-
| 2004|| [[Royal Troon Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Todd Hamilton]] <sup>PO</sup>|| 274 ||
|-
| 2003|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Ben Curtis (golfer)|Ben Curtis]] || 283 ||
|-
| 2002|| [[Muirfield Golf Links]] ||{{ZA-VLAG}} [[Ernie Els]] || 278 ||
|-
| 2001|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[David Duval]] || 274 ||
|-
| 2000|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[Tiger Woods]]|| 269 ||
|-
| 1999|| [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]]|| {{XS-VLAG}} [[Paul Lawrie]]|| 290 ||
|-
| 1998|| [[Royal Birkdale Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Mark O'Meara]]|| 280 ||
|-
| 1997|| [[Royal Troon Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Justin Leonard]]|| 272 ||
|-
| 1996|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Tom Lehman]]|| 271 ||
|-
| 1995|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[John Daly (golfer)|John Daly]]|| 282 ||
|-
| 1994|| [[Turnberry Golf Club]]|| {{ZW-VLAG}} [[Nick Price]]|| 268 ||
|-
| 1993|| [[Royal St George's Golf Club|Royal St George's]] ||{{AU-VLAG}} [[Greg Norman]]|| 267 ||
|-
| 1992|| [[Muirfield Golf Links]] || {{EN-VLAG}} [[Nick Faldo]]|| 272 ||
|-
| 1991|| [[Royal Birkdale Golf Club]] ||{{AU-VLAG}} [[Ian Baker-Finch]]|| 272 ||
|-
| 1990|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{EN-VLAG}} [[Nick Faldo]]|| 270 ||
|-
| 1989|| [[Royal Troon Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Mark Calcavecchia]]|| 275 ||
|-
| 1988|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] || {{ES-VLAG}} [[Severiano Ballesteros|Seve Ballesteros]] || 273 ||
|-
| 1987|| [[Muirfield Golf Links]] || {{EN-VLAG}} [[Nick Faldo]]|| 279 ||
|-
| 1986|| [[Turnberry Golf Club]] || {{AU-VLAG}} [[Greg Norman]]|| 280 ||
|-
| 1985|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Sandy Lyle]]|| 282 ||
|-
| 1984|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{ES-VLAG}} [[Severiano Ballesteros|Seve Ballesteros]]|| 276 ||
|-
| 1983|| [[Royal Birkdale Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Tom Watson]]|| 275 ||
|-
| 1982|| [[Royal Troon Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Tom Watson]]|| 284 ||
|-
| 1981|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Bill Rogers (golfer)|Bill Rogers]]|| 276 ||
|-
| 1980|| [[Muirfield Golf Links]] || {{US-VLAG}} [[Tom Watson]]||271 ||
|-
| 1979|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] || {{ES-VLAG}} [[Severiano Ballesteros|Seve Ballesteros]]|| 283 ||
|-
| 1978|| [[St Andrews Links]], Old Course|| {{US-VLAG}} [[Jack Nicklaus]]|| 281 ||
|-
| 1977|| [[Turnberry Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Tom Watson]]|| 268 ||
|-
| 1976|| [[Royal Birkdale Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Johnny Miller]]|| 279 ||
|-
| 1975|| [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]]|| {{US-VLAG}} [[Tom Watson]] <sup>PO</sup>|| 279 ||
|-
| 1974|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Gary Player]]|| 282 ||
|-
| 1973|| [[Royal Troon Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Tom Weiskopf]]|| 276 ||
|-
| 1972|| [[Muirfield Golf Links]] || {{US-VLAG}} [[Lee Trevino]]|| 278 ||
|-
| 1971|| [[Royal Birkdale Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Lee Trevino]]|| 278 ||
|-
| 1970|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[Jack Nicklaus]] <sup>PO</sup>|| 283 ||
|-
| 1969|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Tony Jacklin]]|| 280 ||
|-
| 1968|| [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]]||{{ZA-VLAG}} [[Gary Player]]|| 289 ||
|-
| 1967|| [[Royal Liverpool Golf Club]] ||{{AR-VLAG}} [[Roberto De Vicenzo]]|| 278 ||
|-
| 1966|| [[Muirfield Golf Links]]|| {{US-VLAG}} [[Jack Nicklaus]] || 286 ||
|-
| 1965|| [[Royal Birkdale Golf Club]] ||{{AU-VLAG}} [[Peter Thomson]]|| 285 ||
|-
| 1964|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[Tony Lema]]|| 279 ||
|-
| 1963|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] ||{{NZ-VLAG}} [[Bob Charles (golfer)|Bob Charles]] <sup>PO</sup>|| 277 ||
|-
| 1962|| [[Royal Troon Golf Club]]|| {{US-VLAG}} [[Arnold Palmer]] || 276 ||
|-
| 1961|| [[Royal Birkdale Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Arnold Palmer]] ||284 ||
|-
| 1960|| [[St Andrews Links]], Old Course ||{{AU-VLAG}} [[Kel Nagle]] || 278 ||
|-
| 1959|| [[Muirfield Golf Links]] ||{{ZA-VLAG}} [[Gary Player]] || 284 ||
|-
| 1958|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] ||{{AU-VLAG}} [[Peter Thomson]] <sup>PO</sup>|| 274 ||
|-
| 1957|| [[St Andrews Links]], Old Course ||{{ZA-VLAG}} [[Bobby Locke]]|| 279 ||
|-
| 1956|| [[Royal Liverpool Golf Club]]||{{AU-VLAG}} [[Peter Thomson]] || 286 ||
|-
| 1955|| [[St Andrews Links]], Old Course ||{{AU-VLAG}} [[Peter Thomson]] || 281 ||
|-
| 1954|| [[Royal Birkdale Golf Club]] ||{{AU-VLAG}} [[Peter Thomson]]|| 283 ||
|-
| 1953|| [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]]|| {{US-VLAG}} [[Ben Hogan]]|| 282 ||
|-
| 1952|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] ||{{ZA-VLAG}} [[Bobby Locke]]|| 287 ||
|-
| 1951|| [[Royal Portrush Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Max Faulkner]]|| 285 ||
|-
| 1950|| [[Royal Troon Golf Club]]||{{ZA-VLAG}} [[Bobby Locke]]|| 279 ||
|-
| 1949|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{ZA-VLAG}} [[Bobby Locke]]|| 283 ||
|-
| 1948|| [[Muirfield Golf Links]]|| {{EN-VLAG}} [[Henry Cotton]]|| 284 ||
|-
| 1947|| [[Royal Liverpool Golf Club]]||{{NX-VLAG}} [[Fred Daly (golfer)|Fred Daly]]|| 293 ||
|-
| 1946|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[Sam Snead]]|| 290 ||
|-
| colspan=6 |
|-
| 1939|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{EN-VLAG}} [[Richard Burton (golfer)|Richard Burton]]|| 290 ||
|-
| 1938|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Reg Whitcombe]]|| 295 ||
|-
| 1937|| [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]] || {{EN-VLAG}} [[Henry Cotton]]|| 290 ||
|-
| 1936|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Alf Padgham]]|| 287 ||
|-
| 1935|| [[Muirfield Golf Links]] || {{EN-VLAG}} [[Alf Perry]]|| 283 ||
|-
| 1934|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Henry Cotton]]|| 283 ||
|-
| 1933|| [[St Andrews Links]], Old Course|| {{US-VLAG}} [[Denny Shute]]|| 292 ||
|-
| 1932|| [[Prince's Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Gene Sarazen]]|| 283 ||
|-
| 1931|| [[Carnoustie Golf Club|Carnoustie]] || {{US-VLAG}} [[Tommy Armour]]|| 296 ||
|-
| 1930|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Bobby Jones (golfer)|Bobby Jones]]|| 291 ||
|-
| 1929|| [[Muirfield Golf Links]] || {{US-VLAG}} [[Walter Hagen]]|| 292 ||
|-
| 1928|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Walter Hagen]]|| 292 ||
|-
| 1927|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[Bobby Jones (golfer)|Bobby Jones]] (Am)|| 285 ||
|-
| 1926|| [[Royal Lytham & St. Annes Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Bobby Jones (golfer)|Bobby Jones]] (Am)|| 291 ||
|-
| 1925|| [[Prestwick Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Jim Barnes]]|| 300 ||
|-
| 1924|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Walter Hagen]]|| 301 ||
|-
| 1923|| [[Royal Troon Golf Club]], Old Course || {{EN-VLAG}} [[Arthur Havers]]|| 295 ||
|-
| 1922|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{US-VLAG}} [[Walter Hagen]]|| 300||
|-
| 1921|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{US-VLAG}} [[Jock Hutchison]]|| 296 ||
|-
| 1920|| [[Royal Cinque Ports Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[George Duncan]]|| 303||
|-
| colspan=6 |
|-
| 1914|| [[Prestwick Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Harry Vardon]]|| 306 ||
|-
| 1913|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[John Henry Taylor]]|| 304||
|-
| 1912|| [[Muirfield Golf Links]] || {{EN-VLAG}} [[Ted Ray|Edward Ray]]|| 295||
|-
| 1911|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{EN-VLAG}} [[Harry Vardon]]|| 303||
|-
| 1910|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[James Braid (golfer)|James Braid]]|| 299 ||
|-
| 1909|| [[Royal Cinque Ports Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[John Henry Taylor]]|| 291 ||
|-
| 1908|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[James Braid (golfer)|James Braid]]|| 291||
|-
| 1907|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{FR-VLAG}} [[Arnaud Massy]]|| 312||
|-
| 1906|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[James Braid (golfer)|James Braid]]|| 300 ||
|-
| 1905|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[James Braid (golfer)|James Braid]]|| 318 ||
|-
| 1904|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Jack White (golfer)|Jack White]]|| 296||
|-
| 1903|| [[Prestwick Golf Club]] ||{{EN-VLAG}} [[Harry Vardon]]|| 300 ||
|-
| 1902|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Alexander Herd]]|| 307 ||
|-
| 1901|| [[Muirfield Golf Links]] || {{XS-VLAG}} [[James Braid (golfer)|James Braid]]|| 309 ||
|-
| 1900|| [[St Andrews Links]], Old Course|| {{EN-VLAG}} [[John Henry Taylor]]|| 309 ||
|-
| 1899|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{EN-VLAG}} [[Harry Vardon]]|| 310 ||
|-
| 1898|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{EN-VLAG}} [[Harry Vardon]]|| 307 ||
|-
| 1897|| [[Royal Liverpool Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[Harold Hilton]] (Am) || 314 ||
|-
| 1896|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{EN-VLAG}} [[Harry Vardon]] || 316 ||
|-
| 1895|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{EN-VLAG}} [[John Henry Taylor]] || 332 ||
|-
| 1894|| [[Royal St George's Golf Club]] || {{EN-VLAG}} [[John Henry Taylor]] || 326 ||
|-
| 1893|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Willie Auchterlonie]]|| 322 ||
|-
| 1892|| [[Muirfield Golf Links]] || {{EN-VLAG}} [[Harold Hilton]] (Am)|| 305 ||
|-
| 1891|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[Hugh Kirkaldy]]|| 166 ||
|-
| 1890|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{EN-VLAG}} [[John Ball jr.]] (Am)|| 164 ||
|-
| 1889|| [[Musselburgh Old Course Golf Course|Musselburgh Links]] || {{XS-VLAG}} [[Willie Park jr.]]|| 155 ||
|-
| 1888|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[Jack Burns]]|| 171 ||
|-
| 1887|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Willie Park jr.]]|| 161 ||
|-
| 1886|| [[Musselburgh Old Course Golf Course|Musselburgh Links]] || {{XS-VLAG}} [[David Brown (golfer)|David Brown]]|| 157 ||
|-
| 1885|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[Bob Martin]]|| 171 ||
|-
| 1884|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Jack Simpson]]|| 160 ||
|-
| 1883|| [[Musselburgh Old Course Golf Course|Musselburgh Links]] || {{XS-VLAG}} [[Willie Ferrie]]|| 159 ||
|-
| 1882|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[Bob Ferguson]]|| 171 ||
|-
| 1881|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Bob Ferguson]]|| 170 ||
|-
| 1880|| [[Musselburgh Old Course Golf Course|Musselburgh Links]] || {{XS-VLAG}} [[Bob Ferguson]]|| 162 ||
|-
| 1879|| [[St Andrews Links]], Old Course|| {{XS-VLAG}} [[Jamie Anderson (golfer)|Jamie Anderson]]|| 169 ||
|-
| 1878|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Jamie Anderson (golfer)|Jamie Anderson]]|| 157 ||
|-
| 1877|| [[Musselburgh Old Course Golf Course|Musselburgh Links]] || {{XS-VLAG}} [[Jamie Anderson (golfer)|Jamie Anderson]]|| 160 ||
|-
| 1876|| [[St Andrews Links]], Old Course || {{XS-VLAG}} [[Bob Martin]]|| 176 ||
|-
| 1875|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Willie Park]]|| 166 ||
|-
| 1874|| [[Musselburgh Old Course Golf Course|Musselburgh Links]] || {{XS-VLAG}} [[Mungo Park (golfer)|Mungo Park]]||159 ||
|-
| 1873|| [[St Andrews Links]], Old Course|| {{XS-VLAG}} [[Tim Kidd]]|| 179 ||
|-
| 1872|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Tom Morris jr.]] || 166 ||
|-
| 1871|| colspan=5| niet gespeeld
|-
| 1870|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Tom Morris jr.]] || 149 ||
|-
| 1869|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Tom Morris jr.]] || 154 ||
|-
| 1868|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Tom Morris jr.]]|| 157 ||
|-
| 1867|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Tom Morris sr.]]|| 170 ||
|-
| 1866|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Willie Park]]|| 169 ||
|-
| 1865|| [[Prestwick Golf Club]] || {{XS-VLAG}} [[Andrew Strath]]|| 162 ||
|-
| 1864|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Tom Morris sr.]]|| 167 ||
|-
| 1863|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Willie Park]]|| 168 ||
|-
| 1862|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Tom Morris sr.]]|| 163 ||
|-
| 1861|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Tom Morris sr.]]|| 163 ||
|-
| 1860|| [[Prestwick Golf Club]]|| {{XS-VLAG}} [[Willie Park]]|| 174 ||
|}
|