Jump to content

अलास्का: Difference between revisions

विकिपिडिया नं
Content deleted Content added
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line ६६: Line ६६:


== भूगोल ==
== भूगोल ==
थ्व राज्यया काउन्तित थ्व कथं दु

{| class="wikitable"
! काउन्टी बाय् समकक्ष !! जनसंख्या (२०२० जनगणना) !! क्षेत्रफल (मि<sup>२</sup>) !! मू-आधारित तथ्यांक लागा
|-
| अलेउटियन्स इस्त बरोज || ३,४२० || ६९८५ ||
|-
| अलेउटियन वेस्त जनगणना क्षेत्र || ५,२३२ || ४३९३ ||
|-
| एङ्करेज नगर पालिका || २९१,२४७ || १७०७ || एन्करेज महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
|-
| बेथेल जनगणना क्षेत्र || १८,६६६ || ४०६२७ ||
|-
| ब्रिस्टल बे नगर || ८४४ || ४८२ ||
|-
| चुगच जनगणना क्षेत्र || ७,१०२ || ९५३० ||
|-
| कपर रिभर जनगणना क्षेत्र || २,६१७ || २४६९२ ||
|-
| देनाली बरो || १,६१९ || १२६४१ ||
|-
| डिलिङ्गहम जनगणना क्षेत्र [e] || ४,८५७ || १८३३४ ||
|-
| फेयरब्याङ्क्स नर्थ स्टार बरो || ९५,६५५ || ७३३५ || फेयरब्याङ्क्स महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
|-
| हेन्स बरो || २,०८० || २३४३ ||
|-
| हूना–अंगून जनगणना क्षेत्र || २,३६५ || ६५५५ ||
|-
| जुनो नगर || ३२,२५५ || २७०४ || जुनो माइक्रोपोलिटन स्ट्याटिस्टिकल एरिया
|-
| केनाई पेनिन्सुला नगर || ५८,७९९ || १६०१७ ||
|-
| केचिकन गेटवे नगर || १३,९४८ || ४८५७ || केचिकन सूक्ष्म महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
|-
| कोडियाक द्वीप नगर || १३,१०१ || ६६८९ ||
|-
| कुसिल्वक जनगणना क्षेत्र || ८,३६८ || १७०७७ ||
|-
| लेक एन्द पेनिन्सुला नगर || १,४७६ || २३८३२ ||
|-
| मातानुस्का-सुसितना बरो || १०७,०८१ || २४७०७ || एन्करेज, एके महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
|-
| नोम जनगणना क्षेत्र || १०,०४६ || २२९६९ ||
|-
| नर्थ स्लोप नगर || ११,०३१ || ८८८२४ ||
|-
| नर्थवेस्त आर्कटिक नगर || ७,७९३ || ३५६६३ ||
|-
| पीटर्सबर्ग नगर || ३,३९८ || २९०१ ||
|-
| प्रिन्स अफ वेल्स – हाइदर जनगणना क्षेत्र || ५,७५३ || ५२६८ ||
|-
| सिटका, शहर व नगर || ८,४५८ || २८७० ||
|-
| स्कागवे, नगरपालिका || १,२४० || ४३४ ||
|-
| साउथइस्त फेयरब्याङ्क्स जनगणना क्षेत्र || ६,८०८ || २४८३१ ||
|-
| रैंगेल नगर || २,१२७ || २५५६ ||
|-
| याकुतात नगर || ६६२ || ७६२३ ||
|-
| युकोन–कोयुकुक जनगणना क्षेत्र|| ५,३४३ || १४५५७६ ||
|}

थ्व राज्यया नगरक्षेत्र (सिटी) थ्व कथं दु-
थ्व राज्यया नगरक्षेत्र (सिटी) थ्व कथं दु-

* [[एखियोर, अलास्का|एखियोर]]
* [[एकिएक, अलास्का|एकिएक]]
* [[अकुतान, अलास्का|अकुतान]]
* [[अलाकनुक, अलास्का|अलाकनुक]]
* [[अलेकनागिक, अलास्का|अलेकनागिक]]
* [[अल्लाकाकेक, अलास्का|अल्लाकाकेक]]
* [[एम्ब्लर, अलास्का|एम्ब्लर]]
* [[अनाकतुभुक पास, अलास्का|अनाकतुभुक पास]]
* [[एन्डरसन, अलास्का|एन्डरसन]]
* [[अन्गून, अलास्का|अन्गून]]
* [[एनियाक, अलास्का|एनियाक]]
* [[एन्भिक, अलास्का|एन्भिक]]
* [[एट्का, अलास्का|एट्का]]
* [[एत्कासुक, अलास्का|एत्कासुक]]
* [[ब्यारो, अलास्का|ब्यारो]]
* [[बेथेल, अलास्का|बेथेल]]
* [[बेट्लेस, अलास्का|बेट्लेस]]
* [[ब्रेभिग मिसन, अलास्का|ब्रेभिग मिसन]]
* [[बकल्यान्ड, अलास्का|बकल्यान्ड]]
* [[चेफर्न्याक, अलास्का|चेफर्न्याक]]
* [[चेभाक, अलास्का|चेभाक]]
* [[चिगनिक, अलास्का|चिगनिक]]
* [[चुआथबालुक, अलास्का|चुआथबालुक]]
* [[क्लार्कस् पोइन्ट, अलास्का|क्लार्कस् पोइन्ट]]
* [[कफम्यान कोभ, अलास्का|कफम्यान कोभ]]
* [[कोल्ड बे, अलास्का|कोल्ड बे]]
* [[कोर्दोभा, अलास्का|कोर्दोभा]]
* [[क्रेग, अलास्का|क्रेग]]
* [[ड्यरिङ्ग, अलास्का|ड्यरिङ्ग]]
* [[डेल्टा जंक्सन, अलास्का|डेल्टा जंक्सन]]
* [[डिलिङ्गह्याम, अलास्का|डिलिङ्गह्याम]]
* [[डायोमेड, अलास्का|डायोमेड]]
* [[इगल, अलास्का|इगल]]
* [[ईक, अलास्का|ईक]]
* [[इगेगिग, अलास्का|इगेगिग]]
* [[एकवक, अलास्का|एकवक]]
* [[एलिम, अलास्का|एलिम]]
* [[एम्मोनाक, अलास्का|एम्मोनाक]]
* [[फेयरब्याङ्क्स, अलास्का|फेयरब्याङ्क्स]]
* [[फल्स पास, अलास्का|फल्स पास]]
* [[फर्ट युकोन, अलास्का|फर्ट युकोन]]
* [[ग्यालेना, अलास्का|ग्यालेना]]
* [[ग्याम्बेल, अलास्का|ग्याम्बेल]]
* [[गोलोभिन, अलास्का|गोलोभिन]]
* [[गूडन्युज बे, अलास्का|गूडन्युज बे]]
* [[ग्रेलिङ्ग, अलास्का|ग्रेलिङ्ग]]
* [[हेइन्स, अलास्का|हेइन्स]]
* [[होली क्रस, अलास्का|होली क्रस]]
* [[होमर, अलास्का|होमर]]
* [[हूनाह्, अलास्का|हूनाह्]]
* [[हूपर बे, अलास्का|हूपर बे]]
* [[हाउस्टन, अलास्का|हाउस्टन]]
* [[ह्युज, अलास्का|ह्युज]]
* [[हस्लिया, अलास्का|हस्लिया]]
* [[हाइडाबर्ग, अलास्का|हाइडाबर्ग]]
* [[जुन्यु, अलास्का|जुन्यु]]
* [[क्याचेमाक, अलास्का|क्याचेमाक]]
* [[काके, अलास्का|काके]]
* [[काक्टोभिक, अलास्का|काक्टोभिक]]
* [[क्याटलाग, अलास्का|क्याटलाग]]
* [[कसान, अलास्का|कसान]]
* [[केनाइ, अलास्का|केनाइ]]
* [[केचिकान, अलास्का|केचिकान]]
* [[कियाना, अलास्का|कियाना]]
* [[किङ्ग कोभ, अलास्का|किङ्ग कोभ]]
* [[किभालिना, अलास्का|किभालिना]]
* [[क्लाउवोक, अलास्का|क्लाउवोक]]
* [[कोबुक, अलास्का|कोबुक]]
* [[कोदियाक, अलास्का|कोदियाक]]
* [[कोत्लिक, अलास्का|कोत्लिक]]
* [[कोत्जेब्यु, अलास्का|कोत्जेब्यु]]
* [[कोयुक, अलास्का|कोयुक]]
* [[कोयुकुक, अलास्का|कोयुकुक]]
* [[कुप्रेयानोफ, अलास्का|कुप्रेयानोफ]]
* [[क्वेथलुक, अलास्का|क्वेथलुक]]
* [[लार्सेन बे, अलास्का|लार्सेन बे]]
* [[लोवर काल्सकाग, अलास्का|लोवर काल्सकाग]]
* [[मिकग्राथ, अलास्का|मिकग्राथ]]
* [[म्यानोकोटक, अलास्का|म्यानोकोटक]]
* [[मार्शल, अलास्का|मार्शल]]
* [[मेकोर्युक, अलास्का|मेकोर्युक]]
* [[माउन्टेन भिलेज, अलास्का|माउन्टेन भिलेज]]
* [[नापाकियाक, अलास्का|नापाकियाक]]
* [[नापास्कियाक, अलास्का|नापास्कियाक]]
* [[नेनाना, अलास्का|नेनाना]]
* [[न्युह्यालेन, अलास्का|न्युह्यालेन]]
* [[न्यु स्तुयाहोक, अलास्का|न्यु स्तुयाहोक]]
* [[नाइटम्युट, अलास्का|नाइटम्युट]]
* [[निकोलाइ, अलास्का|निकोलाइ]]
* [[नोमे, अलास्का|नोमे]]
* [[ननडाल्टन, अलास्का|ननडाल्टन]]
* [[नूरभिक, अलास्का|नूरभिक]]
* [[नर्थ पोल, अलास्का|नर्थ पोल]]
* [[नुइक्सुत, अलास्का|नुइक्सुत]]
* [[नुलातो, अलास्का|नुलातो]]
* [[नुनापित्चुक, अलास्का|नुनापित्चुक]]
* [[ओल्ड हार्बर, अलास्का|ओल्ड हार्बर]]
* [[औजिन्की, अलास्का|औजिन्की]]
* [[पाल्मर, अलास्का|पाल्मर]]
* [[पेलिकन, अलास्का|पेलिकन]]
* [[पिटरस्बर्ग, अलास्का|पिटरस्बर्ग]]
* [[पाइलट पोइन्ट, अलास्का|पाइलट पोइन्ट]]
* [[पाइलट स्टेसन, अलास्का|पाइलट स्टेसन]]
* [[प्ल्याटिनम, अलास्का|प्ल्याटिनम]]
* [[पोइन्ट होप, अलास्का|पोइन्ट होप]]
* [[पोर्ट अलेक्जेन्डर, अलास्का|पोर्ट अलेक्जेन्डर]]
* [[पोर्ट हेइडेन, अलास्का|पोर्ट हेइडेन]]
* [[पोर्ट लायन्स, अलास्का|पोर्ट लायन्स]]
* [[क्विन्हागाक, अलास्का|क्विन्हागाक]]
* [[रुबी, अलास्का|रुबी]]
* [[रसियन मिसन, अलास्का|रसियन मिसन]]
* [[सन्त जोर्ज, अलास्का|सन्त जोर्ज]]
* [[सन्त मेरीज, अलास्का|सन्त मेरीज]]
* [[सन्त माइकेल, अलास्का|सन्त माइकेल]]
* [[सन्त पल, अलास्का|सन्त पल]]
* [[स्यान्ड पोइन्ट, अलास्का|स्यान्ड पोइन्ट]]
* [[साभूंगा, अलास्का|साभूंगा]]
* [[स्याक्सम्यान, अलास्का|स्याक्सम्यान]]
* [[स्क्यामोन बे, अलास्का|स्क्यामोन बे]]
* [[सेलाविक, अलास्का|सेलाविक]]
* [[सेल्दोभिया, अलास्का|सेल्दोभिया]]
* [[सेवार्द, अलास्का|सेवार्द]]
* [[शागेलुक, अलास्का|शागेलुक]]
* [[शाक्तुलिक, अलास्का|शाक्तुलिक]]
* [[शेल्डन पोइन्ट (नुनाम इकुवा), अलास्का|शेल्डन पोइन्ट (नुनाम इकुवा)]]
* [[शिश्मारेफ, अलास्का|शिश्मारेफ]]
* [[शुन्गनाक, अलास्का|शुन्गनाक]]
* [[स्काग्वे, अलास्का|स्काग्वे]]
* [[सोल्दोत्ना, अलास्का|सोल्दोत्ना]]
* [[स्तेब्बिन्स, अलास्का|स्तेब्बिन्स]]
* [[तनाना, अलास्का|तनाना]]
* [[तेल्लर, अलास्का|तेल्लर]]
* [[तेनाकी स्प्रिङ्गस्, अलास्का|तेनाकी स्प्रिङ्गस्]]
* [[थोर्न बे, अलास्का|थोर्न बे]]
* [[तोजियान, अलास्का|तोजियान]]
* [[तोकसूक बे, अलास्का|तोकसूक बे]]
* [[उनालाक्लीत, अलास्का|उनालाक्लीत]]
* [[उनालस्का, अलास्का|उनालस्का]]
* [[अपर काल्स्काग, अलास्का|अपर काल्स्काग]]
* [[भाल्देज, अलास्का|भाल्देज]]
* [[वेनराइट, अलास्का|वेनराइट]]
* [[वेल्स, अलास्का|वेल्स]]
* [[वासिल्ला, अलास्का|वासिल्ला]]
* [[व्हाइट माउन्टेन, अलास्का|व्हाइट माउन्टेन]]
* [[व्हिटियर, अलास्का|व्हिटियर]]
* [[र्र्यांगेल, अलास्का|र्र्यांगेल]]


== जनसंख्या ==
== जनसंख्या ==

Latest revision as of ००:०१, १८ जुलाई २०२४

देय् संयुक्त राज्य अमेरिका
Before statehood
Admitted to the Union ज्यानुवरी ३, १९५९ (49th)
राजधानी जुन्यु
दकले तःधंगु नगर एंकरेज
Government
 - गभर्नर सराः पालिन (R)
 - Lieutenant Governor
Population
 - Total ६२६,९३२
 - Density १.०९/sq mi (०.४२/km2)
 - Median household income $५४,६२७
 - Income rank गु
भाषा
 - Official language अंग्रेजी भाषा[]
 - भाषा अंग्रेजी भाषा ८५.७%,
आदिवासी उत्तर अमेरिकी ५.२%,
स्पेनिश २.९%
USPS abbreviation
Latitude 51° 12′ N to 71° 23′ N
Longitude 130° W to 172° 26′ E

अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिकाया छगु एक्स्क्लेभ व छगु राज्य ख। थ्व थाय् क्यानाडाया पश्चिमय् उत्तर अमेरिकाया दक्ले सुदुर उत्तर पश्चिमय् ला। थ्व राज्य सं॰ रा॰ अमेरिकाया दक्ले तधंगु क्षेत्रफल दुगु राज्य, व हे देय्‌या दक्ले तज्जागु च्वापूगुं दुगु राज्य, जाय् दक्ले अन्तर दुगु राज्य, दक्ले extensive wilderness दुगु रज्य, दक्ले अप्व पुकु, शोरलाइन (shoreline), व वेटल्यांड (wetlands) दुगु राज्य व दक्ले म्हो जनघनत्व दुगु राज्य ख।

अलास्का जुगु आःया क्षेत्र सं॰रा॰अमेरिकां रुसनाप अक्टोबर १८ १८६७य् $७२,००,०००य् न्यागु ख। थ्व भूमि यक्व प्रशासनिक हिलेज्या धुंका १९१२य् अर्गेनाइज्द तेरितरी जुल व ज्यानुवरी ३, १९५९य् स॰रा॰अ॰या ४९गु राज्य जुल। अलास्का धागु नां अलेउतया alaxsxaq धागु खँग्वः नं वगु ख। थ्व खँग्वःया अर्थ "मू भूमि" (the mainland) ख वा "the object towards which the action of the sea is directed" वा "व वस्तु गुकिया तर्फ समुद्रया ज्या निर्देशित जुया च्वंगु दु" ख।[]

इतिहास

[सम्पादन]

अलास्का आदिवासी अमेरिकीतेगु बस्ती दूगु थाय्‌ ख। थ्व राज्ययात अमेरिकायात रुसं म्युगु ख।

भूगोल

[सम्पादन]

थ्व राज्यया काउन्तित थ्व कथं दु

काउन्टी बाय् समकक्ष जनसंख्या (२०२० जनगणना) क्षेत्रफल (मि) मू-आधारित तथ्यांक लागा
अलेउटियन्स इस्त बरोज ३,४२० ६९८५
अलेउटियन वेस्त जनगणना क्षेत्र ५,२३२ ४३९३
एङ्करेज नगर पालिका २९१,२४७ १७०७ एन्करेज महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
बेथेल जनगणना क्षेत्र १८,६६६ ४०६२७
ब्रिस्टल बे नगर ८४४ ४८२
चुगच जनगणना क्षेत्र ७,१०२ ९५३०
कपर रिभर जनगणना क्षेत्र २,६१७ २४६९२
देनाली बरो १,६१९ १२६४१
डिलिङ्गहम जनगणना क्षेत्र [e] ४,८५७ १८३३४
फेयरब्याङ्क्स नर्थ स्टार बरो ९५,६५५ ७३३५ फेयरब्याङ्क्स महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
हेन्स बरो २,०८० २३४३
हूना–अंगून जनगणना क्षेत्र २,३६५ ६५५५
जुनो नगर ३२,२५५ २७०४ जुनो माइक्रोपोलिटन स्ट्याटिस्टिकल एरिया
केनाई पेनिन्सुला नगर ५८,७९९ १६०१७
केचिकन गेटवे नगर १३,९४८ ४८५७ केचिकन सूक्ष्म महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
कोडियाक द्वीप नगर १३,१०१ ६६८९
कुसिल्वक जनगणना क्षेत्र ८,३६८ १७०७७
लेक एन्द पेनिन्सुला नगर १,४७६ २३८३२
मातानुस्का-सुसितना बरो १०७,०८१ २४७०७ एन्करेज, एके महानगरीय तथ्यांक क्षेत्र
नोम जनगणना क्षेत्र १०,०४६ २२९६९
नर्थ स्लोप नगर ११,०३१ ८८८२४
नर्थवेस्त आर्कटिक नगर ७,७९३ ३५६६३
पीटर्सबर्ग नगर ३,३९८ २९०१
प्रिन्स अफ वेल्स – हाइदर जनगणना क्षेत्र ५,७५३ ५२६८
सिटका, शहर व नगर ८,४५८ २८७०
स्कागवे, नगरपालिका १,२४० ४३४
साउथइस्त फेयरब्याङ्क्स जनगणना क्षेत्र ६,८०८ २४८३१
रैंगेल नगर २,१२७ २५५६
याकुतात नगर ६६२ ७६२३
युकोन–कोयुकुक जनगणना क्षेत्र ५,३४३ १४५५७६

थ्व राज्यया नगरक्षेत्र (सिटी) थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]
  1. U.S. ENGLISH,Inc
  2. USA government estimate
  3. ३.० ३.१ Elevations and Distances in the United States. U.S Geological Survey (29 April 2005). 3 November, 2006 कथं।
  4. Ransom, J. Ellis. 1940. Derivation of the Word ‘Alaska’. American Anthropologist n.s., 42: pp. 550-551

स्वयादिसँ

[सम्पादन]