2004年ロシア杯

フィギュアスケート競技会

2004年ロシア杯英語: 2004 Cup of Russia)は2004年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2004/2005 ISUグランプリシリーズの第6戦である。

2004年ロシア杯
大会概要
大会種 ISUグランプリシリーズ
シーズン 2004-2005
日程 11月25日 - 11月28日
主催 ロシアフィギュアスケート連盟、国際スケート連盟
開催国 ロシア
開催地 ロシアの旗 モスクワ
会場 スポーツパレスルズニキ
優勝者
男子シングル ロシアの旗 エフゲニー・プルシェンコ
女子シングル ロシアの旗 イリーナ・スルツカヤ
ペア優勝 中華人民共和国の旗 張丹
中華人民共和国の旗 張昊
アイスダンス ロシアの旗 タチアナ・ナフカ
ロシアの旗 ロマン・コストマロフ
関連大会
前回大会 2003年ロシア杯
次回大会 2005年ロシア杯
前戦 2004年エリック・ボンパール杯
次戦 2004/2005 ISUグランプリファイナル
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

概要

編集

2004年ロシア杯は、2004-2005年シーズンに開催されたロシア杯。2004年11月25日から28日にかけて、シニアクラスの男女シングルペアアイスダンス競技が モスクワスポーツパレスルズニキで行われた。

選手招待

編集

今大会開催国の統括団体であるロシアフィギュアスケート連盟に対しては、各競技に所属招待選手を含め最大3人(組)の出場枠が用意された。

競技結果

編集

男子シングル

編集
  • ショートプログラム - 11月26日
  • フリースケーティング - 11月27日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 エフゲニー・プルシェンコ   ロシア 233.45 1 74.95 1 158.50
2 ジョニー・ウィアー   アメリカ合衆国 207.99 2 71.25 2 136.74
3 張民   中国 186.04 6 61.48 3 124.56
4 ショーン・ソーヤー   カナダ 176.74 3 63.32 4 113.42
5 エヴァン・ライサチェク   アメリカ合衆国 172.45 4 61.95 6 110.50
6 アンドレイ・レジン   ロシア 167.75 7 55.17 5 112.58
7 アンドレイ・グリアゼフ   ロシア 166.56 5 61.86 8 104.70
8 セルゲイ・ダヴィドフ   ベラルーシ 158.85 9 50.55 7 108.30
9 アントン・コワレフスキー   ウクライナ 146.11 10 48.25 9 97.86
10 アイダス・レクリース   リトアニア 127.03 11 41.69 10 85.34
棄権 ケビン・ヴァン・デル・ペレン   ベルギー 8 54.83

女子シングル

編集
  • ショートプログラム - 11月26日
  • フリースケーティング - 11月27日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 イリーナ・スルツカヤ   ロシア 183.02 1 61.12 1 121.90
2 荒川静香   日本 155.52 3 56.70 3 98.82
3 シェベシュチェーン・ユーリア   ハンガリー 155.06 4 56.08 2 98.98
4 エレーナ・ソコロワ   ロシア 147.94 5 51.18 4 96.76
5 アネッテ・ディトルト   ドイツ 136.20 6 49.62 6 86.58
6 ガリーナ・マニアチェンコ   ウクライナ 136.16 7 49.32 5 86.84
7 カロリーナ・コストナー   イタリア 128.92 2 57.50 10 71.42
8 劉艶   中国 119.60 11 38.00 8 81.60
9 ダリア・ティモシェンコ   アゼルバイジャン 116.74 12 34.86 7 81.88
10 ジェニファー・カーク   アメリカ合衆国 114.54 10 39.18 9 75.36
11 タチアナ・バソワ   ロシア 108.26 8 41.94 12 66.32
12 エリナ・ケットゥネン   フィンランド 106.74 9 40.10 11 66.64

ペア

編集
  • ショートプログラム - 11月26日
  • フリースケーティング - 11月27日
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 張丹 / 張昊   中国 167.70 1 57.56 1 110.14
2 ユリア・オベルタス / セルゲイ・スラフノフ   ロシア 158.92 2 56.46 2 102.46
3 アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ゾルコーヴィ   ドイツ 151.38 7 49.18 3 102.20
4 ジェニファー・ドン / ジョナソン・ハント   アメリカ合衆国 149.38 3 55.58 5 93.80
5 タチアナ・ボロソジャル / スタニスラフ・モロゾフ   ウクライナ 148.18 6 49.46 4 98.72
6 マリア・ムホルトワ / マキシム・トランコフ   ロシア 130.66 5 49.54 8 81.12
7 ティファニー・スコット / フィリップ・デュレボーン   アメリカ合衆国 128.84 10 42.92 6 85.92
8 エリザベス・パットナム / ショーン・ウィルツ   カナダ 128.74 9 44.98 7 83.76
9 ナタリア・シェスタコワ / パーヴェル・レベデフ   ロシア 128.34 8 48.06 9 80.28
棄権 ドロタ・ザゴルスカ / マリウス・シュデク   ポーランド 4 52.08

アイスダンス

編集
  • コンパルソリーダンス - 11月26日 / 課題:ミッドナイトブルース
  • オリジナルダンス - 11月27日 / フォックストロット、クイックステップ、チャールストン
  • フリーダンス - 11月28日
順位 名前 国・地域 合計点 CD OD FD
1 タチアナ・ナフカ / ロマン・コストマロフ   ロシア 223.14 1 44.69 1 66.77 1 111.68
2 エレーナ・グルシナ / ルスラン・ゴンチャロフ   ウクライナ 208.87 2 39.83 2 63.23 2 105.81
3 フェデリカ・ファイエラ / マッシモ・スカリ   イタリア 191.27 4 35.42 3 56.94 3 98.91
4 オクサナ・ドムニナ / マキシム・シャバリン   ロシア 187.51 3 36.79 4 54.19 4 96.53
5 シネイド・ケアー / ジョン・ケアー   イギリス 166.13 5 30.75 5 48.85 6 86.53
6 ナタリア・グディナ / アレクセイ・ベレツキー   イスラエル 166.02 6 30.60 6 47.84 5 87.58
7 ヤナ・ホフロワ / セルゲイ・ノビツキー   ロシア 156.15 7 29.76 7 44.99 7 81.40
8 渡辺心 / 木戸章之   日本 150.61 8 27.17 8 43.56 8 79.88
9 アレクサンドラ・カウク / ミハル・ズィチ   ポーランド 140.43 9 25.44 9 41.58 9 73.41
10 デャナ・ヤノシュチャーコヴァー / イジー・プロハースカ   チェコ 131.91 10 24.56 10 39.01 10 68.34
11 ケンドラ・グッドウィン / ブレント・ボメントレ   アメリカ合衆国 128.17 11 23.68 11 36.27 11 68.22

脚注

編集

外部リンク

編集