Vai al contenuto

Piloti di Formula 2

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La versione stampabile non è più supportata e potrebbe contenere errori di resa. Aggiorna i preferiti del tuo browser e usa semmai la funzione ordinaria di stampa del tuo browser.
Voce principale: Campionato FIA di Formula 2.

Segue la lista dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara del Campionato FIA di Formula 2, aggiornata al round di Monte Carlo della stagione 2024:

Pilota Stagioni Periodo Gare Vittorie Podi Punti Titoli Rookie
Italia (bandiera) Luca Ghiotto 5 2017-2020, 2022 94 6 24 609
Paesi Bassi (bandiera) Nyck de Vries 3 2017-2019 68 8 19 582 (2019)
Francia (bandiera) Théo Pourchaire 4 2020-2023 81 6 21 521 (2023)
Brasile (bandiera) Felipe Drugovich 3 2020-2022 75 8 19 491 (2022)
Canada (bandiera) Nicholas Latifi 3 2017-2019 67 6 20 477
Cina (bandiera) Zhou Guanyu 3 2019-2021 69 5 20 474,5 (2019)
Russia (bandiera) Artëm Markelov 4 2017-2020 75 8 14 417
Brasile (bandiera) Sérgio Sette Câmara 3 2017-2019 66 3 18 415
Russia (bandiera) Robert Shwartzman 2 2020-2021 47 6 14 369
India (bandiera) Jehan Daruvala 4 2020-2023 99 4 18 376
Svizzera (bandiera) Louis Delétraz 4 2017-2020 92 0 10 316
Germania (bandiera) Mick Schumacher 2 2019-2020 46 4 11 304 (2020)
Thailandia (bandiera) Alexander Albon 2 2017-2018 46 4 10 298
Giappone (bandiera) Ayumu Iwasa 2 2022-2023 54 5 12 324
Regno Unito (bandiera) George Russell 1 2018 24 7 10 287 (2018)
Danimarca (bandiera) Frederik Vesti 2 2022-2023 53 7 15 309
Monaco (bandiera) Charles Leclerc 1 2017 22 7 10 282 (2017)
Regno Unito (bandiera) Callum Ilott 3 2017, 2019-2020 41 3 8 275
Australia (bandiera) Jack Doohan 3 2021-2023 60 6 11 311
Regno Unito (bandiera) Jack Aitken 4 2018-2021 76 4 11 270
Paesi Bassi (bandiera) Richard Verschoor 4 2021-2024 83 3 8 284
Regno Unito (bandiera) Dan Ticktum 3 2018, 2020-2021 49 3 10 260,5
Australia (bandiera) Oscar Piastri 1 2021 25 6 11 252,5 (2021) (2021)
Nuova Zelanda (bandiera) Liam Lawson 2 2021-2022 51 5 12 252
Estonia (bandiera) Jüri Vips 3 2020-2022 59 3 11 250
Brasile (bandiera) Enzo Fittipaldi 4 2021-2024 72 2 14 296
Italia (bandiera) Antonio Fuoco 2 2017-2018 45 3 11 239
Regno Unito (bandiera) Lando Norris 2 2017-2018 26 1 9 219
Norvegia (bandiera) Dennis Hauger 3 2022-2024 63 5 12 285
Giappone (bandiera) Nobuharu Matsushita 3 2017, 2019-2020 62 4 10 217
Giappone (bandiera) Yuki Tsunoda 1 2020 24 3 7 200 (2020)
Danimarca (bandiera) Christian Lundgaard 3 2019-2021 49 2 9 199
Nuova Zelanda (bandiera) Marcus Armstrong 3 2020-2022 73 4 8 192
Regno Unito (bandiera) Oliver Rowland 1 2017 22 2 10 191
Russia (bandiera) Nikita Mazepin 2 2019-2020 46 2 6 175
Svizzera (bandiera) Ralph Boschung 7 2017-2023 121 1 6 166,5
Stati Uniti (bandiera) Logan Sargeant 2 2021-2022 31 2 4 148 (2022)
Regno Unito (bandiera) Jordan King 2 2017, 2019 42 0 2 141
Francia (bandiera) Victor Martins 2 2023-2024 35 1 9 161 (2023)
Regno Unito (bandiera) Oliver Bearman 2 2023-2024 33 4 5 148
Barbados (bandiera) Zane Maloney 3 2022-2024 43 2 8 165
Spagna (bandiera) Roberto Merhi 3 2017-2018,2022 33 0 3 92
Francia (bandiera) Norman Nato 1 2017 22 1 2 91
Francia (bandiera) Anthoine Hubert 1 2019 16 2 2 77
Francia (bandiera) Clément Novalak 3 2021-2023 57 1 2 68
Indonesia (bandiera) Sean Gelael 4 2017-2020 77 0 1 64
India (bandiera) Kush Maini 2 2023-2024 35 0 3 96
Germania (bandiera) David Beckmann 2 2021-2022 31 0 2 57
Stati Uniti (bandiera) Jak Crawford 2 2023-2024 35 1 6 89
Stati Uniti (bandiera) Juan Manuel Correa 3 2019, 2022-2023 51 0 2 63
Giappone (bandiera) Tadasuke Makino 1 2018 24 1 1 48
Francia (bandiera) Isack Hadjar 1 2023 33 2 4 133
Svezia (bandiera) Gustav Malja 1 2017 22 0 1 44
Israele (bandiera) Roy Nissany 5 2018, 2020-2023 118 0 1 42
Germania (bandiera) Maximilian Günther 1 2018 22 1 1 41
Monaco (bandiera) Arthur Leclerc 1 2023 25 0 1 49
Regno Unito (bandiera) Jake Hughes 3 2020-2022 26 0 0 34
Paesi Bassi (bandiera) Bent Viscaal 1 2021 23 0 2 34
Belgio (bandiera) Amaury Cordeel 3 2022-2024 67 0 0 41
Francia (bandiera) Dorian Boccolacci 2 2018-2019 20 0 0 33
Francia (bandiera) Giuliano Alesi 2 2019-2020 46 0 0 32
India (bandiera) Arjun Maini 2 2018-2019 27 0 0 24
Spagna (bandiera) Sergio Canamasas 1 2017 14 0 0 21
Giappone (bandiera) Nirei Fukuzumi 1 2018 22 0 0 17
Venezuela (bandiera) Johnny Cecotto Jr. 1 2017 8 0 0 16
Rep. Ceca (bandiera) Roman Staněk 2 2023-2024 33 1 1 28
Germania (bandiera) Lirim Zendeli 2 2021-2022 19 0 0 13
Regno Unito (bandiera) Olli Caldwell 2 2021-2022 32 0 0 12
Stati Uniti (bandiera) Santino Ferrucci 2 2017-2018 24 0 0 11
Russia (bandiera) Sergej Sirotkin 1 2017 2 0 0 9
Giappone (bandiera) Marino Sato 4 2019-2022 81 0 0 8
Italia (bandiera) Alessio Lorandi 1 2018 10 0 0 6
Australia (bandiera) Calan Williams 1 2022 26 0 0 5
Spagna (bandiera) Álex Palou 1 2017 4 0 0 5
Brasile (bandiera) Pedro Piquet 1 2020 24 0 0 3
Malaysia (bandiera) Nabil Jeffri 1 2017 22 0 0 2
India (bandiera) Mahaveer Raghunathan 1 2019 20 0 0 1
Romania (bandiera) Robert Vișoiu 1 2017 14 0 0 1
Italia (bandiera) Matteo Nannini 1 2021 9 0 0 1
Brasile (bandiera) Guilherme Samaia 2 2020-2021 47 0 0 0
Colombia (bandiera) Tatiana Calderón 2 2019, 2022 30 0 0 0
Italia (bandiera) Alessio Deledda 1 2021 23 0 0 0
Stati Uniti (bandiera) Brad Benavides 1 2023 18 0 0 0
Turchia (bandiera) Cem Bölükbaşı 1 2022 16 0 0 0
Brasile (bandiera) Gianluca Petecof 1 2021 6 0 0 0
Regno Unito (bandiera) Josh Mason 1 2023 5 0 0 0
Russia (bandiera) Matevos Isaakjan 1 2019 4 0 0 0
Finlandia (bandiera) Niko Kari 1 2018 4 0 0 0
Austria (bandiera) René Binder 1 2017 2 0 0 0
Monaco (bandiera) Stefano Coletti 1 2017 2 0 0 0
Italia (bandiera) Raffaele Marciello 1 2017 2 0 0 0
Messico (bandiera) Patricio O'Ward 1 2019 2 0 0 0
Stati Uniti (bandiera) Ryan Tveter 1 2019 2 0 0 0
Estonia (bandiera) Paul Aron 2 2023-2024 12 0 5 80
Argentina (bandiera) Franco Colapinto 2 2023-2024 12 1 1 38
Spagna (bandiera) Pepe Martí 1 2024 10 0 2 26
Brasile (bandiera) Gabriel Bortoleto 1 2024 10 0 2 50
Regno Unito (bandiera) Zak O'Sullivan 1 2024 10 1 1 40
Giappone (bandiera) Ritomo Miyata 1 2024 10 0 0 16
Italia (bandiera) Andrea Kimi Antonelli 1 2024 10 0 0 48
Paraguay (bandiera) Joshua Dürksen 1 2024 10 0 1 15
Messico (bandiera) Rafael Villagómez 1 2024 10 0 0 8
Regno Unito (bandiera) Taylor Barnard 1 2024 10 1 1 10

In giallo i piloti che hanno corso almeno una gara in Formula 1
In grassetto i piloti attuali della stagione 2024

Note


  Portale Automobilismo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di automobilismo