Sedric Webber: differenze tra le versioni
Aspetto
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
GBG (discussione | contributi) mNessun oggetto della modifica |
m fix categoria stub |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{S|cestisti |
{{S|cestisti statunitensi}} |
||
{{Sportivo |
{{Sportivo |
||
|Nome = Sedric Webber |
|Nome = Sedric Webber |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|Ruolo = [[Ala (pallacanestro)|Ala]] |
|Ruolo = [[Ala (pallacanestro)|Ala]] |
||
|TermineCarriera = 2006 |
|TermineCarriera = 2006 |
||
|GiovaniliAnni = <br>1996-1999 |
|GiovaniliAnni = <br />1996-1999 |
||
|GiovaniliSquadre = Keenan High School<br>{{Basket College of Charleston}} |
|GiovaniliSquadre = Keenan High School<br />{{Basket College of Charleston}} |
||
|Squadre = |
|Squadre = |
||
{{Carriera sportivo |
{{Carriera sportivo |
Versione delle 17:50, 28 ago 2011
Sedric Webber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 198 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedric Webber (New York, 5 gennaio 1977) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBDL, in Svezia, Filippine, Venezuela e Australia.
Premi e riconoscimenti
- 2 volte All-NBDL Second Team (2002, 2003)