Template:Bandiera/Man/Codici/H-N
Questa è la seconda parte dell'elenco ragionato dei codici utilizzabili nel template {{Bandiera|codice|nome}}, con i risultati ottenibili. Ricordiamo che sottostante al template in questione agisce il template {{Naz}} a cui rinviamo per l'inserimento di nuovi codici.
Nome visualizzato |
ISO | Altro codice |
Italiano | Altre lingue | Bandiera ISO |
Bandiera Altro |
Bandiera Italiano |
Bandiera Altre lingue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | HTI | HAI | Haiti | Haiti | Haiti | Haiti | ||
Haiti | HTI 1920-1964 | Haiti 1920-1964 | Haiti | Haiti | ||||
Haiti | HTI 1964-1986 HAI 1964-1986 |
Haiti 1964-1986 | Haiti Haiti |
Haiti | ||||
Harjumaa | EE-37 | Harjumaa | Harjumaa | Harjumaa | ||||
Hawaii | US-HI | Hawaii | Hawaii | Hawaii | ||||
Hitra | Hitra | Hitra | ||||||
Honduras | HND | HON | Honduras | Honduras | Honduras | Honduras | ||
Honduras Britannico | BHO | Honduras Britannico | Honduras Britannico | Honduras Britannico | ||||
Hong Kong | HKG | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong | ||||
Hong Kong | HKG 1910-1955 | Hong Kong 1910-1955 | Hong Kong | Hong Kong | ||||
Hong Kong | HKG 1955-1959 | Hong Kong 1955-1959 | Hong Kong | Hong Kong | ||||
Hong Kong | HKG 1959-1997 | Hong Kong 1959-1997 | Hong Kong | Hong Kong | ||||
Idaho | US-ID | Idaho | Idaho | Idaho | ||||
Illinois | US-IL | Illinois | Illinois | Illinois | ||||
Impero austriaco | AUT 1804-1867 | Austria 1804-1867 | Austrian Empire | Impero austriaco | Impero austriaco | Impero austriaco | ||
Impero britannico | GBR Impero | Impero britannico | ||||||
Impero coreano | Impero coreano | Impero coreano | ||||||
Impero francese | FRA 1804-1815 | Impero francese | ||||||
Impero Ottomano | Impero ottomano Impero Ottomano |
Impero ottomano Impero ottomano |
||||||
Impero Russo | RUS 1721-1917 IMP-RUS |
Impero russo | Russia Russia |
Russia | ||||
India | IND | India | India | India | ||||
India Britannica | IND 1858-1947 BIN |
India Britannica | India Britannica India Britannica |
India Britannica | ||||
Indiana | US-IN | Indiana | Indiana | Indiana | ||||
Indie Occidentali | BWI | Indie Occidentali | Indie Occidentali | Indie Occidentali | ||||
Indie Occidentali Britanniche | Indie Occidentali Britanniche | Indie Occidentali | ||||||
Indie Occidentali Britanniche | WIN | Indie Occidentali | ||||||
Indie Orientali Olandesi | DEI | Indie Orientali Olandesi | Indie orientali olandesi | Indie orientali olandesi | ||||
Indonesia | IDN | INA | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | ||
Inghilterra | ENG | Inghilterra | England | Inghilterra | Inghilterra | Inghilterra | ||
Iowa | US-IA | Iowa | Iowa | Iowa | ||||
Iran | IRN | IRI | Iran | Iran | Iran | Iran | ||
Iran | IRN 1925-1964 | Iran 1925-1964 | Iran | Iran | ||||
Iran | IRN 1964-1979 | Iran 1964-1979 | Iran | Iran | ||||
Iraq | IRQ | Iraq | Irak | Iraq | Iraq | Iraq | ||
Iraq | IRQ 1921-1959 | Iraq 1921-1959 | Iraq | Iraq | ||||
Iraq | IRQ 1959-1963 | Iraq 1959-1963 | Iraq | Iraq | ||||
Iraq | IRQ 1963-1991 | Iraq 1963-1991 | Iraq | Iraq | ||||
Iraq | IRQ 1991-2004 | Iraq 1991-2004 | Iraq | Iraq | ||||
Iraq | IRQ 2004-2008 | Iraq 2004-2008 | Iraq | Iraq | ||||
Irlanda | IRL | Irlanda Eire |
Ireland | Irlanda | Irlanda Irlanda |
Irlanda | ||
Irlanda | IRL cricket | Irlanda cricket | Irlanda | Irlanda | ||||
Irlanda | IRL hockey su prato | Irlanda hockey su prato | Ireland hockey su prato | Irlanda | Irlanda | Irlanda | ||
Irlanda | IRL rugby | Irlanda rugby | Ireland rugby | Irlanda | Irlanda | Irlanda | ||
Irlanda | IRL rugby 1875-1922 | Irlanda Unita | Irlanda | Irlanda | ||||
Irlanda | IRL rugby a 13 | Irlanda | ||||||
Irlanda | IRL 1801-1922 | Irlanda | ||||||
Irlanda del Nord | NIR | Irlanda del Nord | Northern Ireland | Irlanda del Nord | Irlanda del Nord | Irlanda del Nord | ||
Isla Margarita | Isla Margarita | Isla Margarita | ||||||
Islanda | ISL | Islanda | Iceland | Islanda | Islanda | Islanda | ||
Isola Bouvet | BVT | Isola Bouvet | Isola Bouvet | Isola Bouvet | ||||
Isola del Principe Edoardo | CA-PE | Isola del Principe Edoardo | Isola del Principe Edoardo | Isola del Principe Edoardo | ||||
Isola di Ascensione | ASC | Ascensione | Isola di Ascensione | Isola di Ascensione | ||||
Isola di Man | IMN | Isola di Man | Isle of Man | Isola di Man | Isola di Man | Isola di Man | ||
Isola di Natale | CXR | Isola di Natale | Christmas Island | Isola di Natale | Isola di Natale | Isola di Natale | ||
Isola di Pasqua | Isola di Pasqua | Isola di Pasqua | ||||||
Isola di Wight | GB-IOW | Isola di Wight | Isola di Wight | Isola di Wight | ||||
Isola Navassa | UM-76 | Isola Navassa | Navassa Island | Navassa | Navassa | Navassa | ||
Isola Norfolk | NFK | Isola Norfolk | Norfolk Island | Isola Norfolk | Isola Norfolk | Isola Norfolk | ||
Isola Wake | UM-79 | WAK | Isola Wake Isola di Wake |
Wake Island Wake Atoll |
Isola di Wake | Isola di Wake | Isola di Wake Isola di Wake |
Isola di Wake Isola di Wake |
Isole Åland | ALA | Isole Åland Aaland Åland |
Isole Åland | Isole Åland Isole Åland Isole Åland |
||||
Isole Baleari | ES-IB | Isole Baleari | Isole Baleari | Isole Baleari | ||||
Isole BES | BES | Isole BES | Isole BES | Isole BES | ||||
Isole Canarie | ES-CN | Isole Canarie Canarie |
Canary Islands | Isole Canarie | Isole Canarie Isole Canarie |
Isole Canarie | ||
Isole Cayman | CYM | CAY | Isole Cayman | Cayman Islands | Isole Cayman | Isole Cayman | Isole Cayman | Isole Cayman |
Isole Cayman | CYM 1958-1999 | Isole Cayman | ||||||
Isole Chagos | Isole Chagos | Isole Chagos | ||||||
Isole Cocos e Keeling | CCK | Isole Cocos Isole Cocos (Keeling) |
Cocos (Keeling) Islands | Isole Cocos (Keeling) | Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling) |
Isole Cocos (Keeling) | ||
Isole Cook | COK | Isole Cook | Cook Islands | Isole Cook | Isole Cook | Isole Cook | ||
Isole Fær Øer | FRO | Isole Faer Oer Isole Fær Øer Isole Far Oer Isole Faroe |
Faroe Islands Fær Øer |
Fær Øer | Fær Øer Fær Øer Fær Øer Fær Øer |
Fær Øer Fær Øer | ||
Isole Falkland | FLK | Isole Falkland | Falkland Islands | Isole Falkland | Isole Falkland | Isole Falkland | ||
Isole Juan Fernández | Juan Fernández Juan Fernandez |
Isole Juan Fernández Isole Juan Fernández |
||||||
Isole Heard e McDonald | HMD | Isole Heard e McDonald | Isole Heard e McDonald | Isole Heard e McDonald | ||||
Isole Magellane | Magellane | Isole Magellane | ||||||
Isole Marianne Settentrionali | MNP | NMI | Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne |
Northern Mariana Islands | Isole Marianne Settentrionali | Isole Marianne Settentrionali | Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali |
Isole Marianne Settentrionali |
Isole Marshall | MHL | Isole Marshall | Marshall Islands | Isole Marshall | Isole Marshall | Isole Marshall | ||
Isole Midway | UM-71 | MID | Isole Midway Atollo di Midway |
Midway Atoll Midway Island Midway Islands |
Midway | Midway | Midway Midway |
Midway Midway Midway |
Isole minori esterne degli Stati Uniti | UMI | Isole minori esterne degli Stati Uniti | Isole minori esterne degli Stati Uniti | Isole minori esterne degli Stati Uniti | ||||
Isole Orcadi | GB-ORK | Isole Orcadi | Orkney Islands | Isole Orcadi | Isole Orcadi | Isole Orcadi | ||
Isole Orcadi | Orcadi | Orkney | Isole Orcadi | Isole Orcadi | ||||
Isole Pitcairn | PCN | Isole Pitcairn Pitcairn |
Pitcairn Islands | Isole Pitcairn | Isole Pitcairn Isole Pitcairn |
Isole Pitcairn | ||
Isole Salomone | SLB | SOL | Isole Salomone | Solomon Islands | Isole Salomone | Isole Salomone | Isole Salomone | Isole Salomone |
Isole Shetland | GB-ZET | Isole Shetland | Isole Shetland | Isole Shetland | ||||
Isole Sinaloa | MX-SIN | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa | ||||
Isole Vergini americane | VIR | ISV | Isole Vergini Statunitensi Isole Vergini statunitensi Isole Vergini Americane Isole Vergini americane |
United States Virgin Islands U.S. Virgin Islands |
Isole Vergini Americane | Isole Vergini Americane | Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane |
Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane |
Isole Vergini britanniche | VGB | Isole Vergini Britanniche Isole Vergini britanniche |
British Virgin Islands | Isole Vergini Britanniche | Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche |
Isole Vergini Britanniche | ||
Israele | ISR | Israele | Israel | Israele | Israele | Israele | ||
Italia | ITA | ITA selezione | Italia | Italy | Italia | Italia | Italia | Italia |
Italia | ITA 1861-1946 | Italia 1861-1946 | Italy (1861-1946) | Italia | Italia | Italia | ||
Jalisco | MX-JAL | Jalisco | Jalisco | Jalisco | ||||
Jersey | JEY | Jersey | Jersey | Jersey | ||||
Jugoslavia | YUG 1918-1943 | Jugoslavia 1918-1943 | Kingdom of Yugoslavia | Jugoslavia | Jugoslavia | Jugoslavia | ||
Jugoslavia | YUG 1943-1992 YUG |
Jugoslavia Jugoslavia 1943-1992 Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia |
Yugoslavia SFR Yugoslavia |
Jugoslavia Jugoslavia |
Jugoslavia Jugoslavia Jugoslavia |
Jugoslavia Jugoslavia | ||
Jugoslavia | YUG 1992-2003 | Jugoslavia 1992-2003 | Jugoslavia | Jugoslavia | ||||
Kaliningrad | Kaliningrad | Kaliningrad | ||||||
KaNgwane | KaNgwane | KaNgwane | ||||||
Kansas | US-KS | Kansas | Kansas | Kansas | ||||
Katanga | Katanga | Katanga | ||||||
Kazakistan | KAZ | Kazakistan | Kazakhstan | Kazakistan | Kazakistan | Kazakistan | ||
Kazakistan | KAZ 1991-1992 | Kazakistan | ||||||
Kentucky | US-KY | Kentucky | Kentucky | Kentucky | ||||
Kenya | KEN | Kenya | Kenya | Kenya | ||||
Khyber Pakhtunkhwa | PK-NW | Khyber Pakhtunkhwa | Khyber Pakhtunkhwa | Khyber Pakhtunkhwa | ||||
Kirghizistan | KGZ | Kirghizistan | Kyrgyzstan | Kirghizistan | Kirghizistan | Kirghizistan | ||
Kiribati | KIR | Kiribati | Kiribati | Kiribati | ||||
Kosovo | KOS | Kosovo | Kosovo | Kosovo | ||||
Kosrae | FM-KSA | Kosrae | Kosrae | Kosrae | ||||
Kurdistan | Kurdistan | Kurdistan | ||||||
Kuwait | KWT | KUW | Kuwait | Kuwait | Kuwait | Kuwait | ||
KwaNdebele | KwaNdebele | KwaNdebele | ||||||
KwaZulu | KwaZulu | KwaZulu | ||||||
La Paz | BO-L | La Paz | La Paz | La Paz | ||||
La Rioja | ES-RI | La Rioja | La Rioja | La Rioja | ||||
Laos | LAO | Laos | Laos | Laos | ||||
Laos | LAO 1952-1975 | Laos 1952-1975 | Laos | Laos | ||||
Lapponia | Lapponia | Lapponia | ||||||
Lazio | IT-62 | Lazio | Lazio | Lazio | ||||
Lebowa | Lebowa | Lebowa | ||||||
Lega Araba | Lega Araba Lega araba |
Lega araba Lega araba |
||||||
Lesotho | LSO | LES | Lesotho | Lesotho | Lesotho | Lesotho | ||
Lesotho | LSO 1966-1987 LES 1966-1987 |
Lesotho 1966-1987 | Lesotho Lesotho |
Lesotho | ||||
Lesotho | LSO 1987-2006 LES 1987-2006 |
Lesotho 1987-2006 | Lesotho Lesotho |
Lesotho | ||||
Lettonia | LVA | LAT | Lettonia | Latvia | Lettonia | Lettonia | Lettonia | Lettonia |
Libano | LBN | LIB | Libano | Lebanon | Libano | Libano | Libano | Libano |
Liberia | LBR | Liberia | Liberia | Liberia | ||||
Libia | LBY | LBA | Libia | Libya | Libia | Libia | Libia | Libia |
Libia | LBY 1951-1969 | Libia 1951-1969 | Libia | Libia | ||||
Libia | LBY 1969-1972 | Libia 1969-1972 | Libia | Libia | ||||
Libia | LBY 1972-1977 | Libia 1972-1977 | Libia | Libia | ||||
Libia | LBY 1977-2011 LBA 1977-2011 |
Libia 1977-2011 | Libia Libia |
Libia | ||||
Liechtenstein | LIE | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | ||||
Liechtenstein | LIE 1921-1937 | Liechtenstein | ||||||
Liechtenstein | LIE 1937-1982 | Liechtenstein | ||||||
Liguria | IT-42 | Liguria | Liguria | Liguria | ||||
Linguadoca-Rossiglione | FR-K | Linguadoca-Rossiglione | Linguadoca-Rossiglione | Linguadoca-Rossiglione | ||||
Lituania | LTU | Lituania | Lithuania | Lituania | Lituania | Lituania | ||
Lituania | LTU 1918-1940 | Lituania 1918-1940 | Lituania | Lituania | ||||
Lituania | LTU 1988-2004 | Lituania | ||||||
Lombardia | IT-25 | Lombardia | Lombardia | Lombardia | ||||
Londra | Londra | Londra | ||||||
Louisiana | US-LA | Louisiana | Louisiana | Louisiana | ||||
Lussemburgo | LUX | Lussemburgo | Luxembourg | Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburgo | ||
Macao | MAC | Macao | Macau | Macao | Macao | Macao | ||
Macao | MAC 1887-1999 | Macao 1887-1999 | Macau 1887-1999 | Macao | Macao | Macao | ||
Macedonia | MKD 1963-1991 | Macedonia | ||||||
Macedonia | MKD 1992-1995 MKD 1991-1995 |
Macedonia 1991-1995 | Macedonia Macedonia |
Macedonia | ||||
Macedonia | MKD 1995-2019 | Macedonia | ||||||
Macedonia del Nord | MKD | Macedonia FYR Macedonia Repubblica di Macedonia |
Macedonia del Nord | Macedonia del Nord Macedonia del Nord Macedonia del Nord |
||||
Madagascar | MDG | MAD | Madagascar | Madagascar | Madagascar | Madagascar | ||
Madera | PT-30 | Madera | Madeira | Madera | Madera | Madera | ||
Madrid | ES-MD | Madrid | ||||||
Maine | US-ME | Maine | Maine | Maine | ||||
Malawi | MWI | MAW | Malawi | Malawi | Malawi | Malawi | ||
Malawi | MWI 2010-2012 | Malawi | ||||||
Maldive | MDV | Maldive | Maldives | Maldive | Maldive | Maldive | ||
Malesia | MYS | MAS | Malesia | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia |
Malesia | MYS 1948–1950 | Malesia 1948–1950 | Federazione della Malesia | Federazione della Malesia | ||||
Mali | MLI | Mali | Mali | Mali | ||||
Mali | MLI 1959-1961 | Mali 1959-1961 | Mali | Mali | ||||
Malta | MLT | Malta | Malta | Malta | ||||
Malta | MLT 1923-1943 | Malta | ||||||
Manchukuo | Manchukuo | Manciukuò | ||||||
Manitoba | CA-MB | Manitoba | Manitoba | Manitoba | ||||
Mapuche | Mapuche | Mapuche | ||||||
Maranhão | BR-MA | Maranhão Maranhao |
Maranhão | Maranhão Maranhão |
||||
Marche | IT-57 | Marche | Marche | Marche | ||||
Marocco | MAR | Marocco | Morocco | Marocco | Marocco | Marocco | ||
Martín García | Martín García Martin Garcia |
Martín García Martín García |
||||||
Martinica | MTQ | Martinica | Martinique | Martinica | Martinica | Martinica | ||
Maryland | US-MD | Maryland | Maryland | Maryland | ||||
Masai | Masai | Masai | ||||||
Massachusetts | US-MA | Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts | ||||
Mato Grosso | BR-MT | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | ||||
Mato Grosso do Sul | BR-MS | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | ||||
Mauritania | MRT | MTN | Mauritania | Mauritania | Mauritania | Mauritania | ||
Mauritania | MRT 1959-2017 | Mauritania 1959-2017 | Mauritania | Mauritania | ||||
Mauritius | MUS | MRI | Mauritius | Mauritius | Mauritius | Mauritius | ||
Mauritius | MUS 1923-1968 MRI 1923-1968 |
Mauritius 1923-1968 | Mauritius Mauritius |
Mauritius | ||||
Mayotte | MYT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | ||||
Messico | MEX | Messico | Mexico | Messico | Messico | Messico | ||
Messico | MEX 1893-1916 | Messico 1893-1916 | Messico | Messico | ||||
Messico | MEX 1916-1934 | Messico 1916-1934 | Messico | Messico | ||||
Messico | MEX 1934-1968 | Messico 1934-1968 | Messico | Messico | ||||
Metropolitana di Santiago | CL-RM | Metropolitana di Santiago Regione Metropolitana di Santiago |
Santiago | Santiago Santiago |
||||
Michigan | US-MI | Michigan | Michigan | Michigan | ||||
Micronesia | FSM | Micronesia Stati Federati di Micronesia |
Micronesia | Micronesia Micronesia |
||||
Minas Gerais | BR-MG | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | ||||
Minnesota | US-MN | Minnesota | Minnesota | Minnesota | ||||
Minorca | Minorca | Minorca | ||||||
Mississippi | US-MS | Mississippi | Mississippi | Mississippi | ||||
Missouri | US-MO | Missouri | Missouri | Missouri | ||||
Moldavia | MDA | Moldavia | Moldova | Moldavia | Moldavia | Moldavia | ||
Moldavia | MDA 1940-1991 | RSS Moldava | ||||||
Molise | IT-67 | Molise | Molise | Molise | ||||
Molucche meridionali | Molucche Molucche meridionali |
South Moluccas | Molucche meridionali Molucche meridionali |
Molucche meridionali | ||||
Monaco | MCO | Monaco Principato di Monaco |
Monaco | Monaco Monaco |
||||
Mondo | Mondo | Mondo | ||||||
Mongolia | MNG | MGL | Mongolia | Mongolia | Mongolia | Mongolia | ||
Mongolia | MNG 1949-1992 | Mongolia | Mongolia | |||||
Montana | US-MT | Montana | Montana | Montana | ||||
Montenegro | MNE | Montenegro | Montenegro | Montenegro | ||||
Montenegro | MNE 1963-1992 | Montenegro | ||||||
Montserrat | MSR | Montserrat | Montserrat | Montserrat | ||||
Mozambico | MOZ | Mozambico | Mozambique | Mozambico | Mozambico | Mozambico | ||
Mozambico | MOZ 1975-1983 | Mozambico 1975-1983 | Mozambico | Mozambico | ||||
Murcia | ES-MC | Murcia | Murcia | Murcia | ||||
Nagorno Karabakh | Nagorno Karabakh | Artsakh | ||||||
Namibia | NAM | Namibia | Namibia | Namibia | ||||
NATO | NATO NATO bandiera |
NATO | NATO NATO |
NATO | ||||
Nauru | NRU | NAU | Nauru | Nauru | Nauru | Nauru | ||
Navarra | ES-NC | Navarra | Navarra | Navarra | ||||
Nazioni Unite | ONU | Nazioni Unite | United Nations | Nazioni Unite | Nazioni Unite | Nazioni Unite | ||
Nebraska | US-NE | Nebraska | Nebraska | Nebraska | ||||
Nepal | NPL | NEP | Nepal | Nepal | Nepal | Nepal | ||
Nevada | US-NV | Nevada | Nevada | Nevada | ||||
Nevis | Nevis | Nevis | ||||||
New Brunswick | CA-NB | New Brunswick | Nuovo Brunswick | Nuovo Brunswick | ||||
New Hampshire | US-NH | New Hampshire | New Hampshire | New Hampshire | ||||
New Jersey | US-NJ | New Jersey | New Jersey | New Jersey | ||||
New York | US-NY | New York | New York | New York | ||||
Nicaragua | NIC | NCA | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | ||
Niger | NER | NIG | Niger | Niger | Niger | Niger | ||
Nigeria | NGA | NGR | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | ||
Niue | NIU | Niue | Niue | Niue | ||||
non conosciuta | NC NazNC ? |
non conosciuta non conosciuta non conosciuta |
||||||
Norvegia | NOR | Norvegia | Norway | Norvegia | Norvegia | Norvegia | ||
Nuevo León | MX-NLE | Nuevo León Nuevo Leon |
Nuevo León | Nuevo León Nuevo León |
||||
Nunavut | CA-NU | Nunavut | Nunavut | Nunavut | ||||
Nuova Caledonia | NCL | Nuova Caledonia | New Caledonia | Nuova Caledonia | Nuova Caledonia | Nuova Caledonia | ||
Nuova Scozia | CA-NS | Nuova Scozia | Nuova Scozia | Nuova Scozia | ||||
Nuova Zelanda | NZL | Nuova Zelanda | New Zealand | Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | ||
Nuove Ebridi | NHB | HEB | Nuove Ebridi | Nuove Ebridi | Nuove Ebridi | Nuove Ebridi | ||
Nuovo Messico | US-NM | Nuovo Messico | New Mexico | Nuovo Messico | Nuovo Messico | Nuovo Messico | ||
Nyasaland | Nyasaland | Nyasaland |