Matthew Hudson-Smith
Matthew Hudson-Smith (Wolverhampton, 26 ottobre 1994) è un velocista britannico, medaglia d'argento nei 400 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e due volte campione europeo della specialità (Berlino 2018 e Monaco di Baviera 2022), di cui è anche il primatista europeo.
Matthew Hudson-Smith | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hudson-Smith ai Mondiali di Budapest 2023 | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | Regno Unito | ||||||||||||||||||||
Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
200 m | 20"34 (2024) | ||||||||||||||||||||
200 m | 21"33 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||
400 m | 43"44 (2024) | ||||||||||||||||||||
400 m | 48"76 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||
4×400 m | 2'55"83 (2024) | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
Gran Bretagna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Inghilterra | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||
Oltre che dei 400 metri piani, detiene anche il record europeo della staffetta 4×400 metri (insieme ai connazionali Alex Haydock-Wilson, Lewis Davey e Charles Dobson).
Biografia
modificaPrende parte agli europei di Zurigo 2014, dove conquista la medaglia d'argento nei 400 metri piani in 44"75 e un oro nella staffetta 4×400 metri insieme a Conrad Williams, Michael Bingham e Martyn Rooney.
Pur non partecipando nelle gare individuali degli europei di Amsterdam 2016 è selezionato per far parte della staffetta 4×400 metri, in cui coglie un bronzo in 3'01"44 con Rabah Yousif, Delano Williams e Jack Green.
Un mese dopo gareggia nella staffetta 4×400 metri maschile dei Giochi di Rio de Janeiro 2016, assieme ai compagni di squadra Nigel Levine, Delano Williams e Martyn Rooney, ma un suo errore in terza frazione porta alla squalifica dei britannici e costa al quartetto la vittoria delle batterie. A livello individuale compete anche nei 400 m piani, classificandosi ottavo con un tempo di 44"61.
Ai mondiali di Londra 2017 non va oltre le semifinali dei 400 metri piani, mancando di poco la qualificazione. Per lui c'è anche la staffetta 4×400, con la squadra inglese (composta oltre a lui da Rabah Yousif, Dwayne Cowan e Martyn Rooney) capace di cogliere un bronzo in 2'59"00. Al termine della gara il quattrocentista di Wolverhampton attira tuttavia le critiche del compagno di squadra Rooney, che lo accusa di aver saltato le batterie della 4×400 senza fornire alcuna spiegazione.[1] Il 20 luglio a Londra diventa, con il crono di 43"74, il primo atleta europeo ad abbattere il muro dei quarantaquattro secondi sulla distanza.[2] Alle Olimpiadi di Parigi conquista la medaglia d'argento nei 400 metri piani, alle spalle dello statunitense Quincy Hall, ed il bronzo nella staffetta 4x400 metri.
Progressione
modifica400 metri piani
modificaStagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2024 | 43"74 | Londra | 20-7-2024 | |
2023 | 44"26 | Budapest | 22-8-2023 | |
2022 | 44"35 | Eugene | 28-5-2022 | |
2021 | 45"51 | Florida | 4-4-2021 | |
2020 | 45"55 | Florida | 4-7-2020 | |
2019 | 45"15 | Birmingham | 25-9-2019 | |
2018 | 44"63 | Londra | 21-7-2018 | |
2017 | 44"74 | Londra | 6-8-2017 | |
2016 | 44"48 | Rio de Janeiro | 13-8-2016 | |
2015 | 45"09 | Oslo | 11-6-2015 | |
2014 | 44"75 | Zurigo | 15-8-2014 |
Palmarès
modificaAnno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
In rappresentanza della Gran Bretagna | ||||||
2013 | Europei U20 | Rieti | 200 m piani | Bronzo | 20"94 | |
4×400 m | Bronzo | 3'05"14 | ||||
2014 | Europei | Zurigo | 400 m piani | Argento | 44"75 | |
4×400 m | Oro | 2'58"79 | ||||
2016 | Europei | Amsterdam | 4×400 m | Bronzo | 3'01"44 | |
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 400 m piani | 8º | 44"61 | ||
4×400 m | Batteria | dq | ||||
2017 | World Relays | Nassau | 4×400 m | 6º | 3'03"84 | |
Mondiali | Londra | 400 m piani | Semifinale | 44"74 | ||
4×400 m | Bronzo | 2'59"00 | ||||
2018 | Europei | Berlino | 400 m piani | Oro | 44"78 | |
4×400 m | Argento | 3'00"36 | ||||
2019 | Mondiali | Doha | 400 m piani | Batteria | dnf | |
2022 | Mondiali | Eugene | 400 m piani | Bronzo | 44"66 | |
Europei | Monaco | 400 m piani | Oro | 44"53 | ||
4×400 m | Oro | 2'59"35 | ||||
2023 | Mondiali | Budapest | 400 m piani | Argento | 44"31 | |
2024 | World Relays | Nassau | 4×400 m | 6º | 3'02"62 | |
Giochi olimpici | Parigi | 400 m piani | Argento | 43"44 | ||
4×400 m | Bronzo | 2'55"83 | ||||
In rappresentanza dell' Inghilterra | ||||||
2014 | Giochi del Commonwealth |
Glasgow | 4×400 m | Oro | 3'00"46 | |
2018 | Giochi del Commonwealth |
Gold Coast | 400 m piani | Batteria | dq | |
4×400 m | Batteria | dnf | ||||
2022 | Giochi del Commonwealth |
Birmingham | 400 m piani | Argento | 44"81 |
Note
modifica- ^ (EN) Oliver Brown, Matthew Hudson-Smith at centre of ugly dispute after GB 4x400m team-mate tells him to 'get his head right', su telegraph.co.uk, 12 agosto 2017. URL consultato il 2 settembre 2017.
- ^ Matthew Hudson-Smith sfonda il muro: primo europeo sotto i 44”, riscritta la storia sui 400, su oasport.it, 20 luglio 2024. URL consultato il 20 luglio 2024.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matthew Hudson-Smith
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Matthew HUDSON-SMITH, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Matthew Hudson-Smith, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Matthew Hudson-Smith, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Matthew Hudson-Smith, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Matthew Hudson-Smith, su Olympedia.
- (EN) Matthew Hudson-Smith, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Matthew Hudson-Smith, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) Matthew Hudson-Smith, su teamgb.com, British Olympic Association.