台股 » 個股 » 亞光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

亞光

(3019)
可現股當沖
  • 股價
    102.5
  • 漲跌
    ▼1.0
  • 漲幅
    -0.97%
  • 成交量
    3,768
  • 產業
    上市 光電類股
  • 863人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

亞光 (3019) 個股權證

亞光 (3019) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
亞光富邦41購01 043316 0.66 -- -- 0.640.7100.00%0.00%0.00%0.11%1280.11 價平 19.141% 0 91
亞光元大41購06 043347 1.08 ▼-0.07 -6.09% 1.051.081850.00%77.93%78.96%2.78%1350.159 價外 24.07% 0 91
亞光元大41購07 043348 0.96 ▼-0.07 -6.8% 0.940.964990.00%75.04%75.93%2.08%1250.115 價外 18% 0 91
亞光元大41購08 043349 1.07 ▼-0.06 -5.31% 1.051.0713600.00%77.61%78.83%1.87%1100.08 價外 6.82% 0 91
亞光凱基45購01 043414 1.37 ▲0.03 +2.24% 1.31000.00%0.00%0.00%0.00%1100.07 價平 5.909% 0 211
亞光國泰43購01 044664 4.19 -- -- 4.28000.00%0.00%0.00%0.00%940.16 價平 -10.106% 0 159
亞光元富42購01 044676 1.4 ▼-0.01 -.71% 1.41.500.00%0.00%0.00%0.07%1300.2 價平 20.385% 0 109
亞光元富42購02 044677 1.66 ▲0.05 +3.11% 1.631.7300.00%0.00%0.00%0.06%1020.1 價平 -1.471% 0 109
亞光第一42購01 044704 2.81 -- -- 2.092.1900.00%0.00%0.00%0.05%95.150.1 價平 -8.776% 0 109
亞光第一42購02 044705 3.44 -- -- 2.552.6500.00%0.00%0.00%0.04%103.80.15 價平 0.289% 0 109
亞光凱基42購01 044724 1.2 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%950.06 價平 -8.947% 0 131
亞光統一47購01 044770 0.87 ▲0.04 +4.82% 0.860.8700.00%0.00%0.00%0.01%99.480.028 價平 -4.041% 0 281
亞光元大42購01 044817 1.02 ▼-0.06 -5.56% 1.011.034780.00%71.48%73.05%1.94%1000.055 價內 2.5% 0 131
亞光元大42購02 044818 1.17 ▼-0.02 -1.68% 1.111.1210.00%78.14%79.20%0.89%900.045 價內 13.89% 0 131
亞光元大44購01 044819 1.2 ▼-0.03 -2.44% 1.171.185740.00%78.88%79.52%0.85%1070.055 價外 4.21% 0 190
亞光群益43購03 044862 1.29 ▲0.06 +4.88% 1.281.3100.00%0.00%0.00%0.02%130.50.1 價平 20.69% 0 159
亞光台新42購01 044880 3.67 -- -- 3.833.9300.00%0.00%0.00%0.03%99.880.2 價平 -3.624% 0 109
亞光統一57購01 044921 0.61 -- -- 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%108.880.013 價平 4.941% 0 650
亞光凱基44購01 044951 1.81 ▲0.03 +1.69% 0.97000.00%0.00%0.00%0.00%1050.08 價平 1.429% 0 194
亞光群益42購01 045121 2.25 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%99.660.125 價平 -3.853% 0 109
亞光旗下亞泰影像自結1-8月淨利3.56億元年增13% EPS4.9元Anue鉅亨-2024/09/13
〈熱門股〉亞光業績轉強 外資一周狂掃貨2.25萬張周漲近27%Anue鉅亨-2024/08/17
亞光 相關文章