Blaydon (circonscription du Parlement britannique)
Apparence
(Redirigé depuis Blaydon)
La circonscription de Blaydon est une circonscription située dans le Tyne and Wear et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Liz Twist (sortant) | 19 794 | 43,33 % | −12,8 | 5 531 | |
Conservateur | Adrian Pepper | 14 263 | 31,22 % | 3,1 | ||
Brexit | Michael Robinson | 5 833 | 12,77 % | 12,8 | ||
Libéraux-démocrates | Vicky Anderson | 3 703 | 8,11 % | −1,0 | ||
Vert | Diane Cadman | 1 279 | 2,8 % | 1,6 | ||
Libéral (en) | Kathy King | 615 | 1,35 % | 1,3 | ||
Space Navies Party | Lisabela Marschild | 118 | 0,26 % | 0,1 | ||
Indépendant | Lee Garrett | 76 | 0,17 % | 0,2 | ||
Total des votes valides | 45 681 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 67 853 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )