David Ling
Apparence
David Ling
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Halifax (Canada) |
David Ling (né le à Halifax en Nouvelle-Écosse) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]En 1993 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en 7e ronde, 179e position.
Distinctions
[modifier | modifier le code]- Nommé au IHL All-Star première équipe (2000)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1992-1993 | Frontenacs de Kingston | LHO | 64 | 17 | 46 | 63 | 275 | 16 | 3 | 12 | 15 | 72 | ||
1993-1994 | Frontenacs de Kingston | LHO | 61 | 37 | 40 | 77 | 254 | 6 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||
1994-1995 | Frontenacs de Kingston | LHO | 62 | 61 | 74 | 135 | 136 | 6 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||
1995-1996 | Flames de Saint-Jean | LAH | 75 | 24 | 32 | 56 | 179 | 9 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Flames de Saint-Jean | LAH | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Canadiens de Fredericton | LAH | 48 | 22 | 36 | 58 | 229 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Ice d'Indianapolis | LIH | 12 | 8 | 6 | 14 | 30 | 5 | 4 | 1 | 5 | 31 | ||
1997-1998 | Canadiens de Fredericton | LAH | 67 | 25 | 41 | 66 | 148 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Blades de Kansas City | LIH | 82 | 30 | 42 | 72 | 112 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
1999-2000 | Blades de Kansas City | LIH | 82 | 35 | 48 | 83 | 210 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Grizzlies de l'Utah | LIH | 79 | 15 | 28 | 43 | 202 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Crunch de Syracuse | LAH | 71 | 19 | 41 | 60 | 240 | 10 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
2002-2003 | Crunch de Syracuse | LAH | 46 | 7 | 34 | 41 | 129 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 35 | 3 | 2 | 5 | 86 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 50 | 1 | 2 | 3 | 98 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Crunch de Syracuse | LAH | 14 | 7 | 10 | 17 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 36 | ||
2004-2005 | Maple Leafs de Saint-Jean | LAH | 80 | 28 | 60 | 88 | 152 | 5 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||
2005-2006 | HK Spartak Moscou | Superliga | 51 | 15 | 18 | 33 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2006-2007 | HK Dinamo Moscou | Superliga | 42 | 10 | 16 | 26 | 91 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2007-2008 | Marlies de Toronto | LAH | 71 | 17 | 42 | 59 | 179 | 17 | 3 | 11 | 14 | 18 | ||
2008-2009 | HC Bienne | LNA | 33 | 9 | 16 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 23 | 3 | 10 | 13 | 70 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
2009-2010 | Amour Khabarovsk | KHL | 46 | 8 | 24 | 32 | 76 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Amour Khabarovsk | KHL | 18 | 1 | 6 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Bruins de Providence | LAH | 56 | 8 | 15 | 23 | 55 | - | - | - | - | |||
2011-2012 | HC Val Pusteria Wolves | Serie A | 35 | 22 | 44 | 66 | 74 | 13 | 5 | 17 | 22 | 34 | ||
2012-2013 | Nottingham Panthers | EIHL | 57 | 35 | 60 | 95 | 144 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2013-2014 | CeeBee Stars d'Eastlink | NLSHL | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | HC Val Pusteria Wolves | Serie A | 14 | 1 | 15 | 16 | 50 | 16 | 4 | 18 | 22 | 30 | ||
2014-2015 | Beast de Brampton | ECHL | 46 | 9 | 32 | 41 | 79 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Nottingham Panthers | EIHL | 34 | 14 | 32 | 46 | 83 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Beast de Brampton | ECHL | 26 | 5 | 12 | 17 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Generals de Stoney Creek | ACH | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Beast de Brampton | ECHL | 39 | 9 | 11 | 20 | 36 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2017-2018 | Steelhawks de Hamilton | ACH | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Beast de Brampton | ECHL | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Steelhawks de Hamilton | ACH | 12 | 2 | 7 | 9 | 74 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2018-2019 | Marquis de Jonquière | LNAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Steelhawks de Hamilton | ACH | 14 | 6 | 18 | 24 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021-2022 | Steelhawks de Hamilton | ACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Steelers de Hamilton | ACH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Totaux LNH | 93 | 4 | 4 | 8 | 191 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « David Ling hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en janvier 1975
- Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Nordiques de Québec
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Flames de Saint-Jean
- Joueur des Canadiens de Fredericton
- Joueur du Ice d'Indianapolis
- Joueur des Blades de Kansas City
- Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
- Joueur des Marlies de Toronto
- Joueur du HK Spartak Moscou
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur du HC Bienne
- Joueur du Jokerit Helsinki
- Joueur de l'Amour Khabarovsk
- Joueur des Frontenacs de Kingston
- Joueur des Bruins de Providence
- Joueur du HC Val Pusteria
- Joueur des Nottingham Panthers
- Joueur du Beast de Brampton
- Joueur des Barons d'Oklahoma City
- Joueur des Marquis de Jonquière
- Attaquant de hockey sur glace