« Jimmy Walker (football) » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Changement {{Ébauche}} |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| nationalité = {{GBR-d}} [[Royaume-Uni|Britannique]] |
| nationalité = {{GBR-d}} [[Royaume-Uni|Britannique]] |
||
| nation sportive = {{ENG-d}} [[Angleterre|Anglais]] |
| nation sportive = {{ENG-d}} [[Angleterre|Anglais]] |
||
| taille = {{Taille|m=1.80}} |
|||
}} |
}} |
||
Version du 14 avril 2019 à 15:30
Jimmy Walker | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Nottingham |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Clubs | M (B.) |
- | Walsall FC | 406 (0) |
- | West Ham United FC | 15 (0) |
- | → Colchester United FC | 16 (0) |
- | Tottenham Hotspur | 0 (0) |
- | Walsall FC | 50 (0) |
- | Peterborough United FC | 0 (0) |
Tottenham Hotspur | ||
1 Matchs de championnat uniquement. |
||
modifier |
James Barry Walker dit Jimmy Walker (né le Modèle:Date sport à Sutton-in-Ashfield) est un footballeur anglais. Il évolue au poste de gardien de but. Il est actuellement chez les Spurs de Tottenham.