Suin Prezime
151,595.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 2,905 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Indiji
Najgušće raspoređeno u:
Monaku
Mapa Zastupljenosti Prezimena Suin
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Indija | 724 | 1:1,059,483 | 44,009 |
Francuska | 578 | 1:114,918 | 17,280 |
Ekvador | 443 | 1:35,905 | 4,049 |
Indonezija | 373 | 1:354,555 | 30,622 |
Rusija | 267 | 1:539,787 | 48,881 |
Malezija | 246 | 1:119,895 | 7,908 |
Italija | 71 | 1:861,362 | 65,615 |
Belgija | 36 | 1:319,351 | 36,407 |
Papua Nova Gvineja | 27 | 1:301,990 | 40,635 |
Kambodža | 22 | 1:703,961 | 4,765 |
Sjedinjene Američke Države | 21 | 1:17,259,949 | 572,238 |
Španija | 15 | 1:3,116,802 | 65,296 |
Brazil | 15 | 1:14,271,622 | 267,944 |
Tajland | 12 | 1:5,886,529 | 390,733 |
Filipini | 7 | 1:14,462,603 | 238,248 |
Argentina | 5 | 1:8,548,683 | 204,003 |
Izrael | 5 | 1:1,711,527 | 84,568 |
Engleska | 4 | 1:13,929,515 | 290,718 |
Kanada | 3 | 1:12,281,864 | 364,614 |
Monako | 3 | 1:12,355 | 2,088 |
Kina | 3 | 1:455,773,855 | 21,925 |
Afganistan | 2 | 1:16,076,592 | 43,178 |
Japan | 2 | 1:63,922,146 | 62,827 |
Australija | 2 | 1:13,497,850 | 222,987 |
Turska | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
Republika Kina | 2 | 1:11,722,373 | 63,559 |
Kazahstan | 2 | 1:8,841,248 | 174,813 |
Norveška | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
Pakistan | 1 | 1:178,643,885 | 213,220 |
Novi Zeland | 1 | 1:4,528,323 | 55,372 |
Kolumbija | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
Maroko | 1 | 1:34,476,099 | 111,471 |
Južna Koreja | 1 | 1:51,240,256 | 8,015 |
Meksiko | 1 | 1:124,126,205 | 103,776 |
Libija | 1 | 1:6,243,974 | 6,186 |
Kamerun | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
Letonija | 1 | 1:2,050,046 | 60,295 |
Bangladeš | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
Vijetnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
Kenija | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Engleska | 7 | 1:3,482,196 | 89,582 |
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 31 | 1:1,619,958 | 85,073 |
Suin (3,668) takođe može biti ime.
Suin Demografija
Suin: Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$49,817 USD
Godišnje
Rang:
410,425 od 1,180,305
Procenat od svih plata u državi koji zarađuju nosioci prezimena:
7.59364E-6
Rang: 507,092 od 1,181,369
Procenat od prosečne državne plate:
115.45%
Rađeno na uzorku od: 13 (2014)
Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$43,149 USD
Godišnje
Mesečno:
$3,596 USD
Nedeljno:
$799 USD
Dnevno:
$118 USD
Pogledajte porodice sa najvišim/najnižim primanjima u Sjedinjenim Američkim Državama
Fonetski Slični Nazivi
Transkripcija Imena Suin
Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
---|---|---|
Suin na marathskom jeziku | ||
सुईन | su'ina | - |
Suin na hindskom jeziku | ||
सुइन | su'ina | 54.55 |
सुईन | su'ina | 31.82 |
सुइनदेवी | su'inadevi | 13.64 |
Suin na oriyskom jeziku | ||
ସୁଇନ | su'ina | 40.26 |
ସୁଇଁ | su'im | 27.27 |
ଶୁଇନ | su'ina | 23.38 |
ସୂାଇଁ | sua'im | 2.6 |
ସୁଇନ୍ | su'in | 1.3 |
Suin na ruskom jeziku | ||
Суин | suin | - |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Suin
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize