Lemes Prezime
6,051.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 93,358 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Brazilu
Najgušće raspoređeno u:
Urugvaju
Mapa Zastupljenosti Prezimena Lemes
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Brazil | 86,520 | 1:2,474 | 236 |
Argentina | 2,523 | 1:16,942 | 1,472 |
Urugvaj | 1,490 | 1:2,303 | 271 |
Španija | 1,075 | 1:43,490 | 4,147 |
Kuba | 759 | 1:15,181 | 1,076 |
Sjedinjene Američke Države | 301 | 1:1,204,183 | 85,676 |
Indonezija | 241 | 1:548,752 | 44,260 |
Portugal | 66 | 1:157,852 | 6,835 |
Paragvaj | 62 | 1:116,722 | 2,610 |
Kolumbija | 51 | 1:936,747 | 8,990 |
Engleska | 31 | 1:1,797,357 | 72,927 |
Kanada | 30 | 1:1,228,186 | 88,140 |
Danska | 30 | 1:188,157 | 15,676 |
Čile | 20 | 1:880,824 | 18,509 |
Ukrajina | 20 | 1:2,276,135 | 151,395 |
Papua Nova Gvineja | 20 | 1:407,686 | 53,132 |
Venecuela | 17 | 1:1,776,710 | 22,419 |
Australija | 13 | 1:2,076,592 | 93,242 |
Bosna i Hercegovina | 9 | 1:392,934 | 13,307 |
Rusija | 9 | 1:16,013,673 | 414,297 |
Mađarska | 8 | 1:1,227,035 | 53,030 |
Švedska | 6 | 1:1,641,126 | 116,183 |
Meksiko | 4 | 1:31,031,551 | 63,627 |
Dominikanska Republika | 4 | 1:2,608,233 | 20,941 |
Irska | 3 | 1:1,569,646 | 17,286 |
Peru | 3 | 1:10,594,708 | 45,902 |
Belgija | 2 | 1:5,748,322 | 130,559 |
Holandija | 2 | 1:8,443,588 | 136,641 |
Slovačka | 2 | 1:2,668,225 | 118,680 |
Ekvador | 2 | 1:7,952,923 | 34,269 |
Haiti | 2 | 1:5,341,954 | 21,336 |
Nemačka | 2 | 1:40,252,730 | 481,636 |
Francuska | 2 | 1:33,211,361 | 423,184 |
Finska | 2 | 1:2,748,351 | 72,663 |
Hrvatska | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
Saudijska Arabija | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
Bolivija | 1 | 1:10,616,434 | 17,077 |
Južna Afrika | 1 | 1:54,177,704 | 343,732 |
Bangladeš | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
Švajcarska | 1 | 1:8,212,915 | 156,297 |
Tanzanija | 1 | 1:52,941,613 | 123,716 |
Kina | 1 | 1:1,367,321,566 | 51,149 |
Austrija | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
Bugarska | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
Vijetnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
Egipat | 1 | 1:91,935,754 | 132,737 |
Portoriko | 1 | 1:3,550,139 | 9,109 |
Belorusija | 1 | 1:9,501,059 | 159,228 |
Cipar | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
Nikaragva | 1 | 1:6,021,090 | 8,768 |
Crna Gora | 1 | 1:639,565 | 9,092 |
Makao | 1 | 1:601,630 | 1,582 |
Luksemburg | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
Letonija | 1 | 1:2,050,046 | 60,295 |
Kazahstan | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
Japan | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
Italija | 1 | 1:61,156,688 | 199,583 |
Izrael | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
Indija | 1 | 1:767,065,382 | 1,851,717 |
Island | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
Grčka | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 7 | 1:7,174,098 | 302,835 |
Slični oblici: Lemeš (955), Lemés (1) & Lemeş (1) se računaju posebno.
Lemes (211) takođe može biti ime.
Lemes Demografija
Lemes: Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$42,018 USD
Godišnje
Rang:
685,030 od 1,180,305
Procenat od svih plata u državi koji zarađuju nosioci prezimena:
8.37556E-5
Rang: 86,584 od 1,181,369
Procenat od prosečne državne plate:
97.38%
Rađeno na uzorku od: 170 (2014)
Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$43,149 USD
Godišnje
Mesečno:
$3,596 USD
Nedeljno:
$799 USD
Dnevno:
$118 USD
Pogledajte porodice sa najvišim/najnižim primanjima u Sjedinjenim Američkim Državama
Fonetski Slični Nazivi
Transkripcija Imena Lemes
Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
---|---|---|
Lemes na marathskom jeziku | ||
लेमोस | lemosa | - |
Lemes na ruskom jeziku | ||
Лемес | lemes | - |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Lemes
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize