Jat Prezime
13,502.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 41,376 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Pakistanu
Najgušće raspoređeno u:
Pakistanu
Mapa Zastupljenosti Prezimena Jat
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Pakistan | 22,685 | 1:7,875 | 639 |
Indija | 17,772 | 1:43,161 | 3,010 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 177 | 1:51,764 | 5,108 |
Indonezija | 155 | 1:853,221 | 64,334 |
Malezija | 111 | 1:265,714 | 14,862 |
Nigerija | 108 | 1:1,640,211 | 60,875 |
Katar | 81 | 1:29,111 | 3,031 |
Afganistan | 54 | 1:595,429 | 7,014 |
Republika Kina | 43 | 1:545,227 | 4,074 |
Papua Nova Gvineja | 43 | 1:189,621 | 26,314 |
Irak | 31 | 1:1,129,731 | 13,630 |
Iran | 27 | 1:2,843,797 | 88,363 |
Kanada | 25 | 1:1,473,824 | 101,190 |
Engleska | 23 | 1:2,422,524 | 89,093 |
Španija | 8 | 1:5,844,004 | 86,878 |
Vels | 7 | 1:442,076 | 21,198 |
Francuska | 7 | 1:9,488,960 | 336,266 |
Brazil | 4 | 1:53,518,583 | 632,670 |
Palestina | 4 | 1:1,137,212 | 16,054 |
Grčka | 4 | 1:2,769,948 | 101,568 |
Švedska | 3 | 1:3,282,252 | 190,759 |
Gruzija | 2 | 1:1,872,772 | 35,618 |
Škotska | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
Maroko | 1 | 1:34,476,099 | 111,471 |
Jat (3,121) takođe može biti ime.
Jat Demografija
Prosečan Muškarac Visina Jat
176.1 cm
Prosečna muška visina (SAD):
175.3 cm
Rađeno na uzorku od: 49 (2014)
Uzorak je pretežno iz zemalja Anglosfere
Fonetski Slični Nazivi
Prezime | Sličnost | Broj | Rasprostranjenost |
---|---|---|---|
Jatt | 86 | 14,604 | / |
Jate | 86 | 2,734 | / |
Jait | 86 | 2,215 | / |
Jaat | 86 | 2,048 | / |
Jast | 86 | 360 | / |
Jath | 86 | 329 | / |
Jaut | 86 | 281 | / |
Jiat | 86 | 115 | / |
Jaet | 86 | 112 | / |
Ijat | 86 | 96 | / |
Jhat | 86 | 80 | / |
Djat | 86 | 62 | / |
Jeat | 86 | 41 | / |
Jaht | 86 | 15 | / |
Tjat | 86 | 14 | / |
Jats | 86 | 12 | / |
Jayt | 86 | 5 | / |
Jyat | 86 | 4 | / |
Jgat | 86 | 2 | / |
Jatš | 86 | 2 | / |
Jazt | 86 | 2 | / |
Jadt | 86 | 2 | / |
Zjat | 86 | 1 | / |
Jatd | 86 | 1 | / |
Hjat | 86 | 1 | / |
Ja | 80 | 154,504 | / |
Jhate | 75 | 3,944 | / |
Jiatz | 75 | 1,096 | / |
Djait | 75 | 1,027 | / |
Jatte | 75 | 823 | / |
Jault | 75 | 704 | / |
Djate | 75 | 605 | / |
Jathe | 75 | 466 | / |
Jautz | 75 | 347 | / |
Jaite | 75 | 286 | / |
Jahat | 75 | 281 | / |
Jayte | 75 | 216 | / |
Jihat | 75 | 163 | / |
Ojhat | 75 | 151 | / |
Jaitt | 75 | 122 | / |
Jaste | 75 | 104 | / |
Ijate | 75 | 96 | / |
Jatch | 75 | 87 | / |
Djaat | 75 | 74 | / |
Aijat | 75 | 62 | / |
Jhath | 75 | 60 | / |
Jacht | 75 | 59 | / |
Jaitz | 75 | 59 | / |
Jeatz | 75 | 58 | / |
Jaust | 75 | 47 | / |
Jeatt | 75 | 44 | / |
Jiate | 75 | 41 | / |
Jahut | 75 | 38 | / |
Hijat | 75 | 38 | / |
Ijjat | 75 | 26 | / |
Jajte | 75 | 24 | / |
Jaath | 75 | 21 | / |
Jaate | 75 | 15 | / |
Jaith | 75 | 14 | / |
Jhaut | 75 | 13 | / |
Ijaat | 75 | 13 | / |
Djath | 75 | 13 | / |
Ijath | 75 | 12 | / |
Jaeth | 75 | 12 | / |
Jaist | 75 | 11 | / |
Djaït | 75 | 11 | / |
Ujjat | 75 | 11 | / |
Jaute | 75 | 10 | / |
Jaudt | 75 | 10 | / |
Jatts | 75 | 9 | / |
Ja'at | 75 | 9 | / |
Jijat | 75 | 8 | / |
Ijait | 75 | 7 | / |
Eijat | 75 | 5 | / |
Jyate | 75 | 5 | / |
Ajiat | 75 | 5 | / |
Jhatt | 75 | 5 | / |
Jaidt | 75 | 5 | / |
Jauth | 75 | 5 | / |
Jaait | 75 | 5 | / |
Ajgat | 75 | 4 | / |
Ajyat | 75 | 4 | / |
Jaats | 75 | 4 | / |
Ajeat | 75 | 3 | / |
Ujhat | 75 | 3 | / |
Djatt | 75 | 3 | / |
Jieat | 75 | 3 | / |
Jatth | 75 | 2 | / |
Ajjat | 75 | 1 | / |
Ejjat | 75 | 1 | / |
Jyath | 75 | 1 | / |
Jhaat | 75 | 1 | / |
Ijast | 75 | 1 | / |
Ijatt | 75 | 1 | / |
Ayjat | 75 | 1 | / |
Jahth | 75 | 1 | / |
Jeast | 75 | 1 | / |
Jeeat | 75 | 1 | / |
Jauts | 75 | 1 | / |
Jiath | 75 | 1 | / |
Jiats | 75 | 1 | / |
Shjat | 75 | 1 | / |
Tjait | 75 | 1 | / |
Ejhat | 75 | 1 | / |
Ajaet | 75 | 1 | / |
Jheat | 75 | 1 | / |
Jaast | 75 | 1 | / |
Tjajt | 75 | 1 | / |
J'Jat | 75 | 1 | / |
Jgath | 75 | 1 | / |
Jaths | 75 | 0 | / |
Jia | 67 | 4,665,311 | / |
Jha | 67 | 1,187,034 | / |
Sat | 67 | 127,112 | / |
Jay | 67 | 55,828 | / |
Jad | 67 | 46,905 | / |
Yat | 67 | 46,191 | / |
Jah | 67 | 25,414 | / |
Cat | 67 | 22,568 | / |
Hojjat | 67 | 16,732 | / |
Hat | 67 | 10,423 | / |
Jas | 67 | 9,372 | / |
Jai | 67 | 9,315 | / |
Jau | 67 | 6,907 | / |
Dja | 67 | 5,556 | / |
Jaa | 67 | 4,040 | / |
Joa | 67 | 3,973 | / |
Iat | 67 | 2,500 | / |
Zat | 67 | 2,391 | / |
Ija | 67 | 2,066 | / |
Jap | 67 | 2,056 | / |
Jaj | 67 | 1,598 | / |
Jot | 67 | 1,569 | / |
Jaz | 67 | 1,178 | / |
Hajjat | 67 | 722 | / |
Hujjat | 67 | 576 | / |
Jya | 67 | 475 | / |
Jogiat | 67 | 389 | / |
Jea | 67 | 350 | / |
Tja | 67 | 339 | / |
Jatsch | 67 | 141 | / |
Jeault | 67 | 124 | / |
Jaß | 67 | 118 | / |
Jja | 67 | 89 | / |
Jza | 67 | 64 | / |
Eat | 67 | 49 | / |
Jahate | 67 | 42 | / |
Hujyat | 67 | 36 | / |
Jač | 67 | 36 | / |
Hja | 67 | 30 | / |
Djatte | 67 | 30 | / |
Jascht | 67 | 30 | / |
Jga | 67 | 22 | / |
Djaith | 67 | 16 | / |
Hajiat | 67 | 15 | / |
Jaitte | 67 | 14 | / |
Jachts | 67 | 13 | / |
Hujeat | 67 | 13 | / |
Oujjat | 67 | 13 | / |
Gajjat | 67 | 11 | / |
Hajyat | 67 | 8 | / |
Jahaat | 67 | 8 | / |
Zja | 67 | 7 | / |
Jatthe | 67 | 6 | / |
Djaite | 67 | 6 | / |
Jaithe | 67 | 5 | / |
Shjaat | 67 | 5 | / |
Jijath | 67 | 4 | / |
Jihaut | 67 | 4 | / |
Ojhait | 67 | 4 | / |
Jeaste | 67 | 4 | / |
Ahjjat | 67 | 4 | / |
Xja | 67 | 4 | / |
Ajjatt | 67 | 3 | / |
Jyathe | 67 | 3 | / |
Jauste | 67 | 3 | / |
Haijat | 67 | 3 | / |
Jhaate | 67 | 2 | / |
Jhadte | 67 | 2 | / |
Jhaith | 67 | 2 | / |
Gujjat | 67 | 2 | / |
Jaÿ | 67 | 2 | / |
Djaait | 67 | 2 | / |
Ojiate | 67 | 2 | / |
Jaythe | 67 | 1 | / |
Jashte | 67 | 1 | / |
Jasthe | 67 | 1 | / |
Jijate | 67 | 1 | / |
Jhajtt | 67 | 1 | / |
Jaasht | 67 | 1 | / |
Jaathe | 67 | 1 | / |
Jahait | 67 | 1 | / |
Hijazt | 67 | 1 | / |
Gajhat | 67 | 1 | / |
Shjatt | 67 | 1 | / |
Hijjat | 67 | 1 | / |
Jaà | 67 | 1 | / |
Jaï | 67 | 1 | / |
Jaû | 67 | 1 | / |
Jać | 67 | 1 | / |
Jâa | 67 | 1 | / |
Jóa | 67 | 1 | / |
Ojhaet | 67 | 1 | / |
Shjazt | 67 | 1 | / |
Ajiatz | 67 | 1 | / |
Djeate | 67 | 1 | / |
Aujhat | 67 | 1 | / |
Jahath | 67 | 1 | / |
Djahat | 67 | 1 | / |
Shjeat | 67 | 1 | / |
J'A | 67 | 1 | / |
Jeeaut | 67 | 1 | / |
Jihath | 67 | 1 | / |
Jautte | 67 | 0 | / |
Jaicht | 67 | 0 | / |
Transkripcija Imena Jat
Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
---|---|---|
Jat na hasanyskom-arapskom jeziku | ||
ﺟﺎﺕ | jat | - |
Jat na hindskom jeziku | ||
जाट | jata | 97.51 |
जाट् | jat | 0.03 |
जत् | jat | 0.01 |
Jat na marathskom jeziku | ||
जाट | jata | 91.39 |
जत | jata | 4.26 |
जट | jata | 2.15 |
जात | jata | 2.09 |
Jat na oriyskom jeziku | ||
ଜଟ | jata | 90.71 |
ଯଟ | yata | 3.6 |
ଜାତ୍ | jat | 0.06 |
ଜାଟ୍ | jat | 0.06 |
Jat na bengalskom jeziku | ||
যত | yata | 50 |
জাত | jata | 50 |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Jat
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize