Bonnie Prezime
86,526.
Najčešće
prezime Na Svetu
Približno 5,566 ljudi nosi ovo prezime
Najviše preovlađuje u:
Sjedinjenim Američkim Državama
Najgušće raspoređeno u:
Monaku
Mapa Zastupljenosti Prezimena Bonnie
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 1,523 | 1:237,990 | 22,794 |
Gana | 1,247 | 1:21,669 | 2,663 |
Nigerija | 607 | 1:291,833 | 16,383 |
Izrael | 461 | 1:18,563 | 2,770 |
Papua Nova Gvineja | 338 | 1:24,123 | 2,650 |
Nemačka | 155 | 1:519,390 | 43,831 |
Kanada | 149 | 1:247,286 | 23,510 |
Francuska | 140 | 1:474,448 | 67,240 |
Engleska | 131 | 1:425,329 | 28,711 |
Malezija | 108 | 1:273,095 | 15,216 |
Holandija | 104 | 1:162,377 | 23,863 |
Irak | 94 | 1:372,571 | 6,843 |
Bocvana | 55 | 1:39,762 | 7,636 |
Australija | 48 | 1:562,410 | 41,290 |
Jamajka | 44 | 1:65,226 | 3,358 |
Irska | 42 | 1:112,118 | 5,755 |
Kina | 39 | 1:35,059,527 | 1,855 |
Solomonska Ostrva | 37 | 1:15,676 | 2,975 |
Liberija | 37 | 1:119,150 | 9,110 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 30 | 1:305,409 | 20,323 |
Jemen | 15 | 1:1,761,686 | 12,726 |
Indija | 12 | 1:63,922,115 | 578,870 |
Filipini | 12 | 1:8,436,519 | 202,133 |
Sirija | 11 | 1:1,754,638 | 8,509 |
Novi Zeland | 9 | 1:503,147 | 33,029 |
Antigva i Barbuda | 9 | 1:11,019 | 1,084 |
Monako | 7 | 1:5,295 | 668 |
Uganda | 7 | 1:5,577,040 | 114,218 |
Hong Kong | 7 | 1:1,047,926 | 4,985 |
Belgija | 6 | 1:1,916,107 | 103,447 |
Kenija | 6 | 1:7,696,650 | 52,907 |
Dominika | 6 | 1:12,648 | 426 |
Brazil | 4 | 1:53,518,583 | 632,670 |
Sijera Leone | 4 | 1:1,772,408 | 958 |
Egipat | 4 | 1:22,983,938 | 62,368 |
Malavi | 4 | 1:4,279,777 | 24,060 |
Afganistan | 4 | 1:8,038,296 | 30,874 |
Indonezija | 3 | 1:44,083,065 | 698,220 |
Južna Afrika | 3 | 1:18,059,235 | 248,362 |
Tanzanija | 3 | 1:17,647,204 | 107,932 |
Tajland | 3 | 1:23,546,115 | 908,588 |
Slovačka | 2 | 1:2,668,225 | 118,680 |
Republika Kina | 2 | 1:11,722,373 | 63,559 |
Libanon | 2 | 1:2,818,542 | 25,087 |
Vijetnam | 2 | 1:46,323,027 | 5,235 |
Trinidad i Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
Tunis | 1 | 1:610,626 | 30,336 |
Američka Devičanska Ostrva | 1 | 1:110,375 | 6,934 |
Švajcarska | 1 | 1:8,212,915 | 156,297 |
Švedska | 1 | 1:9,846,757 | 347,448 |
Vels | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
Zimbabve | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
Jermenija | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
Bangladeš | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
Salvador | 1 | 1:6,343,888 | 8,415 |
Demokratska Republika Kongo | 1 | 1:73,879,570 | 260,543 |
Finska | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
Cipar | 1 | 1:884,876 | 13,055 |
Kamerun | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
Guam | 1 | 1:160,121 | 4,893 |
Iran | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
Italija | 1 | 1:61,156,688 | 199,583 |
Barbados | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
Japan | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
Argentina | 1 | 1:42,743,414 | 282,706 |
Bahrein | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
Meksiko | 1 | 1:124,126,205 | 103,776 |
Crna Gora | 1 | 1:639,565 | 9,092 |
Bahami | 1 | 1:391,751 | 2,737 |
Austrija | 1 | 1:8,515,435 | 118,036 |
Norveška | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
Katar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
Sveta Lucija | 1 | 1:178,781 | 3,800 |
Škotska | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
Singapur | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Irska | 10 | 1:442,987 | 15,290 |
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Engleska | 20 | 1:1,218,768 | 44,985 |
Škotska | 16 | 1:233,951 | 8,207 |
Mesto | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 106 | 1:473,761 | 33,810 |
Bonnie (513,933) takođe može biti ime.
Bonnie Demografija
Prosečan Muškarac Visina Bonnie
176.13 cm
Prosečna muška visina (SAD):
175.3 cm
Rađeno na uzorku od: 24 (2014)
Uzorak je pretežno iz zemalja Anglosfere
Fonetski Slični Nazivi
Transkripcija Imena Bonnie
Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
---|---|---|
Bonnie na hindskom jeziku | ||
बोन्नी | bonni | - |
Bonnie na marathskom jeziku | ||
बॉनी | boni | 50 |
बोनी | boni | 44.44 |
बोनाई | bona'i | 5.56 |
Bonnie na arapskom jeziku | ||
بوني | bwny | - |
Traži Drugo Prezime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Prezimena se uzimaju kao prvi deo nasleđenog porodičnog imena, kaste ili klana, ili u nekim slučajevima patronima
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Bonnie
- Da saznate više o porodičnoj istoriji ovog prezimena, pretražite podatke na Family Search, My Heritage, FindMyPast i Ancestry. Više informacija možete dobiti preko DNK analize