Nili Ime
62,596.
Najčešće
ime na svetu
Približno 9,684 ljudi nosi ovo ime
Najviše preovlađuje u:
Indiji
Najgušće raspoređeno u:
Omanu
Mapa Zastupljenosti Imena Nili
Mesto | Pol | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|---|
Indija | 96% | 5,620 | 1:216,170 | 22,025 |
Indonezija | 100% | 1,560 | 1:165,361 | 16,753 |
Sjedinjene Američke Države | 100% | 539 | 1:672,610 | 16,113 |
Nepal | 99% | 406 | 1:70,166 | 4,457 |
Iran | 100% | 220 | 1:356,804 | 5,050 |
Maroko | - | 191 | 1:179,836 | 4,854 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | - | 161 | 1:44,422 | 4,072 |
Pakistan | 100% | 133 | 1:1,461,336 | 22,434 |
Oman | 100% | 100 | 1:41,087 | 2,443 |
Afganistan | 93% | 90 | 1:362,484 | 7,050 |
Tajland | 99% | 87 | 1:805,354 | 32,233 |
Libanon | 100% | 79 | 1:71,235 | 2,786 |
Malezija | 71% | 54 | 1:563,888 | 23,725 |
Engleska | 82% | 51 | 1:1,090,253 | 17,508 |
Republika Kina | 97% | 38 | 1:625,518 | 31,167 |
Brazil | 100% | 37 | 1:5,790,166 | 86,250 |
Papua Nova Gvineja | 54% | 37 | 1:220,333 | 18,590 |
Palestina | 100% | 30 | 1:151,669 | 2,165 |
Kanada | 100% | 21 | 1:1,577,780 | 25,926 |
Meksiko | 93% | 21 | 1:5,911,639 | 22,154 |
Peru | 77% | 18 | 1:1,766,192 | 19,056 |
Filipini | 69% | 17 | 1:6,235,852 | 101,317 |
Turska | 100% | 16 | 1:4,862,607 | 22,291 |
Nemačka | 100% | 15 | 1:6,445,192 | 24,261 |
Južna Afrika | 89% | 13 | 1:4,194,819 | 94,932 |
Danska | - | 12 | 1:470,792 | 7,517 |
Kolumbija | 100% | 12 | 1:3,981,577 | 24,591 |
Kina | - | 9 | 1:151,783,976 | 66,907 |
Rusija | 60% | 8 | 1:18,029,213 | 55,117 |
Izrael | 100% | 8 | 1:1,050,365 | 14,379 |
Francuska | 100% | 7 | 1:9,495,763 | 30,047 |
Čile | 100% | 7 | 1:2,515,315 | 15,652 |
Australija | - | 4 | 1:3,414,406 | 25,298 |
Kambodža | 75% | 4 | 1:4,068,332 | 35,322 |
Holandija | 100% | 4 | 1:4,225,521 | 28,563 |
Venecuela | - | 3 | 1:10,067,298 | 111,314 |
Belorusija | 100% | 3 | 1:3,160,795 | 12,102 |
Albanija | 75% | 3 | 1:1,015,523 | 26,928 |
Nigerija | 33% | 3 | 1:59,188,120 | 318,216 |
Norveška | 100% | 3 | 1:1,710,776 | 19,445 |
Švedska | 100% | 3 | 1:3,285,969 | 41,581 |
Honduras | - | 3 | 1:2,939,156 | 20,066 |
Gruzija | 75% | 3 | 1:1,246,155 | 15,822 |
Urugvaj | - | 2 | 1:1,713,818 | 10,870 |
Japan | - | 2 | 1:63,993,028 | 72,606 |
Italija | 67% | 2 | 1:30,531,045 | 57,596 |
Kina | - | 2 | 1:683,027,891 | 94,999 |
Grčka | 100% | 2 | 1:5,467,274 | 17,678 |
Bolivija | - | 1 | 1:10,601,404 | 9,299 |
Južna Koreja | - | 1 | 1:5,544,421 | 37,250 |
Španija | - | 1 | 1:46,529,965 | 35,592 |
Šri Lanka | - | 1 | 1:20,799,087 | 16,824 |
Švajcarska | 100% | 1 | 1:8,213,496 | 36,387 |
Sirija | - | 1 | 1:19,306,075 | 9,560 |
Kamerun | - | 1 | 1:21,610,503 | 119,836 |
Tanzanija | 100% | 1 | 1:52,788,319 | 85,066 |
Solomonska Ostrva | - | 1 | 1:580,957 | 8,641 |
Belgija | - | 1 | 1:11,490,041 | 43,727 |
Azerbejdžan | - | 1 | 1:9,642,944 | 42,290 |
Austrija | - | 1 | 1:8,514,201 | 19,377 |
Argentina | 100% | 1 | 1:42,773,243 | 43,333 |
Alžir | - | 1 | 1:38,176,720 | 32,669 |
Zimbabve | 100% | 1 | 1:15,423,817 | 113,731 |
Kostarika | 100% | 1 | 1:4,767,948 | 27,206 |
Letonija | 100% | 1 | 1:2,015,645 | 6,531 |
Cipar | - | 1 | 1:871,076 | 5,368 |
Češka | - | 1 | 1:10,656,162 | 11,509 |
Demokratska Republika Kongo | 100% | 1 | 1:73,827,605 | 146,761 |
Paragvaj | 100% | 1 | 1:7,236,805 | 16,549 |
Ekvador | - | 1 | 1:17,726,919 | 31,775 |
Panama | - | 1 | 1:3,906,557 | 40,800 |
Finska | - | 1 | 1:5,483,183 | 25,487 |
Hong Kong | - | 1 | 1:7,752,725 | 20,144 |
Island | - | 1 | 1:366,017 | 7,938 |
Irak | - | 1 | 1:35,017,859 | 22,933 |
Niger | 100% | 1 | 1:19,183,994 | 77,442 |
Novi Zeland | - | 1 | 1:4,536,044 | 17,392 |
Kenija | - | 1 | 1:46,307,110 | 74,921 |
Slični oblici: Níli (1) se računaju posebno.
Nili (6,006) takođe može biti prezime.
Nili Ime Popularnost
Nili Demografija
Verska Pripadnost imena Nili
u Libanon
Rađeno na uzorku od: 47 (2014)
Verska Pripadnost
u Libanon
Fonetski Slični Nazivi
Transkripcija Imena Nili
Transkripcija | ICU latinski | Procenat Učestalosti |
---|---|---|
Nili na ruskom jeziku | ||
Нили | nili | - |
Traži Drugo Ime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Vlastita imena se uzimaju iz prvog dela ličnog imena. Dakle, ne iz nasleđenog imena (ili više njih), odn. prezimena (ili više njih). Vlastito ime podrazumeva partikule, ali ne i srednja imena
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Nili