Hta Ime
175,764.
Najčešće
ime na svetu
Približno 1,874 ljudi nosi ovo ime
Najviše preovlađuje u:
Kambodži
Najgušće raspoređeno u:
Kambodži
Mapa Zastupljenosti Imena Hta
Mesto | Pol | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|---|
Kambodža | 67% | 1,800 | 1:9,041 | 1,169 |
Mjanmar | - | 16 | 1:3,246,767 | 1,079 |
Sjedinjene Američke Države | - | 13 | 1:27,887,460 | 205,684 |
Tajland | 75% | 12 | 1:5,838,818 | 101,178 |
Indija | 50% | 9 | 1:134,986,441 | 1,652,066 |
Indonezija | - | 8 | 1:32,245,458 | 686,574 |
Brazil | - | 2 | 1:107,118,077 | 571,487 |
Francuska | - | 1 | 1:66,470,340 | 85,030 |
Engleska | - | 1 | 1:55,602,921 | 189,715 |
Italija | 100% | 1 | 1:61,062,090 | 83,289 |
Malezija | 100% | 1 | 1:30,449,940 | 373,101 |
Meksiko | - | 1 | 1:124,144,427 | 140,512 |
Džibuti | - | 1 | 1:915,664 | 2,132 |
Nikaragva | - | 1 | 1:6,018,336 | 34,175 |
Pakistan | - | 1 | 1:194,357,680 | 303,535 |
Peru | - | 1 | 1:31,791,454 | 110,866 |
Filipini | 100% | 1 | 1:106,009,477 | 690,015 |
Rusija | - | 1 | 1:144,233,704 | 184,271 |
Kolumbija | - | 1 | 1:47,778,926 | 95,497 |
Turska | - | 1 | 1:77,801,709 | 91,051 |
Benin | - | 1 | 1:10,575,843 | 90,010 |
Hta (2,968) takođe može biti prezime.
Hta Ime Popularnost
Hta Demografija
Hta: Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$37,125 USD
Godišnje
Rang:
293,068 od 531,972
Procenat od svih plata u državi koji zarađuju nosioci prezimena:
3.15247E-6
Rang: 258,592 od 532,209
Procenat od prosečne državne plate:
85.29%
Rađeno na uzorku od: 7 (2014)
Prosečna Plata u
Sjedinjenim Američkim Državama
$43,149 USD
Godišnje
Mesečno:
$3,596 USD
Nedeljno:
$799 USD
Dnevno:
$118 USD
Pogledajte porodice sa najvišim/najnižim imena u Sjedinjenim Američkim Državama
Fonetski Slični Nazivi
Ime | Sličnost | Broj | Rasprostranjenost |
---|---|---|---|
Htay | 86 | 513,275 | / |
Htat | 86 | 61 | / |
Htta | 86 | 29 | / |
Chta | 86 | 21 | / |
Htah | 86 | 14 | / |
Khta | 86 | 12 | / |
Htai | 86 | 7 | / |
Thta | 86 | 6 | / |
Htas | 86 | 3 | / |
Htaa | 86 | 2 | / |
Htap | 86 | 2 | / |
Dhta | 86 | 2 | / |
Htaj | 86 | 1 | / |
Htau | 86 | 1 | / |
Htaz | 86 | 1 | / |
Htoa | 86 | 1 | / |
Ta | 80 | 1,032,868 | / |
Hthai | 75 | 74 | / |
Chtta | 75 | 22 | / |
Chhta | 75 | 19 | / |
Htais | 75 | 8 | / |
Ththa | 75 | 4 | / |
Khtaj | 75 | 4 | / |
Htays | 75 | 3 | / |
Chtai | 75 | 2 | / |
Chtha | 75 | 2 | / |
Khtai | 75 | 2 | / |
Khtay | 75 | 2 | / |
Chtaj | 75 | 1 | / |
Dhtay | 75 | 1 | / |
Dhtta | 75 | 1 | / |
Chtas | 75 | 1 | / |
Chtat | 75 | 1 | / |
Chtay | 75 | 1 | / |
Thdta | 75 | 1 | / |
Thtah | 75 | 1 | / |
Khtha | 75 | 1 | / |
Htaha | 75 | 1 | / |
Htash | 75 | 1 | / |
Htass | 75 | 1 | / |
Httga | 75 | 1 | / |
Jhtta | 75 | 1 | / |
Thtat | 75 | 1 | / |
Jhtaa | 75 | 1 | / |
Hdtap | 75 | 1 | / |
Chtah | 75 | 1 | / |
Chtau | 75 | 1 | / |
Chtoa | 75 | 1 | / |
Tai | 67 | 721,502 | / |
Taj | 67 | 547,943 | / |
Tay | 67 | 52,293 | / |
Tea | 67 | 48,174 | / |
Tha | 67 | 42,482 | / |
Tat | 67 | 24,140 | / |
Tad | 67 | 17,618 | / |
Tau | 67 | 17,056 | / |
Tas | 67 | 13,225 | / |
Tap | 67 | 10,588 | / |
Taz | 67 | 9,990 | / |
Taa | 67 | 9,735 | / |
Tah | 67 | 7,565 | / |
Tta | 67 | 6,481 | / |
Toa | 67 | 3,967 | / |
Taï | 67 | 74 | / |
Tga | 67 | 44 | / |
Dta | 67 | 43 | / |
Hto | 67 | 37 | / |
Hti | 67 | 34 | / |
Hte | 67 | 31 | / |
Téa | 67 | 20 | / |
Tìa | 67 | 16 | / |
Taî | 67 | 16 | / |
Hthoha | 67 | 9 | / |
Htj | 67 | 9 | / |
Khtaja | 67 | 7 | / |
Taí | 67 | 5 | / |
Geehta | 67 | 4 | / |
Hgeeta | 67 | 4 | / |
Hty | 67 | 4 | / |
Jeheta | 67 | 2 | / |
Taý | 67 | 2 | / |
Chhtau | 67 | 2 | / |
Chttta | 67 | 2 | / |
Khtajh | 67 | 2 | / |
Taè | 67 | 2 | / |
Chhtta | 67 | 1 | / |
Chtait | 67 | 1 | / |
Chttai | 67 | 1 | / |
Chttau | 67 | 1 | / |
Chhtat | 67 | 1 | / |
Chhtay | 67 | 1 | / |
Taç | 67 | 1 | / |
T'a | 67 | 1 | / |
Táa | 67 | 1 | / |
Tıa | 67 | 1 | / |
Hthaya | 67 | 1 | / |
Hthuha | 67 | 1 | / |
Heheta | 67 | 1 | / |
Tèa | 67 | 1 | / |
Hwtyai | 67 | 1 | / |
Hhhtea | 67 | 1 | / |
Traži Drugo Ime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Vlastita imena se uzimaju iz prvog dela ličnog imena. Dakle, ne iz nasleđenog imena (ili više njih), odn. prezimena (ili više njih). Vlastito ime podrazumeva partikule, ali ne i srednja imena
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Hta