Eric Ime
112.
Najčešće
ime na svetu
Približno 3,671,923 ljudi nosi ovo ime
Najviše preovlađuje u:
Sjedinjenim Američkim Državama
Najgušće raspoređeno u:
Burundiju
Mapa Zastupljenosti Imena Eric
Mesto | Pol | Broj | Učestalost | Rang u Okruženju |
---|---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 100% | 1,016,020 | 1:357 | 47 |
Francuska | 100% | 554,901 | 1:120 | 20 |
Gana | 100% | 277,894 | 1:97 | 9 |
Burundi | 100% | 149,894 | 1:66 | 2 |
Ruanda | 99% | 145,028 | 1:78 | 4 |
Filipini | 99% | 133,342 | 1:795 | 145 |
Kanada | 100% | 109,403 | 1:303 | 29 |
Madagaskar | 100% | 98,551 | 1:240 | 24 |
Kenija | 100% | 96,221 | 1:481 | 94 |
Demokratska Republika Kongo | 99% | 83,555 | 1:884 | 179 |
Engleska | 100% | 81,748 | 1:680 | 154 |
Kamerun | 100% | 65,258 | 1:331 | 39 |
Srednjoafrička Republika | - | 63,554 | 1:71 | 3 |
Belgija | 100% | 58,235 | 1:197 | 20 |
Južna Afrika | 100% | 56,735 | 1:961 | 102 |
Holandija | 100% | 51,152 | 1:330 | 52 |
Brazil | 100% | 48,690 | 1:4,400 | 612 |
Meksiko | 99% | 41,968 | 1:2,958 | 422 |
Nigerija | 100% | 41,196 | 1:4,310 | 741 |
Uganda | 99% | 32,667 | 1:1,254 | 212 |
Španija | 100% | 27,052 | 1:1,720 | 246 |
Togo | - | 17,059 | 1:424 | 46 |
Mozambik | - | 16,800 | 1:1,622 | 362 |
Benin | 100% | 16,781 | 1:630 | 102 |
Nemačka | 100% | 15,837 | 1:6,105 | 558 |
Sijera Leone | - | 15,301 | 1:463 | 112 |
Švajcarska | 100% | 14,752 | 1:557 | 121 |
Liberija | 99% | 14,639 | 1:301 | 53 |
Sudan | 100% | 13,485 | 1:2,804 | 493 |
Panama | 100% | 12,293 | 1:318 | 28 |
Obala Slonovače | 99% | 12,265 | 1:1,881 | 204 |
Australija | - | 12,169 | 1:1,122 | 234 |
Švedska | 100% | 11,530 | 1:855 | 151 |
Gabon | 100% | 11,225 | 1:168 | 6 |
Indonezija | 100% | 10,814 | 1:23,855 | 3,274 |
Malavi | 99% | 10,703 | 1:1,599 | 320 |
Čile | 100% | 9,644 | 1:1,826 | 286 |
Kina | - | 9,111 | 1:149,935 | 14,536 |
Jamajka | - | 8,538 | 1:338 | 48 |
Portoriko | - | 8,381 | 1:424 | 86 |
Angola | 100% | 7,423 | 1:3,633 | 618 |
Škotska | 100% | 7,403 | 1:723 | 154 |
Novi Zeland | - | 6,411 | 1:708 | 165 |
Kongo | 98% | 6,367 | 1:787 | 119 |
Tajland | 100% | 6,075 | 1:11,533 | 1,820 |
Burkina Faso | 100% | 5,973 | 1:3,077 | 432 |
Čad | 100% | 5,684 | 1:2,392 | 331 |
Kostarika | 100% | 5,374 | 1:887 | 193 |
Malezija | 98% | 5,370 | 1:5,670 | 651 |
Maroko | 100% | 5,214 | 1:6,588 | 620 |
Etiopija | 100% | 5,202 | 1:18,754 | 2,488 |
Zambija | - | 5,131 | 1:3,090 | 507 |
Dominikanska Republika | - | 4,991 | 1:2,090 | 337 |
Papua Nova Gvineja | 98% | 4,987 | 1:1,635 | 193 |
Šri Lanka | - | 4,507 | 1:4,615 | 793 |
Tanzanija | 100% | 4,428 | 1:11,921 | 1,455 |
Venecuela | 100% | 4,088 | 1:7,388 | 853 |
Izrael | 99% | 4,048 | 1:2,076 | 434 |
Zimbabve | 99% | 3,965 | 1:3,890 | 639 |
Vels | 100% | 3,889 | 1:796 | 193 |
Poljska | 100% | 3,534 | 1:10,760 | 486 |
Irska | 100% | 3,394 | 1:1,368 | 234 |
Peru | 99% | 3,392 | 1:9,372 | 1,106 |
Hong Kong | - | 3,308 | 1:2,344 | 171 |
Ekvatorijalna Gvineja | - | 3,221 | 1:353 | 96 |
Mali | 100% | 3,038 | 1:5,588 | 543 |
Gvatemala | 100% | 2,923 | 1:5,511 | 648 |
Singapur | 100% | 2,858 | 1:2,200 | 315 |
Argentina | 100% | 2,567 | 1:16,663 | 847 |
Nova Kaledonija | 100% | 2,525 | 1:107 | 4 |
Kolumbija | 98% | 2,201 | 1:21,708 | 1,456 |
Bocvana | 100% | 2,126 | 1:1,027 | 169 |
Indija | 100% | 2,040 | 1:595,528 | 45,530 |
Francuska Polinezija | - | 2,027 | 1:137 | 6 |
Bangladeš | - | 1,833 | 1:86,995 | 6,214 |
Kuba | - | 1,808 | 1:6,364 | 617 |
Egipat | 100% | 1,757 | 1:52,306 | 2,957 |
Honduras | 100% | 1,749 | 1:5,041 | 665 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | - | 1,613 | 1:4,434 | 528 |
Japan | - | 1,545 | 1:82,839 | 4,001 |
Ekvador | - | 1,530 | 1:11,586 | 889 |
Luksemburg | 100% | 1,443 | 1:391 | 92 |
Namibija | - | 1,431 | 1:1,680 | 341 |
Salvador | - | 1,377 | 1:4,606 | 492 |
Haiti | 100% | 1,346 | 1:7,970 | 945 |
Gvineja | 100% | 1,223 | 1:9,696 | 703 |
Republika Kina | 100% | 1,222 | 1:19,451 | 3,586 |
Italija | 99% | 1,098 | 1:55,612 | 1,410 |
Norveška | 100% | 1,082 | 1:4,743 | 589 |
Portugal | - | 1,070 | 1:9,730 | 603 |
Trinidad i Tobago | 100% | 1,070 | 1:1,272 | 237 |
Surinam | 100% | 1,069 | 1:517 | 60 |
Danska | - | 1,054 | 1:5,360 | 615 |
Bahami | - | 994 | 1:402 | 79 |
Kuvajt | - | 912 | 1:4,151 | 543 |
Svazilend | - | 897 | 1:1,449 | 340 |
Severna Irska | 100% | 876 | 1:2,104 | 342 |
Solomonska Ostrva | 100% | 856 | 1:679 | 138 |
Katar | 100% | 815 | 1:2,907 | 410 |
Komori | - | 784 | 1:971 | 176 |
Austrija | 100% | 763 | 1:11,159 | 667 |
Nikaragva | 99% | 753 | 1:7,992 | 936 |
Kurasao | 100% | 738 | 1:211 | 32 |
Mauricijus | 100% | 715 | 1:1,815 | 331 |
Oman | - | 706 | 1:5,820 | 780 |
Bahrein | - | 696 | 1:1,938 | 324 |
Senegal | 100% | 688 | 1:21,194 | 1,235 |
Malta | - | 682 | 1:630 | 145 |
Južna Koreja | - | 676 | 1:8,202 | 1,136 |
Barbados | - | 664 | 1:436 | 96 |
Bolivija | 100% | 657 | 1:16,136 | 1,299 |
Vanuatu | - | 610 | 1:429 | 96 |
Saudijska Arabija | - | 583 | 1:52,852 | 6,182 |
Gvajana | 100% | 547 | 1:1,395 | 254 |
Rusija | 98% | 541 | 1:266,606 | 3,597 |
Belize | 100% | 540 | 1:656 | 89 |
Rumunija | 100% | 465 | 1:43,123 | 2,577 |
Finska | 100% | 386 | 1:14,205 | 944 |
Fidži | - | 374 | 1:2,386 | 670 |
Pakistan | 86% | 326 | 1:596,189 | 12,867 |
Uzbekistan | 100% | 311 | 1:98,992 | 2,890 |
Guam | - | 307 | 1:523 | 81 |
Džibuti | - | 304 | 1:3,012 | 384 |
Urugvaj | 100% | 273 | 1:12,555 | 857 |
Aruba | - | 242 | 1:429 | 39 |
Lesoto | 99% | 242 | 1:8,430 | 1,236 |
Afganistan | 100% | 240 | 1:135,931 | 4,121 |
Američka Devičanska Ostrva | - | 233 | 1:471 | 65 |
Grenada | 100% | 229 | 1:472 | 54 |
Grčka | 100% | 205 | 1:53,339 | 1,821 |
Češka | 100% | 201 | 1:53,016 | 863 |
Monako | 100% | 200 | 1:192 | 5 |
Dominika | - | 199 | 1:379 | 82 |
Irak | - | 193 | 1:181,440 | 3,305 |
Estonija | 100% | 191 | 1:6,887 | 925 |
Samoa | - | 183 | 1:1,067 | 329 |
Vijetnam | 100% | 172 | 1:538,506 | 2,053 |
Džerzi | 100% | 165 | 1:606 | 143 |
Antigva i Barbuda | - | 155 | 1:641 | 83 |
Sejšeli | 100% | 129 | 1:718 | 162 |
Severna Marijanska Ostrva | - | 127 | 1:430 | 63 |
Kazahstan | 100% | 126 | 1:140,848 | 3,705 |
Sent Bartelemi | - | 120 | 1:80 | 15 |
Paragvaj | 100% | 117 | 1:61,853 | 2,036 |
Bermudi | - | 101 | 1:642 | 124 |
Kajmanska Ostrva | 100% | 101 | 1:607 | 99 |
Tadžikistan | 100% | 95 | 1:88,157 | 2,897 |
Sveta Lucija | 100% | 90 | 1:1,976 | 363 |
Mongolija | - | 86 | 1:34,126 | 3,366 |
Brunej | 100% | 83 | 1:5,055 | 532 |
Mikronezija | - | 83 | 1:1,283 | 203 |
Mađarska | 100% | 82 | 1:119,412 | 787 |
Cipar | 100% | 81 | 1:10,754 | 924 |
Sveti Vincent i Grenadini | 100% | 80 | 1:1,395 | 248 |
Makao | - | 76 | 1:8,003 | 266 |
Sveti Kristofor i Nevis | 100% | 76 | 1:722 | 126 |
Sveta Jelena, Asension i Tristan da Kunja | - | 72 | 1:81 | 12 |
Moldavija | 100% | 70 | 1:50,873 | 916 |
Ostrva Terks i Kejkos | 100% | 67 | 1:518 | 80 |
Island | 100% | 64 | 1:5,719 | 652 |
Niger | 89% | 63 | 1:304,508 | 7,387 |
Turska | 61% | 57 | 1:1,364,942 | 11,710 |
Tunis | - | 56 | 1:12,088 | 1,121 |
Gibraltar | - | 54 | 1:632 | 136 |
Belorusija | 100% | 50 | 1:189,648 | 1,664 |
Britanska Devičanska Ostrva | 100% | 50 | 1:625 | 94 |
Andora | - | 44 | 1:1,884 | 236 |
Kambodža | 100% | 44 | 1:369,848 | 9,060 |
Zelenortska Republika | 100% | 42 | 1:12,599 | 1,193 |
Gernzi | - | 42 | 1:1,508 | 269 |
Albanija | 100% | 39 | 1:78,117 | 5,979 |
Hrvatska | 100% | 39 | 1:108,130 | 2,564 |
Ukrajina | - | 39 | 1:1,166,664 | 3,672 |
Letonija | - | 38 | 1:53,043 | 1,425 |
Jermenija | 100% | 37 | 1:78,885 | 2,271 |
Libija | - | 36 | 1:172,814 | 833 |
Slovenija | 100% | 28 | 1:87,813 | 2,718 |
Turkmenistan | 100% | 27 | 1:202,699 | 1,615 |
Američka Samoa | - | 23 | 1:2,428 | 422 |
Laos | - | 23 | 1:286,385 | 302 |
Mjanmar | - | 22 | 1:2,361,285 | 1,057 |
Kukova Ostrva | 100% | 20 | 1:908 | 143 |
Gambija | - | 16 | 1:120,412 | 458 |
Kirgistan | 100% | 15 | 1:398,218 | 13,816 |
Angvila | 100% | 12 | 1:1,105 | 185 |
Nauru | 100% | 12 | 1:994 | 151 |
Slovačka | 100% | 12 | 1:442,505 | 2,107 |
Nepal | - | 10 | 1:2,848,735 | 38,513 |
Sent-Pjer i Mikelon | 100% | 10 | 1:632 | 157 |
Palau | - | 9 | 1:2,412 | 36 |
Valis i Futuna | 100% | 9 | 1:1,503 | 36 |
Azerbejdžan | 100% | 8 | 1:1,205,368 | 16,287 |
Gruzija | 100% | 8 | 1:467,308 | 8,891 |
Iran | - | 8 | 1:9,812,108 | 27,974 |
Ostrvo Man | 100% | 8 | 1:10,628 | 230 |
Alžir | 100% | 7 | 1:5,453,817 | 10,071 |
Grenland | - | 7 | 1:8,053 | 908 |
Jordan | - | 7 | 1:1,260,968 | 6,027 |
Maršalova Ostrva | 100% | 6 | 1:8,538 | 1,253 |
Mauritanija | - | 6 | 1:682,540 | 11,802 |
Maldivi | - | 5 | 1:86,781 | 2,313 |
Ostrvo Norfok | - | 5 | 1:465 | 94 |
Istočni Timor | - | 4 | 1:304,594 | 432 |
Eritreja | - | 4 | 1:1,188,244 | 607 |
Sveti Martin | - | 4 | 1:8,936 | 133 |
Somalija | - | 4 | 1:3,381,467 | 5,208 |
Tonga | - | 4 | 1:26,859 | 378 |
Jemen | - | 4 | 1:6,574,188 | 5,851 |
Bugarska | - | 3 | 1:2,330,130 | 16,302 |
Foklandi | - | 3 | 1:1,047 | 226 |
Farska ostrva | 100% | 3 | 1:16,376 | 1,521 |
Crna Gora | 100% | 3 | 1:211,525 | 3,416 |
Montserrat | - | 3 | 1:1,625 | 276 |
Kosovo | - | 2 | 1:930,720 | 16,593 |
Libanon | - | 2 | 1:2,813,786 | 13,895 |
Lihtenštajn | - | 2 | 1:18,928 | 806 |
Litvanija | - | 2 | 1:1,475,941 | 3,949 |
Severni Kipar | 100% | 2 | 1:159,066 | 2,607 |
Srbija | 100% | 2 | 1:3,572,860 | 8,125 |
Sirija | - | 2 | 1:9,653,038 | 7,712 |
Bosna i Hercegovina | - | 1 | 1:3,524,458 | 8,651 |
Gvineja Bisau | - | 1 | 1:1,728,218 | 422 |
Makedonija | 100% | 1 | 1:2,090,757 | 15,787 |
San Marino | - | 1 | 1:32,920 | 787 |
Sao Tome i Prinsipe | 100% | 1 | 1:191,997 | 5,295 |
Južni Sudan | 100% | 1 | 1:11,551,019 | 3,224 |
Tuvalu | - | 1 | 1:11,131 | 89 |
Slični oblici: Éric (2,536), Èric (15), Eriç (2) & Erić (1) se računaju posebno.
Eric (159,043) takođe može biti prezime.
Eric Ime Popularnost
Eric Demografija
Prosečan Muškarac Visina Eric
176.81 cm
Prosečna muška visina (SAD):
175.3 cm
Rađeno na uzorku od: 49,521 (2014)
Uzorak je pretežno iz zemalja Anglosfere
Fonetski Slični Nazivi
Traži Drugo Ime
Statistike imena se još uvek obrađuju, prijavite se da biste dobili informacije o više mapa i podataka
Objašnjenja
- Vlastita imena se uzimaju iz prvog dela ličnog imena. Dakle, ne iz nasleđenog imena (ili više njih), odn. prezimena (ili više njih). Vlastito ime podrazumeva partikule, ali ne i srednja imena
- Statistika rasprostranjenosti imena je rađena na uzorku od 4 milijardi ljudi
- Rang: Imena su rangirana rednim brojevima; ime koje je najčešće, stavlja se na poziciju broj 1; imenima koja se ređe javljaju povećava se redni broj na listi; ako se dva ili više imena jave isti broj puta, dobijaju istu poziciju na listi a sva ostala imena dobijaju jedno mesto više na listi
- Slično: Imena koja su na spisku u sekciji "Slična Imena" su fonetski slična, ali ne moraju imati nikakve veze jedno s drugim Eric