Sune Имя
50,014
среди самых популярных
имён в мире
Приблизительно 13,478 людей носят это имя
Наиболее распространенная в:
Швеции
Высокая плотность в:
Дании
Распространение Имени Sune
Место | Пол | Количество | Частота | Ранг в области |
---|---|---|---|---|
Швеция | 100% | 6,230 | 1:1,582 | 255 |
Дания | - | 3,816 | 1:1,480 | 265 |
Южная Африка | 100% | 865 | 1:63,044 | 6,025 |
Индия | 80% | 779 | 1:1,559,535 | 88,376 |
Финляндия | 100% | 441 | 1:12,434 | 883 |
Индонезия | - | 226 | 1:1,141,432 | 68,240 |
Соединённые Штаты Америки | 59% | 158 | 1:2,294,538 | 36,623 |
Намибия | - | 143 | 1:16,812 | 1,634 |
Непал | 86% | 134 | 1:212,592 | 8,866 |
Норвегия | 100% | 127 | 1:40,412 | 1,817 |
Таиланд | 50% | 76 | 1:921,919 | 34,822 |
Папуа-Новая Гвинея | 67% | 68 | 1:119,887 | 10,702 |
Эстония | 67% | 60 | 1:21,923 | 1,795 |
Англия | 92% | 56 | 1:992,909 | 16,559 |
Нигерия | 54% | 24 | 1:7,398,515 | 98,458 |
Франция | - | 21 | 1:3,165,254 | 15,580 |
Малайзия | 60% | 17 | 1:1,791,173 | 53,830 |
Бразилия | - | 16 | 1:13,389,760 | 149,801 |
Объединённые Арабские Эмираты | - | 15 | 1:476,800 | 16,943 |
Германия | 73% | 15 | 1:6,445,192 | 24,261 |
Турция | 100% | 15 | 1:5,186,781 | 23,029 |
Тайвань | 100% | 13 | 1:1,828,437 | 49,694 |
Австрия | 100% | 12 | 1:709,517 | 5,762 |
Камбоджа | 70% | 11 | 1:1,479,394 | 19,817 |
Фарерские острова | 100% | 9 | 1:5,459 | 808 |
Шри-Ланка | - | 9 | 1:2,311,010 | 7,931 |
Кения | - | 9 | 1:5,145,234 | 27,509 |
Катар | 100% | 8 | 1:296,201 | 31,456 |
Филиппины | 83% | 8 | 1:13,251,185 | 172,764 |
Перу | 50% | 6 | 1:5,298,576 | 37,737 |
Хорватия | 100% | 6 | 1:702,846 | 6,921 |
Австралия | - | 5 | 1:2,731,524 | 22,009 |
Мексика | 100% | 5 | 1:24,828,885 | 53,479 |
Россия | 100% | 5 | 1:28,846,741 | 73,146 |
Португалия | - | 4 | 1:2,602,716 | 8,189 |
Италия | 100% | 4 | 1:15,265,522 | 38,916 |
Лаос | - | 4 | 1:1,646,714 | 900 |
Швейцария | - | 4 | 1:2,053,374 | 18,217 |
Уэльс | - | 3 | 1:1,031,436 | 10,092 |
Новая Зеландия | - | 3 | 1:1,512,015 | 11,267 |
Пакистан | 100% | 3 | 1:64,785,893 | 186,184 |
Китай | - | 3 | 1:455,351,927 | 89,064 |
Йемен | - | 2 | 1:13,148,376 | 10,677 |
Шотландия | - | 2 | 1:2,675,183 | 18,328 |
Вьетнам | 100% | 2 | 1:46,311,556 | 7,272 |
Венесуэла | - | 2 | 1:15,100,946 | 147,145 |
Чили | - | 2 | 1:8,803,604 | 33,591 |
Парагвай | 50% | 2 | 1:3,618,402 | 11,946 |
Гонконг | - | 2 | 1:3,876,362 | 13,851 |
Испания | - | 2 | 1:23,264,982 | 24,876 |
Нидерланды | 100% | 2 | 1:8,451,042 | 32,813 |
Уругвай | - | 1 | 1:3,427,637 | 13,958 |
Южная Корея | - | 1 | 1:5,544,421 | 37,250 |
Тринидад и Тобаго | - | 1 | 1:1,361,419 | 34,512 |
Черногория | 100% | 1 | 1:634,576 | 4,914 |
Танзания | 100% | 1 | 1:52,788,319 | 85,066 |
Исландия | - | 1 | 1:366,017 | 7,938 |
Афганистан | - | 1 | 1:32,623,516 | 66,536 |
Аргентина | - | 1 | 1:42,773,243 | 43,333 |
Бельгия | 100% | 1 | 1:11,490,041 | 43,727 |
Канада | - | 1 | 1:33,133,372 | 113,810 |
Колумбия | 100% | 1 | 1:47,778,926 | 95,497 |
Коста-Рика | 100% | 1 | 1:4,767,948 | 27,206 |
Джибути | - | 1 | 1:915,664 | 2,132 |
Греция | - | 1 | 1:10,934,548 | 22,228 |
Гренландия | - | 1 | 1:56,371 | 1,395 |
Сингапур | - | 1 | 1:6,287,054 | 39,645 |
Япония | - | 1 | 1:127,986,057 | 94,066 |
Кувейт | - | 1 | 1:3,785,264 | 15,388 |
Люксембург | - | 1 | 1:564,049 | 5,042 |
Македония | 100% | 1 | 1:2,090,757 | 15,787 |
Ирландия | - | 1 | 1:4,643,519 | 13,375 |
Никарагуа | - | 1 | 1:6,018,336 | 34,175 |
Государство Палестина | 100% | 1 | 1:4,550,058 | 5,739 |
Сенегал | 100% | 1 | 1:14,581,356 | 34,505 |
Альтернативные формы: Suné (541), Sunè (7), Süne (1), Sunë (1) & Suñé (5) рассчитываются отдельно.
Sune (4,664) также может быть фамилией.
Sune Популярность Имени
Sune Демография
Sune: Средний Мужчина Высота
176.67 cm
Средний мужской рост (США):
175.3 cm
Выборка: 18 (2014)
Преимущественно из стран Англосферы
Фонетически Похожие Имена
Поиск другого имени
Статистика имен все еще находится в разработке, подпишитесь на получение информации о дополнительных картах и данных
Сноски
- имена берутся из первой части личного имени человека. То есть не их унаследованное имя, а их фамилия. Первое имя включает частицы, но не отчество
- Статистика распределения имен генерируется из глобальной базы данных, насчитывающей более 4 миллиардов человек - дополнительная информация
- Тепловая карта: темно-красный означает, что имя встречается чаще, переход к светло-желтому означает, что оно встречается постепенно. Нажатие на выбранные страны покажет отображение на региональном уровне
- Ранг: имена ранжируются по уровню с использованием порядкового метода ранжирования; имя, которое встречается чаще всего, получает ранг 1; имя, которое встречается реже, получает повышенный ранг; если два или более имени встречаются одинаковое количество раз, им присваивается один и тот же ранг и последующий ранг увеличивается на общее количество предшествующих имён
- Этническая группа не может быть обязательно определена по географическому происхождению
- Перечисленные в разделе «Похожие» фонетически похожи и могут не иметь никакого отношения к Sune