Collings Sobrenome
35,802º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 14,737 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Inglaterra
Maior densidade em:
Ilha Norfolk
Mapa de Distribuição do Sobrenome Collings
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Inglaterra | 5,312 | 1:10,489 | 1,555 |
Estados Unidos | 4,471 | 1:81,069 | 9,217 |
Austrália | 1,821 | 1:14,825 | 2,104 |
Canadá | 1,011 | 1:36,445 | 4,638 |
Nova Zelândia | 621 | 1:7,292 | 1,245 |
Malawi | 444 | 1:38,557 | 5,632 |
País de Gales | 315 | 1:9,824 | 1,087 |
África do Sul | 252 | 1:214,991 | 22,657 |
Escócia | 127 | 1:42,156 | 3,883 |
Jamaica | 53 | 1:54,150 | 3,046 |
Bélgica | 41 | 1:280,406 | 33,354 |
Espanha | 29 | 1:1,612,139 | 47,760 |
Irlanda do Norte | 26 | 1:70,963 | 5,105 |
Ilha de Man | 20 | 1:4,291 | 899 |
Irlanda | 16 | 1:294,309 | 10,207 |
Malásia | 15 | 1:1,966,282 | 78,777 |
Tailândia | 14 | 1:5,045,596 | 363,835 |
Hungria | 12 | 1:818,023 | 42,199 |
Catar | 12 | 1:196,500 | 26,891 |
Suécia | 12 | 1:820,563 | 61,223 |
Alemanha | 10 | 1:8,050,546 | 248,660 |
Emirados Árabes Unidos | 9 | 1:1,018,030 | 36,884 |
Filipinas | 9 | 1:11,248,691 | 221,039 |
Jersey | 8 | 1:12,400 | 2,398 |
Brasil | 7 | 1:30,582,047 | 441,004 |
Nigéria | 7 | 1:25,306,108 | 327,793 |
França | 6 | 1:11,070,454 | 349,096 |
Chipre | 4 | 1:221,219 | 8,471 |
Arábia Saudita | 4 | 1:7,713,954 | 37,548 |
Finlândia | 4 | 1:1,374,176 | 50,379 |
República Popular da China | 4 | 1:341,830,392 | 16,990 |
Noruega | 4 | 1:1,285,572 | 69,185 |
Países Baixos | 3 | 1:5,629,059 | 132,535 |
Suíça | 3 | 1:2,737,638 | 105,941 |
Índia | 3 | 1:255,688,461 | 1,306,352 |
Israel | 3 | 1:2,852,545 | 113,505 |
República Checa | 2 | 1:5,316,734 | 169,646 |
México | 2 | 1:62,063,102 | 83,384 |
Rússia | 1 | 1:144,123,056 | 881,408 |
Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
Trinidad e Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
Zâmbia | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
Zimbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
Bangladesh | 1 | 1:159,356,773 | 26,077 |
Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
Dinamarca | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
Serra Leoa | 1 | 1:7,089,631 | 1,533 |
República Dominicana | 1 | 1:10,432,932 | 36,508 |
São Vicente e Granadinas | 1 | 1:112,659 | 1,704 |
Gâmbia | 1 | 1:1,923,451 | 1,043 |
Ilha Norfolk | 1 | 1:2,295 | 315 |
Fiji | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
Libéria | 1 | 1:4,408,535 | 47,110 |
Quénia | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
Cazaquistão | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
Jordânia | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
Indonésia | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
Geórgia | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Irlanda | 27 | 1:164,069 | 8,499 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Inglaterra | 3,377 | 1:7,218 | 1,122 |
País de Gales | 98 | 1:16,004 | 951 |
Guernsey | 43 | 1:759 | 127 |
Escócia | 20 | 1:187,161 | 7,190 |
Jersey | 20 | 1:2,594 | 424 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 750 | 1:66,958 | 7,267 |
Collings (7,411) também pode ser um nome próprio.
Collings Dados Demográficos
Altura Média de Collings Masculino
176.6 cm
Altura média masculina (EUA):
175.3 cm
Tamanho da amostra: 97 (2014)
A amostra é predominantemente de países da Anglosfera
Nomes Foneticamente Semelhantes
Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
---|---|---|---|
Colling | 93 | 7,296 | / |
Colings | 93 | 10 | / |
Cullings | 88 | 361 | / |
Coulling | 88 | 329 | / |
Kollings | 88 | 42 | / |
Jollings | 88 | 29 | / |
Callings | 88 | 7 | / |
Collincs | 88 | 5 | / |
Coolings | 88 | 3 | / |
Coolling | 88 | 1 | / |
Collimgs | 88 | 1 | / |
Coilings | 88 | 1 | / |
Sollings | 88 | 0 | / |
Coling | 86 | 543 | / |
Scallings | 82 | 2 | / |
Challings | 82 | 2 | / |
Kolling | 80 | 5,121 | / |
Cooling | 80 | 1,804 | / |
Couling | 80 | 1,562 | / |
Calling | 80 | 313 | / |
Cogling | 80 | 246 | / |
Colleng | 80 | 100 | / |
Collinc | 80 | 6 | / |
Cotling | 80 | 4 | / |
Jolings | 80 | 2 | / |
Coiling | 80 | 2 | / |
Coyling | 80 | 1 | / |
Cosling | 80 | 1 | / |
Solings | 80 | 1 | / |
Kolings | 80 | 1 | / |
Collinx | 80 | 1 | / |
Culings | 80 | 0 | / |
Sallings | 75 | 146 | / |
Kallings | 75 | 38 | / |
Jallings | 75 | 18 | / |
Colingue | 75 | 3 | / |
Catlings | 75 | 2 | / |
Calluing | 75 | 2 | / |
Kullings | 75 | 1 | / |
Callieng | 75 | 1 | / |
Koulling | 75 | 1 | / |
Colleeng | 75 | 0 | / |
Couhling | 75 | 0 | / |
Cothling | 75 | 0 | / |
Caling | 71 | 3,730 | / |
Koling | 71 | 394 | / |
Coleng | 71 | 78 | / |
Tjallings | 71 | 14 | / |
Collengue | 71 | 3 | / |
Kollingth | 71 | 1 | / |
Colinc | 71 | 1 | / |
Catling | 67 | 2,524 | / |
Casling | 67 | 496 | / |
Kalling | 67 | 373 | / |
Salings | 67 | 148 | / |
Kolleng | 67 | 105 | / |
Cahling | 67 | 74 | / |
Kohling | 67 | 64 | / |
Colyong | 67 | 55 | / |
Caaling | 67 | 30 | / |
Colaeng | 67 | 22 | / |
Caliong | 67 | 22 | / |
Kotling | 67 | 16 | / |
Cauling | 67 | 11 | / |
Collynx | 67 | 7 | / |
Kooling | 67 | 4 | / |
Kogling | 67 | 3 | / |
Koiling | 67 | 2 | / |
Caluing | 67 | 2 | / |
Colinke | 67 | 1 | / |
Kolingg | 67 | 1 | / |
Kuoling | 67 | 1 | / |
Jalings | 67 | 1 | / |
Kollimg | 67 | 1 | / |
Kolhing | 67 | 1 | / |
Coulink | 67 | 0 | / |
Colinck | 67 | 0 | / |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Collings
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN