Bann Sobrenome
192,064º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 2,193 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Estados Unidos
Maior densidade em:
Irlanda do Norte
Mapa de Distribuição do Sobrenome Bann
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 720 | 1:503,415 | 42,310 |
Inglaterra | 410 | 1:135,898 | 13,318 |
África do Sul | 209 | 1:259,223 | 26,097 |
Austrália | 159 | 1:169,784 | 17,425 |
Irlanda do Norte | 114 | 1:16,185 | 2,152 |
Áustria | 68 | 1:125,227 | 17,371 |
Escócia | 59 | 1:90,743 | 6,412 |
Índia | 52 | 1:14,751,257 | 245,013 |
Papua-Nova Guiné | 45 | 1:181,194 | 25,163 |
Canadá | 37 | 1:995,827 | 74,831 |
Trinidad e Tobago | 33 | 1:41,333 | 3,849 |
Alemanha | 33 | 1:2,439,559 | 124,421 |
Camarões | 31 | 1:669,970 | 49,334 |
País de Gales | 29 | 1:106,708 | 8,358 |
Taiwan | 29 | 1:808,440 | 5,718 |
Nova Zelândia | 20 | 1:226,416 | 21,878 |
Irlanda | 17 | 1:276,996 | 9,887 |
Rússia | 16 | 1:9,007,691 | 311,782 |
Senegal | 14 | 1:1,041,382 | 3,211 |
Estónia | 12 | 1:110,150 | 19,471 |
Itália | 10 | 1:6,115,669 | 111,715 |
Congo | 9 | 1:554,344 | 12,633 |
Libéria | 8 | 1:551,067 | 25,208 |
Brasil | 8 | 1:26,759,292 | 405,030 |
Egito | 4 | 1:22,983,938 | 62,368 |
Tunísia | 4 | 1:152,656 | 17,743 |
Malásia | 4 | 1:7,373,556 | 230,001 |
Tailândia | 4 | 1:17,659,586 | 685,799 |
Camboja | 3 | 1:5,162,382 | 10,688 |
Filipinas | 3 | 1:33,746,074 | 302,898 |
Países Baixos | 3 | 1:5,629,059 | 132,535 |
Paquistão | 2 | 1:89,321,942 | 157,560 |
França | 2 | 1:33,211,361 | 423,184 |
República Popular da China | 2 | 1:683,660,783 | 30,601 |
Coreia do Sul | 2 | 1:25,620,128 | 4,175 |
Mauritânia | 1 | 1:4,094,863 | 38,869 |
Hungria | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
Chade | 1 | 1:13,592,199 | 13,092 |
Iraque | 1 | 1:35,021,654 | 31,813 |
Samoa Americana | 1 | 1:55,758 | 3,072 |
Croácia | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
Vanuatu | 1 | 1:263,276 | 2,086 |
Japão | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
Ucrânia | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
Uganda | 1 | 1:39,039,279 | 258,887 |
Kuwait | 1 | 1:3,800,694 | 27,187 |
Gana | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
Grécia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
Bélgica | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
Singapura | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
Nigéria | 1 | 1:177,142,758 | 748,972 |
Roménia | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
Portugal | 1 | 1:10,418,241 | 25,048 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Irlanda | 47 | 1:94,252 | 6,181 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Inglaterra | 304 | 1:80,182 | 8,629 |
Escócia | 22 | 1:170,146 | 6,794 |
País de Gales | 19 | 1:82,548 | 3,796 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 118 | 1:425,582 | 31,158 |
As formas alternativas: Bánn (1) são calculadas separadamente.
Bann (266) também pode ser um nome próprio.
Bann Dados Demográficos
Salário Médio Bann na
Estados Unidos
$45,379 USD
Por ano
Classificação:
562,636 de 1,180,305
Percentagem de todos os salários ganhos pelos detentores:
0.000186229
Classificação: 45,014 de 1,181,369
Percentagem do salário médio nacional:
105.16%
Tamanho da amostra: 350 (2014)
Salário Médio na
Estados Unidos
$43,149 USD
Por ano
Por mês:
$3,596 USD
Por semana:
$799 USD
Por dia:
$118 USD
Ver as famílias com mais/menos rendimentos em Estados Unidos
Nomes Foneticamente Semelhantes
Sobrenome | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
---|---|---|---|
Bánn | 92 | 1 | / |
Banne | 89 | 10,747 | / |
Bainn | 89 | 632 | / |
Bhann | 89 | 73 | / |
Baann | 89 | 60 | / |
Baunn | 89 | 55 | / |
Bahnn | 89 | 22 | / |
Beann | 89 | 5 | / |
Bannd | 89 | 4 | / |
Banng | 89 | 3 | / |
Bannt | 89 | 2 | / |
Bannq | 89 | 1 | / |
Ban | 86 | 379,831 | / |
Bangne | 80 | 164 | / |
Bhanne | 80 | 53 | / |
Beanne | 80 | 13 | / |
Bhanng | 80 | 11 | / |
Banndh | 80 | 3 | / |
Baumnn | 80 | 2 | / |
Bhannd | 80 | 1 | / |
Bainng | 80 | 1 | / |
Baunne | 80 | 1 | / |
Bainne | 80 | 1 | / |
Batnng | 80 | 1 | / |
Bahann | 80 | 1 | / |
Banndt | 80 | 0 | / |
Bain | 75 | 97,962 | / |
Bhan | 75 | 90,258 | / |
Bean | 75 | 67,635 | / |
Bang | 75 | 54,697 | / |
Bane | 75 | 45,341 | / |
Banh | 75 | 37,455 | / |
Vann | 75 | 31,229 | / |
Baun | 75 | 29,440 | / |
Baan | 75 | 22,891 | / |
Band | 75 | 18,181 | / |
Wann | 75 | 10,093 | / |
Bonn | 75 | 7,423 | / |
Bahn | 75 | 5,669 | / |
Bant | 75 | 1,268 | / |
Baán | 75 | 683 | / |
Bayn | 75 | 516 | / |
Banq | 75 | 264 | / |
Bgan | 75 | 187 | / |
Batn | 75 | 20 | / |
Bajn | 75 | 11 | / |
Basn | 75 | 10 | / |
Bamn | 75 | 9 | / |
Báan | 75 | 5 | / |
Baàn | 75 | 2 | / |
Banė | 75 | 1 | / |
Baïn | 75 | 1 | / |
Bannova | 73 | 3,466 | / |
Baingne | 73 | 7 | / |
Bhangne | 73 | 5 | / |
Beaunne | 73 | 3 | / |
Battenn | 73 | 3 | / |
Battinn | 73 | 1 | / |
Batemnn | 73 | 1 | / |
Bhajnne | 73 | 1 | / |
Bahannd | 73 | 1 | / |
Batinne | 73 | 1 | / |
Batenne | 73 | 1 | / |
Baten | 67 | 52,342 | / |
Bamne | 67 | 17,177 | / |
Bhand | 67 | 13,897 | / |
Bayne | 67 | 13,530 | / |
Baang | 67 | 13,105 | / |
Beane | 67 | 11,875 | / |
Bonne | 67 | 10,350 | / |
Batin | 67 | 9,531 | / |
Bahan | 67 | 9,035 | / |
Basin | 67 | 4,797 | / |
Baine | 67 | 4,174 | / |
Bahun | 67 | 3,702 | / |
Bayng | 67 | 3,343 | / |
Vanne | 67 | 2,390 | / |
Baung | 67 | 2,337 | / |
Baing | 67 | 2,203 | / |
Bandh | 67 | 1,692 | / |
Baune | 67 | 1,677 | / |
Bhane | 67 | 1,360 | / |
Bandt | 67 | 1,343 | / |
Bagne | 67 | 1,084 | / |
Bhain | 67 | 1,069 | / |
Bhant | 67 | 608 | / |
Bamng | 67 | 597 | / |
Bacin | 67 | 465 | / |
Basen | 67 | 411 | / |
Wanne | 67 | 386 | / |
Bağan | 67 | 370 | / |
Bhang | 67 | 350 | / |
Bhaan | 67 | 315 | / |
Whann | 67 | 254 | / |
Basyn | 67 | 231 | / |
Bahyn | 67 | 231 | / |
Basnt | 67 | 214 | / |
Baane | 67 | 196 | / |
Başün | 67 | 187 | / |
Beang | 67 | 135 | / |
Baand | 67 | 133 | / |
Banhe | 67 | 121 | / |
Bassenne | 67 | 118 | / |
Baind | 67 | 81 | / |
Bohnn | 67 | 71 | / |
Baihn | 67 | 70 | / |
Bhaun | 67 | 67 | / |
Beant | 67 | 61 | / |
Bauhn | 67 | 60 | / |
Bangh | 67 | 53 | / |
Bonnì | 67 | 43 | / |
Bassinne | 67 | 42 | / |
Bhajn | 67 | 40 | / |
Batne | 67 | 32 | / |
Bhonn | 67 | 27 | / |
Basne | 67 | 27 | / |
Bacen | 67 | 26 | / |
Bhanh | 67 | 26 | / |
Beand | 67 | 25 | / |
Boonn | 67 | 20 | / |
Baund | 67 | 14 | / |
Baßin | 67 | 14 | / |
Baain | 67 | 13 | / |
Baitn | 67 | 12 | / |
Vanng | 67 | 12 | / |
Bankg | 67 | 10 | / |
Baunk | 67 | 9 | / |
Bangg | 67 | 9 | / |
Vannt | 67 | 9 | / |
Bandd | 67 | 8 | / |
Waunn | 67 | 7 | / |
Baunt | 67 | 6 | / |
Baint | 67 | 6 | / |
Bhasn | 67 | 6 | / |
Vuann | 67 | 6 | / |
Beinn | 67 | 6 | / |
Vannh | 67 | 6 | / |
Bonnd | 67 | 6 | / |
Baunø | 67 | 6 | / |
Bangc | 67 | 5 | / |
Baïne | 67 | 5 | / |
Bonng | 67 | 4 | / |
Bankc | 67 | 4 | / |
Wannd | 67 | 4 | / |
Bahnk | 67 | 4 | / |
Huann | 67 | 4 | / |
Bantt | 67 | 3 | / |
Waynn | 67 | 3 | / |
Baunh | 67 | 3 | / |
Baant | 67 | 3 | / |
Bahnd | 67 | 3 | / |
Bankå | 67 | 3 | / |
Banhs | 67 | 3 | / |
Bhamn | 67 | 3 | / |
Ba'an | 67 | 3 | / |
Bađan | 67 | 2 | / |
Veann | 67 | 2 | / |
Baumn | 67 | 2 | / |
Batng | 67 | 2 | / |
Bhean | 67 | 2 | / |
Vannd | 67 | 2 | / |
Beanh | 67 | 2 | / |
Bonnt | 67 | 2 | / |
Bancq | 67 | 2 | / |
Baßen | 67 | 2 | / |
Beatn | 67 | 2 | / |
Bainc | 67 | 2 | / |
Mpann | 67 | 2 | / |
Banzz | 67 | 2 | / |
Bounn | 67 | 1 | / |
Beamn | 67 | 1 | / |
Battn | 67 | 1 | / |
Baijn | 67 | 1 | / |
Baisn | 67 | 1 | / |
Bhayn | 67 | 1 | / |
Bhgan | 67 | 1 | / |
Bhahn | 67 | 1 | / |
Vahnn | 67 | 1 | / |
Vaunn | 67 | 1 | / |
Bauun | 67 | 1 | / |
Beynn | 67 | 1 | / |
Hbane | 67 | 1 | / |
Bhatn | 67 | 1 | / |
Batén | 67 | 1 | / |
Batïn | 67 | 1 | / |
Bauyn | 67 | 1 | / |
Basng | 67 | 1 | / |
Bantė | 67 | 1 | / |
Baamn | 67 | 1 | / |
Hbank | 67 | 1 | / |
Beachinn | 67 | 1 | / |
Bathynne | 67 | 1 | / |
Wainn | 67 | 1 | / |
Vaann | 67 | 1 | / |
Banhh | 67 | 1 | / |
Bajhn | 67 | 1 | / |
Buonn | 67 | 0 | / |
Baimn | 67 | 0 | / |
Vainn | 67 | 0 | / |
Hbean | 67 | 0 | / |
Baahn | 67 | 0 | / |
Transliterações de Nomes de Bann
Transliteração | ICU Latino | Percentagem de incidência |
---|---|---|
Bann no árabe-hassani idioma | ||
ﺍﺑﺎﻥ | aban | - |
Bann no marata idioma | ||
बंन | banna | 54.55 |
बंण | banna | 12.12 |
बांन | banna | 12.12 |
बंङ | banna | 12.12 |
बन | bana | 6.06 |
बनन | banana | 3.03 |
Bann no hindi idioma | ||
बन्न | banna | 41.67 |
बन्न् | bann | 16.67 |
बंन | banna | 16.67 |
बंन्शीलाल | bannsilala | 8.33 |
बानन | banana | 4.17 |
बन्ना़ | banna | 4.17 |
बन्ना | banna | 4.17 |
बानॅ | bane | 4.17 |
Bann no russa idioma | ||
Банн | bann | - |
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Bann
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN