Tanguy Nome Próprio
31,775º
Mais comuns
nome no mundo
Aproximadamente 25,229 pessoas com este nome
Mais prevalente em:
República Centro-Africana
Maior densidade em:
República Centro-Africana
Distribuição do Nome Próprio Tanguy
Lugar | Sexo | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|---|
República Centro-Africana | - | 12,970 | 1:348 | 133 |
França | 100% | 4,749 | 1:13,997 | 772 |
Gabão | 100% | 2,365 | 1:796 | 165 |
Bélgica | 100% | 1,707 | 1:6,731 | 885 |
Togo | - | 659 | 1:10,985 | 1,550 |
Costa do Marfim | 92% | 635 | 1:36,340 | 2,908 |
Benim | 100% | 585 | 1:18,078 | 2,003 |
Camarões | 100% | 320 | 1:67,533 | 3,998 |
Congo | 100% | 201 | 1:24,921 | 2,403 |
Polónia | - | 188 | 1:202,272 | 3,614 |
República Democrática do Congo | 100% | 130 | 1:567,905 | 19,370 |
Burkina Faso | 100% | 83 | 1:221,439 | 9,607 |
Estados Unidos | 74% | 80 | 1:4,531,712 | 58,433 |
Tailândia | 100% | 77 | 1:909,946 | 34,541 |
Inglaterra | 100% | 74 | 1:751,391 | 13,878 |
Suíça | 100% | 52 | 1:157,952 | 4,074 |
Nova Caledónia | 100% | 48 | 1:5,628 | 744 |
Canadá | - | 36 | 1:920,371 | 19,051 |
Países Baixos | 100% | 35 | 1:482,917 | 12,005 |
Burundi | - | 25 | 1:396,262 | 737 |
Luxemburgo | 100% | 24 | 1:23,502 | 1,294 |
Brasil | 100% | 23 | 1:9,314,615 | 118,042 |
Alemanha | 100% | 18 | 1:5,370,993 | 21,319 |
Austrália | - | 10 | 1:1,365,762 | 14,367 |
Marrocos | - | 9 | 1:3,816,515 | 8,291 |
Madagáscar | - | 9 | 1:2,625,490 | 3,077 |
Indonésia | - | 7 | 1:36,851,953 | 740,105 |
República Popular da China | - | 6 | 1:227,675,964 | 74,319 |
Espanha | - | 6 | 1:7,754,994 | 17,266 |
Dinamarca | - | 5 | 1:1,129,900 | 12,942 |
Singapura | 100% | 5 | 1:1,257,411 | 16,611 |
Emirados Árabes Unidos | - | 5 | 1:1,430,399 | 43,518 |
Malásia | 100% | 5 | 1:6,089,988 | 140,568 |
Polinésia Francesa | - | 4 | 1:69,476 | 2,352 |
Chade | 50% | 4 | 1:3,399,600 | 8,891 |
Hong Kong | - | 4 | 1:1,938,181 | 8,439 |
México | - | 4 | 1:31,036,107 | 61,748 |
Ruanda | - | 4 | 1:2,842,858 | 2,668 |
Escócia | - | 4 | 1:1,337,592 | 11,885 |
Noruega | 100% | 3 | 1:1,710,776 | 19,445 |
Filipinas | 100% | 3 | 1:35,336,492 | 343,681 |
Senegal | 100% | 3 | 1:4,860,452 | 20,187 |
Taiwan | - | 3 | 1:7,923,227 | 99,341 |
Chile | 100% | 3 | 1:5,869,069 | 26,159 |
Japão | - | 2 | 1:63,993,028 | 72,606 |
Itália | 75% | 2 | 1:30,531,045 | 57,596 |
Suécia | 100% | 2 | 1:4,928,954 | 52,965 |
África do Sul | - | 2 | 1:27,266,324 | 304,698 |
Haiti | - | 2 | 1:5,363,476 | 32,317 |
República Checa | 100% | 2 | 1:5,328,081 | 8,108 |
Papua-Nova Guiné | - | 2 | 1:4,076,157 | 155,819 |
Áustria | - | 2 | 1:4,257,100 | 13,469 |
Rússia | - | 2 | 1:72,116,852 | 125,484 |
Argentina | - | 2 | 1:21,386,622 | 29,627 |
Irlanda | - | 2 | 1:2,321,760 | 8,894 |
Tunísia | - | 1 | 1:676,902 | 12,933 |
Turquia | - | 1 | 1:77,801,709 | 91,051 |
Venezuela | - | 1 | 1:30,201,893 | 231,239 |
Serra Leoa | - | 1 | 1:7,088,663 | 1,497 |
Paquistão | - | 1 | 1:194,357,680 | 303,535 |
Mónaco | 100% | 1 | 1:38,466 | 2,379 |
Malawi | - | 1 | 1:17,112,310 | 24,110 |
Índia | - | 1 | 1:1,214,877,971 | 4,759,450 |
Grécia | - | 1 | 1:10,934,548 | 22,228 |
Etiópia | - | 1 | 1:97,560,133 | 29,608 |
Egito | - | 1 | 1:91,900,946 | 53,283 |
Equador | - | 1 | 1:17,726,919 | 31,775 |
Camboja | - | 1 | 1:16,273,330 | 74,610 |
Bahrein | - | 1 | 1:1,348,673 | 7,854 |
Azerbaijão | - | 1 | 1:9,642,944 | 42,290 |
Angola | - | 1 | 1:26,966,606 | 7,835 |
Argélia | - | 1 | 1:38,176,720 | 32,669 |
Tanguy (20,030) também pode ser um apelido.
Tanguy Popularidade do Nome Próprio
Tanguy Dados Demográficos
Salário Médio Tanguy na
Estados Unidos
$81,950 USD
Por ano
Classificação:
13,400 de 531,972
Percentagem de todos os salários ganhos pelos detentores:
1.98822E-5
Classificação: 65,418 de 532,209
Percentagem do salário médio nacional:
188.27%
Tamanho da amostra: 20 (2014)
Salário Médio na
Estados Unidos
$43,149 USD
Por ano
Por mês:
$3,596 USD
Por semana:
$799 USD
Por dia:
$118 USD
Nomes Foneticamente Semelhantes
Pesquisar Outro Nome Próprio
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os nomes próprios são retirados da primeira parte do nome pessoa de uma pessoa. Ou seja, não são o(s) nome(s) herdados, ou apelido(s). O nome próprio inclui partículas, mas não nomes do meio
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Tanguy