Sewr Nome Próprio
3,487,849º
Mais comuns
nome no mundo
Aproximadamente 11 pessoas com este nome
Mais prevalente em:
França
Maior densidade em:
França
Distribuição do Nome Próprio Sewr
Lugar | Sexo | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|---|
França | - | 8 | 1:8,308,792 | 27,570 |
Canadá | - | 1 | 1:33,133,372 | 113,810 |
Índia | 100% | 1 | 1:1,214,877,971 | 4,759,450 |
Tailândia | 100% | 1 | 1:70,065,813 | 391,235 |
Sewr Popularidade do Nome Próprio
Nomes Foneticamente Semelhantes
Nome Próprio | Similaridade | Em todo o mundo Incidência | Prevalência |
---|---|---|---|
Sewre | 89 | 2 | / |
Shewr | 89 | 2 | / |
Seewr | 89 | 1 | / |
Seewer | 80 | 5 | / |
Shewre | 80 | 2 | / |
Seawer | 80 | 1 | / |
Sechwr | 80 | 1 | / |
Sawr | 75 | 138 | / |
Sevr | 75 | 27 | / |
Sebr | 75 | 12 | / |
Jewr | 75 | 1 | / |
Gewr | 75 | 1 | / |
Sowr | 75 | 1 | / |
Zewr | 75 | 1 | / |
Seawher | 73 | 1 | / |
Syver | 67 | 280 | / |
Siver | 67 | 177 | / |
Siwer | 67 | 48 | / |
Sevre | 67 | 35 | / |
Shebr | 67 | 31 | / |
Sawrh | 67 | 11 | / |
Shawr | 67 | 10 | / |
Zeewr | 67 | 10 | / |
Jeewr | 67 | 9 | / |
Seebr | 67 | 5 | / |
Shevr | 67 | 4 | / |
Wsawr | 67 | 2 | / |
Showr | 67 | 2 | / |
Zehwr | 67 | 2 | / |
Gewrz | 67 | 1 | / |
Jeswr | 67 | 1 | / |
Sywer | 67 | 1 | / |
Shaheewr | 67 | 1 | / |
Seevr | 67 | 1 | / |
Psiwr | 67 | 1 | / |
Jewrd | 67 | 1 | / |
Pesquisar Outro Nome Próprio
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os nomes próprios são retirados da primeira parte do nome pessoa de uma pessoa. Ou seja, não são o(s) nome(s) herdados, ou apelido(s). O nome próprio inclui partículas, mas não nomes do meio
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Sewr