Charmie Nome Próprio
101,920º
Mais comuns
nome no mundo
Aproximadamente 4,550 pessoas com este nome
Mais prevalente em:
Filipinas
Maior densidade em:
Singapura
Distribuição do Nome Próprio Charmie
Lugar | Sexo | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|---|
Filipinas | 95% | 3,628 | 1:29,220 | 2,617 |
Singapura | 100% | 578 | 1:10,877 | 1,916 |
Estados Unidos | 81% | 197 | 1:1,840,289 | 31,529 |
Índia | 100% | 49 | 1:24,793,428 | 543,562 |
República Democrática do Congo | 75% | 27 | 1:2,734,356 | 59,996 |
Libéria | 100% | 13 | 1:339,389 | 10,356 |
Taiwan | - | 11 | 1:2,160,880 | 53,386 |
Catar | 100% | 8 | 1:296,201 | 31,456 |
Inglaterra | 67% | 5 | 1:11,120,584 | 76,686 |
Congo | 100% | 4 | 1:1,252,301 | 19,043 |
Sri Lanka | - | 4 | 1:5,199,772 | 10,550 |
Emirados Árabes Unidos | - | 3 | 1:2,383,998 | 75,650 |
Brasil | - | 3 | 1:71,412,051 | 442,691 |
Malásia | 100% | 2 | 1:15,224,970 | 260,513 |
Trinidad e Tobago | - | 2 | 1:680,710 | 23,658 |
Irlanda | - | 1 | 1:4,643,519 | 13,375 |
Países Baixos | - | 1 | 1:16,902,083 | 43,152 |
Nova Zelândia | - | 1 | 1:4,536,044 | 17,392 |
Papua-Nova Guiné | - | 1 | 1:8,152,314 | 202,620 |
Peru | - | 1 | 1:31,791,454 | 110,866 |
Hong Kong | - | 1 | 1:7,752,725 | 20,144 |
Guam | - | 1 | 1:160,646 | 3,210 |
Granada | 100% | 1 | 1:108,125 | 4,208 |
África do Sul | 100% | 1 | 1:54,532,649 | 471,300 |
Coreia do Sul | - | 1 | 1:5,544,421 | 37,250 |
Dinamarca | - | 1 | 1:5,649,498 | 28,429 |
Canadá | - | 1 | 1:33,133,372 | 113,810 |
Bermudas | - | 1 | 1:64,826 | 2,481 |
Uganda | - | 1 | 1:40,956,920 | 131,348 |
Benim | - | 1 | 1:10,575,843 | 90,010 |
Austrália | - | 1 | 1:13,657,622 | 55,904 |
Charmie Popularidade do Nome Próprio
Charmie Dados Demográficos
Salário Médio Charmie na
Estados Unidos
$36,712 USD
Por ano
Classificação:
299,556 de 531,972
Percentagem de todos os salários ganhos pelos detentores:
5.34418E-5
Classificação: 32,546 de 532,209
Percentagem do salário médio nacional:
84.34%
Tamanho da amostra: 120 (2014)
Salário Médio na
Estados Unidos
$43,149 USD
Por ano
Por mês:
$3,596 USD
Por semana:
$799 USD
Por dia:
$118 USD
Nomes Foneticamente Semelhantes
Pesquisar Outro Nome Próprio
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os nomes próprios são retirados da primeira parte do nome pessoa de uma pessoa. Ou seja, não são o(s) nome(s) herdados, ou apelido(s). O nome próprio inclui partículas, mas não nomes do meio
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Charmie