Riszt Cognome
1,755,741º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 109 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Ungheria
Massima densità in:
Ungheria
Riszt Mappa di Distribuzione del Cognome
Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|
Ungheria | 83 | 1:118,268 | 11,127 |
Slovacchia | 12 | 1:444,704 | 54,815 |
Austria | 11 | 1:774,130 | 64,097 |
Germania | 2 | 1:40,252,730 | 481,636 |
Stati Uniti d'America | 1 | 1:362,458,933 | 1,988,048 |
Nomi Foneticamente Simili
Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
---|---|---|---|
Rist | 89 | 10,410 | / |
Risz | 89 | 40 | / |
Rizt | 89 | 4 | / |
Hőriszt | 83 | 15 | / |
Reist | 80 | 3,261 | / |
Reisz | 80 | 2,033 | / |
Riste | 80 | 937 | / |
Riesz | 80 | 576 | / |
Ruisz | 80 | 405 | / |
Raisz | 80 | 86 | / |
Riest | 80 | 74 | / |
Rijst | 80 | 53 | / |
Raist | 80 | 32 | / |
Roisz | 80 | 30 | / |
Roist | 80 | 24 | / |
Ruist | 80 | 23 | / |
Ryszt | 80 | 19 | / |
Ristć | 80 | 17 | / |
Reszt | 80 | 12 | / |
Risth | 80 | 10 | / |
Hrist | 80 | 9 | / |
Risht | 80 | 7 | / |
Riost | 80 | 5 | / |
Rissz | 80 | 3 | / |
Reizt | 80 | 2 | / |
Ruizt | 80 | 1 | / |
Hrizt | 80 | 1 | / |
Raizt | 80 | 1 | / |
Rhist | 80 | 0 | / |
Risct | 80 | 0 | / |
Ristz | 80 | 0 | / |
Risztová | 77 | 8 | / |
Risztova | 77 | 1 | / |
Rit | 75 | 15,332 | / |
Riz | 75 | 7,032 | / |
Ris | 75 | 3,439 | / |
Reiste | 73 | 69 | / |
Reiset | 73 | 55 | / |
Raiste | 73 | 19 | / |
Ristte | 73 | 16 | / |
Reijst | 73 | 9 | / |
Rischt | 73 | 9 | / |
Ridste | 73 | 6 | / |
Ritsts | 73 | 3 | / |
Reisth | 73 | 1 | / |
Riesht | 73 | 1 | / |
Hristz | 73 | 1 | / |
Reisze | 73 | 1 | / |
Raisdt | 73 | 1 | / |
Riessz | 73 | 1 | / |
Roiste | 73 | 1 | / |
Hrisst | 73 | 0 | / |
Ruiz | 67 | 2,755,967 | / |
Rios | 67 | 1,115,749 | / |
Reis | 67 | 532,180 | / |
Rais | 67 | 97,295 | / |
Rust | 67 | 34,962 | / |
Ries | 67 | 32,586 | / |
Rait | 67 | 32,258 | / |
Rois | 67 | 12,000 | / |
Raiz | 67 | 11,945 | / |
Ruis | 67 | 9,023 | / |
Rith | 67 | 8,198 | / |
Rise | 67 | 6,261 | / |
Riet | 67 | 4,878 | / |
Ritt | 67 | 4,502 | / |
Ristova | 67 | 4,250 | / |
Rish | 67 | 4,005 | / |
Riss | 67 | 3,943 | / |
Rest | 67 | 3,418 | / |
Roiz | 67 | 3,068 | / |
Rite | 67 | 3,009 | / |
Riot | 67 | 1,480 | / |
Rijs | 67 | 1,304 | / |
Reiz | 67 | 1,255 | / |
Rysz | 67 | 1,215 | / |
Rihs | 67 | 1,117 | / |
Reit | 67 | 909 | / |
Rioz | 67 | 807 | / |
Rüst | 67 | 464 | / |
Riez | 67 | 421 | / |
Hriz | 67 | 393 | / |
Roit | 67 | 333 | / |
Ruit | 67 | 317 | / |
Resz | 67 | 280 | / |
Rhis | 67 | 210 | / |
Rijt | 67 | 190 | / |
Ryst | 67 | 160 | / |
Rhit | 67 | 126 | / |
Rizz | 67 | 123 | / |
Hrit | 67 | 109 | / |
Ristová | 67 | 55 | / |
Risø | 67 | 32 | / |
Róis | 67 | 29 | / |
Hris | 67 | 27 | / |
Räst | 67 | 26 | / |
Ridt | 67 | 17 | / |
Risp | 67 | 17 | / |
Roisset | 67 | 9 | / |
Reischz | 67 | 7 | / |
Røis | 67 | 6 | / |
Røisæth | 67 | 6 | / |
Øris | 67 | 5 | / |
Rêis | 67 | 5 | / |
Riås | 67 | 5 | / |
Rihz | 67 | 4 | / |
Rgis | 67 | 4 | / |
Reisset | 67 | 3 | / |
Ruzt | 67 | 3 | / |
Rziz | 67 | 3 | / |
Rizx | 67 | 2 | / |
Róiz | 67 | 2 | / |
Réis | 67 | 2 | / |
Rizs | 67 | 2 | / |
Rixs | 67 | 2 | / |
Rész | 67 | 2 | / |
Rhiz | 67 | 2 | / |
Ritp | 67 | 2 | / |
Rris | 67 | 1 | / |
Reisett | 67 | 1 | / |
Riht | 67 | 1 | / |
Rëiz | 67 | 1 | / |
Ráis | 67 | 1 | / |
Åris | 67 | 1 | / |
Riszová | 67 | 1 | / |
Rezt | 67 | 1 | / |
Rgit | 67 | 1 | / |
Rjst | 67 | 1 | / |
Rizp | 67 | 1 | / |
Rixt | 67 | 1 | / |
Reischt | 67 | 0 | / |
Risd | 67 | 0 | / |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Riszt
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA