Iggau Cognome
8,193,072º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 5 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Malesia
Massima densità in:
Malesia
Iggau Mappa di Distribuzione del Cognome
Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|
Malesia | 5 | 1:5,898,845 | 196,803 |
Nomi Foneticamente Simili
Cognome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
---|---|---|---|
Inggau | 91 | 32 | / |
Igga | 89 | 1,323 | / |
Igau | 89 | 535 | / |
Iggu | 89 | 7 | / |
Jinggau | 83 | 24 | / |
Ginggau | 83 | 11 | / |
Igaue | 80 | 915 | / |
Jigau | 80 | 639 | / |
Inggu | 80 | 391 | / |
Yigga | 80 | 354 | / |
Ingga | 80 | 347 | / |
Jigga | 80 | 231 | / |
Ingau | 80 | 62 | / |
Gegau | 80 | 38 | / |
Gigga | 80 | 37 | / |
Iggat | 80 | 29 | / |
Higga | 80 | 27 | / |
Aigau | 80 | 18 | / |
Igaud | 80 | 12 | / |
Uggau | 80 | 12 | / |
Iggah | 80 | 10 | / |
Eigau | 80 | 8 | / |
Iggou | 80 | 6 | / |
Higau | 80 | 5 | / |
Gigau | 80 | 3 | / |
Aigga | 80 | 2 | / |
Eigga | 80 | 1 | / |
Igaus | 80 | 1 | / |
Iggad | 80 | 1 | / |
Iggay | 80 | 1 | / |
Higgu | 80 | 1 | / |
Iggai | 80 | 1 | / |
Iga | 75 | 25,387 | / |
Igu | 75 | 1,439 | / |
Jingga | 73 | 1,651 | / |
Iggout | 73 | 411 | / |
Yingga | 73 | 263 | / |
Inggay | 73 | 77 | / |
Inggai | 73 | 70 | / |
Hinggu | 73 | 64 | / |
Jiggah | 73 | 46 | / |
Jingau | 73 | 42 | / |
Enggau | 73 | 31 | / |
Ainggu | 73 | 25 | / |
Gingga | 73 | 24 | / |
Jinggu | 73 | 23 | / |
Higgai | 73 | 17 | / |
Hingga | 73 | 7 | / |
Gajgau | 73 | 7 | / |
Gojgau | 73 | 6 | / |
Jiggat | 73 | 5 | / |
Aigaud | 73 | 4 | / |
Jiggha | 73 | 4 | / |
Igauye | 73 | 2 | / |
Higgad | 73 | 2 | / |
Higghu | 73 | 2 | / |
Haigga | 73 | 2 | / |
Yihgga | 73 | 1 | / |
Ighaus | 73 | 1 | / |
Giggay | 73 | 1 | / |
Ginggu | 73 | 1 | / |
Aigaus | 73 | 1 | / |
Yinggu | 73 | 1 | / |
Higgus | 73 | 1 | / |
Iggiya | 73 | 1 | / |
Iggaah | 73 | 1 | / |
Iggaya | 73 | 1 | / |
Iggaye | 73 | 1 | / |
Higaud | 73 | 1 | / |
Higgah | 73 | 1 | / |
Hoigau | 73 | 1 | / |
Inggou | 73 | 1 | / |
Uingga | 73 | 1 | / |
Șaigau | 73 | 1 | / |
Gingau | 73 | 1 | / |
Ing'au | 73 | 1 | / |
Jiggai | 73 | 1 | / |
Aingau | 73 | 1 | / |
Jigaux | 73 | 0 | / |
Geegau | 73 | 0 | / |
Inga | 67 | 43,387 | / |
Yiga | 67 | 24,416 | / |
Higa | 67 | 17,104 | / |
Gega | 67 | 8,541 | / |
Igah | 67 | 4,135 | / |
Giga | 67 | 3,291 | / |
Jiga | 67 | 2,359 | / |
Aiga | 67 | 1,680 | / |
Igaz | 67 | 1,582 | / |
Egau | 67 | 1,554 | / |
Igai | 67 | 1,312 | / |
Igat | 67 | 1,290 | / |
Igou | 67 | 1,156 | / |
Egga | 67 | 1,084 | / |
Igoa | 67 | 879 | / |
Ingu | 67 | 653 | / |
Igea | 67 | 614 | / |
Igut | 67 | 510 | / |
Igay | 67 | 485 | / |
Iggo | 67 | 421 | / |
Oiga | 67 | 372 | / |
Igas | 67 | 342 | / |
Eiga | 67 | 315 | / |
Jigu | 67 | 287 | / |
Iguh | 67 | 282 | / |
Uggu | 67 | 263 | / |
Igup | 67 | 223 | / |
Uiga | 67 | 203 | / |
Gegu | 67 | 188 | / |
Igha | 67 | 181 | / |
Aigu | 67 | 175 | / |
Igus | 67 | 154 | / |
Ugga | 67 | 124 | / |
Ugau | 67 | 117 | / |
Iega | 67 | 92 | / |
Higu | 67 | 88 | / |
Gigu | 67 | 70 | / |
Eigu | 67 | 70 | / |
Igaa | 67 | 38 | / |
Hinggay | 67 | 38 | / |
Eggu | 67 | 36 | / |
Igaş | 67 | 27 | / |
Igae | 67 | 22 | / |
Igap | 67 | 21 | / |
Yigu | 67 | 19 | / |
Ighu | 67 | 18 | / |
Isga | 67 | 16 | / |
Igad | 67 | 15 | / |
Jinggai | 67 | 10 | / |
Oigu | 67 | 9 | / |
Iguz | 67 | 7 | / |
Iguu | 67 | 6 | / |
Igaș | 67 | 5 | / |
Igúa | 67 | 4 | / |
Ioga | 67 | 3 | / |
Igud | 67 | 3 | / |
Yinghau | 67 | 2 | / |
Uigu | 67 | 2 | / |
Jinggah | 67 | 2 | / |
Jinggga | 67 | 1 | / |
Ijga | 67 | 1 | / |
Uiggaih | 67 | 1 | / |
Jgga | 67 | 1 | / |
Haiggai | 67 | 1 | / |
Iegu | 67 | 1 | / |
Iogu | 67 | 1 | / |
Ikgu | 67 | 1 | / |
Igôa | 67 | 1 | / |
Ihga | 67 | 1 | / |
Igač | 67 | 1 | / |
Yingayu | 67 | 1 | / |
Haigaju | 67 | 1 | / |
Haingau | 67 | 1 | / |
Haingga | 67 | 1 | / |
Enggayu | 67 | 1 | / |
Iggouch | 67 | 1 | / |
Jgau | 67 | 1 | / |
Iguj | 67 | 1 | / |
Hingggu | 67 | 1 | / |
Higgatt | 67 | 0 | / |
Jiggatt | 67 | 0 | / |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Iggau
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA