Farouk Cognome
2,144º
Più comuni
questo cognome nel mondo
Approssimativamente 256,193 le persone che portano questo cognome
Con maggior prevalenza in :
Egitto
Massima densità in:
Egitto
Farouk Mappa di Distribuzione del Cognome
Luogo | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|
Egitto | 175,846 | 1:523 | 67 |
Arabia Saudita | 16,377 | 1:1,884 | 209 |
Sudan | 15,960 | 1:2,350 | 333 |
Nigeria | 8,910 | 1:19,881 | 1,822 |
Ghana | 6,512 | 1:4,149 | 595 |
Siria | 5,017 | 1:3,847 | 443 |
Iraq | 4,265 | 1:8,211 | 679 |
Marocco | 3,885 | 1:8,874 | 1,192 |
Palestina | 3,253 | 1:1,398 | 249 |
Giordania | 2,366 | 1:3,737 | 765 |
Bangladesh | 2,163 | 1:73,674 | 3,528 |
Sri Lanka | 1,608 | 1:12,941 | 1,861 |
Algeria | 1,496 | 1:25,823 | 4,711 |
Kuwait | 1,253 | 1:3,033 | 397 |
Comore | 928 | 1:808 | 119 |
Libano | 810 | 1:6,959 | 1,124 |
Emirati Arabi Uniti | 786 | 1:11,657 | 1,449 |
Malesia | 495 | 1:59,584 | 4,500 |
Indonesia | 472 | 1:280,189 | 25,216 |
Oman | 464 | 1:7,948 | 1,098 |
Sudafrica | 305 | 1:177,632 | 19,553 |
Bahrein | 279 | 1:4,834 | 873 |
Inghilterra | 255 | 1:218,502 | 18,526 |
Francia | 254 | 1:261,507 | 40,317 |
Niger | 242 | 1:79,306 | 3,453 |
Stati Uniti d'America | 217 | 1:1,670,318 | 111,195 |
Israele | 193 | 1:44,340 | 5,979 |
Qatar | 178 | 1:13,247 | 1,453 |
Canada | 152 | 1:242,405 | 23,093 |
Uganda | 121 | 1:322,639 | 21,815 |
Singapore | 116 | 1:47,480 | 1,839 |
Filippine | 100 | 1:1,012,382 | 86,556 |
Iran | 90 | 1:853,139 | 41,713 |
Tunisia | 90 | 1:6,785 | 1,127 |
Guyana | 63 | 1:12,099 | 1,709 |
Pakistan | 60 | 1:2,977,398 | 24,221 |
Spagna | 57 | 1:820,211 | 33,492 |
Benin | 46 | 1:224,687 | 20,522 |
Paesi Bassi | 45 | 1:375,271 | 40,838 |
Tanzania | 36 | 1:1,470,600 | 46,994 |
India | 35 | 1:21,916,154 | 310,282 |
Australia | 30 | 1:899,857 | 54,700 |
Germania | 27 | 1:2,981,684 | 140,707 |
Libia | 25 | 1:249,759 | 1,033 |
Yemen | 25 | 1:1,057,012 | 11,599 |
Irlanda | 23 | 1:204,736 | 8,142 |
Kenya | 19 | 1:2,430,521 | 36,895 |
Estonia | 15 | 1:88,120 | 15,474 |
Isola di Man | 14 | 1:6,130 | 1,329 |
Camerun | 13 | 1:1,597,621 | 87,539 |
Belgio | 12 | 1:958,054 | 73,966 |
Repubblica Ceca | 11 | 1:966,679 | 76,885 |
Svezia | 11 | 1:895,160 | 66,831 |
Maldive | 10 | 1:40,417 | 2,132 |
Brasile | 9 | 1:23,786,037 | 375,389 |
Ciad | 9 | 1:1,510,244 | 5,402 |
Danimarca | 8 | 1:705,589 | 39,626 |
Islanda | 7 | 1:54,299 | 3,881 |
Italia | 7 | 1:8,736,670 | 118,213 |
Nuova Zelanda | 7 | 1:646,903 | 40,014 |
Giappone | 5 | 1:25,568,859 | 50,629 |
Norvegia | 5 | 1:1,028,457 | 61,363 |
Svizzera | 5 | 1:1,642,583 | 87,307 |
Bielorussia | 4 | 1:2,375,265 | 105,497 |
Cina | 4 | 1:341,830,392 | 16,990 |
Timor Est | 4 | 1:303,982 | 255 |
Malawi | 4 | 1:4,279,777 | 24,060 |
Birmania | 4 | 1:12,984,496 | 1,309 |
Portogallo | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
Russia | 4 | 1:36,030,764 | 577,589 |
Swaziland | 4 | 1:324,550 | 996 |
Trinidad e Tobago | 4 | 1:340,994 | 12,383 |
Venezuela | 4 | 1:7,551,019 | 53,668 |
Colombia | 3 | 1:15,924,691 | 28,711 |
Liberia | 3 | 1:1,469,512 | 38,766 |
Monaco | 3 | 1:12,355 | 2,088 |
Thailandia | 3 | 1:23,546,115 | 908,588 |
Afghanistan | 2 | 1:16,076,592 | 43,178 |
Austria | 2 | 1:4,257,718 | 99,224 |
Polonia | 2 | 1:19,004,374 | 199,659 |
Senegal | 2 | 1:7,289,671 | 8,117 |
Turchia | 2 | 1:38,910,711 | 171,901 |
Galles | 2 | 1:1,547,266 | 39,871 |
Albania | 1 | 1:2,914,055 | 29,474 |
Angola | 1 | 1:26,989,214 | 11,853 |
Botswana | 1 | 1:2,186,929 | 30,250 |
Brunei | 1 | 1:418,731 | 3,893 |
Burkina Faso | 1 | 1:18,352,100 | 30,051 |
Isole Cayman | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
Cile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
Repubblica Dominicana | 1 | 1:10,432,932 | 36,508 |
Repubblica Democratica del Congo | 1 | 1:73,879,570 | 260,543 |
Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
Etiopia | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
Figi | 1 | 1:894,391 | 4,568 |
Finlandia | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
Gabon | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
Grecia | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
Costa d'Avorio | 1 | 1:23,071,232 | 76,679 |
Lussemburgo | 1 | 1:580,542 | 15,155 |
Madagascar | 1 | 1:23,649,837 | 9,420 |
Mali | 1 | 1:16,969,035 | 4,067 |
Malta | 1 | 1:430,272 | 3,380 |
Mauritius | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
Mongolia | 1 | 1:2,825,289 | 17,010 |
Namibia | 1 | 1:2,409,401 | 19,676 |
Cipro del Nord | 1 | 1:319,011 | 10,202 |
Panamá | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
Ruanda | 1 | 1:11,364,978 | 5,947 |
Scozia | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
Slovenia | 1 | 1:2,487,675 | 31,128 |
Somalia | 1 | 1:13,452,061 | 9,224 |
Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
Togo | 1 | 1:7,247,768 | 12,049 |
Vietnam | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
Farouk (148,330) potrebbe essere anche un nome.
Farouk Statistiche Demografiche
Altezza Media Maschio di Farouk
171.93 cm
Altezza media maschile (USA):
175.3 cm
Misura di prova: 29 (2014)
Il campione proviene principalmente dai paesi dell'Anglosfera
Nomi Foneticamente Simili
Traslitterazioni dei del Nome di Farouk
Traslitterazione | ICU latino | Percentuale di incidenza |
---|---|---|
Farouk nel hindi linguaggio | ||
फारूक | pharuka | - |
Farouk nel marathi linguaggio | ||
फारुक | pharuka | 66.67 |
फारोक | pharoka | 33.33 |
Farouk nel russa linguaggio | ||
Фароук | farouk | - |
Farouk nel araba linguaggio | ||
فروق | frwq | - |
Cerca Altro Cognome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- I cognomi vengono visti come la prima parte del nome ereditato da una persona, da una casta, dal nome di un clan o in alcuni casi di tipo patronimico
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Farouk
- Per saperne di più sulla storia familiare di questo cognome, cerca i registri sulla FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Puoi ricavare maggiori informazioni dall'Analisi del DNA