Kheii Primo Nome
9,404,674º
Più comuni
questo nome nel mondo
Approssimativamente 2 persone hanno questo nome
Con maggior prevalenza in :
Filippine
Massima densità in:
Filippine
Kheii Distribuzione Nome
Luogo | Sesso | Incidenza | Frequenza | Rango nella zona |
---|---|---|---|---|
Filippine | - | 2 | 1:53,004,738 | 452,678 |
Kheii Popolarità Nome
Nomi Foneticamente Simili
Primo Nome | Somiglianza | In tutto il mondo Incidenza | Prevalenza |
---|---|---|---|
Kheiyi | 91 | 5 | / |
Khei | 89 | 202 | / |
Keii | 89 | 104 | / |
Heii | 89 | 28 | / |
Kahei | 80 | 3,520 | / |
Keihi | 80 | 481 | / |
Kheyi | 80 | 123 | / |
Kheji | 80 | 114 | / |
Khiji | 80 | 53 | / |
Khaii | 80 | 24 | / |
Kehii | 80 | 21 | / |
Kheia | 80 | 11 | / |
Heihi | 80 | 11 | / |
Keiie | 80 | 10 | / |
Kuhii | 80 | 7 | / |
Keiiy | 80 | 6 | / |
Kheie | 80 | 3 | / |
Kheio | 80 | 3 | / |
Jheii | 80 | 2 | / |
Heiid | 80 | 2 | / |
Heiis | 80 | 2 | / |
Hei'i | 80 | 2 | / |
Kejii | 80 | 2 | / |
Kei'i | 80 | 2 | / |
Keiih | 80 | 2 | / |
Cheii | 80 | 2 | / |
Khoii | 80 | 2 | / |
Heiyi | 80 | 2 | / |
Keiid | 80 | 2 | / |
Khiia | 80 | 1 | / |
Kheui | 80 | 1 | / |
Kheiu | 80 | 1 | / |
Khiyi | 80 | 1 | / |
Keeii | 80 | 1 | / |
Heiiy | 80 | 1 | / |
Heeii | 80 | 1 | / |
Kei | 75 | 180,159 | / |
Hei | 75 | 50,017 | / |
Khaiit | 73 | 78 | / |
Khijji | 73 | 8 | / |
Chheii | 73 | 7 | / |
Khejiy | 73 | 7 | / |
Kheitt | 73 | 7 | / |
Kheiho | 73 | 5 | / |
Khijiy | 73 | 5 | / |
Cheiiy | 73 | 4 | / |
Kaihii | 73 | 3 | / |
Khajii | 73 | 2 | / |
Kheeji | 73 | 2 | / |
Kheich | 73 | 2 | / |
Kheije | 73 | 2 | / |
Khejie | 73 | 2 | / |
Khehia | 73 | 2 | / |
Cheiyi | 73 | 1 | / |
Cheyii | 73 | 1 | / |
Khuihi | 73 | 1 | / |
Khijyi | 73 | 1 | / |
Kheyie | 73 | 1 | / |
Kheyyi | 73 | 1 | / |
Khayii | 73 | 1 | / |
Kheggi | 73 | 1 | / |
Khegie | 73 | 1 | / |
Khehie | 73 | 1 | / |
Kheiyo | 73 | 1 | / |
Keiieh | 73 | 1 | / |
Kkeiis | 73 | 1 | / |
Kcheyi | 73 | 1 | / |
Heiich | 73 | 1 | / |
Khiiah | 73 | 1 | / |
Kheioh | 73 | 1 | / |
Khe-Yi | 73 | 1 | / |
Khai | 67 | 140,935 | / |
Khoi | 67 | 97,080 | / |
Khue | 67 | 23,605 | / |
Heyi | 67 | 20,704 | / |
Keji | 67 | 10,322 | / |
Khoe | 67 | 6,757 | / |
Heji | 67 | 6,174 | / |
Kiio | 67 | 4,008 | / |
Khee | 67 | 3,397 | / |
Keyi | 67 | 1,511 | / |
Chei | 67 | 1,268 | / |
Khye | 67 | 1,250 | / |
Keia | 67 | 942 | / |
Heiu | 67 | 918 | / |
Kiia | 67 | 811 | / |
Khae | 67 | 781 | / |
Heid | 67 | 510 | / |
Khey | 67 | 410 | / |
Keio | 67 | 401 | / |
Khui | 67 | 389 | / |
Heit | 67 | 380 | / |
Kiji | 67 | 345 | / |
Hiie | 67 | 335 | / |
Khie | 67 | 290 | / |
Keiu | 67 | 280 | / |
Haii | 67 | 251 | / |
Khea | 67 | 213 | / |
Kaii | 67 | 121 | / |
Heio | 67 | 102 | / |
Kiyi | 67 | 97 | / |
Heip | 67 | 83 | / |
Heie | 67 | 82 | / |
Keih | 67 | 65 | / |
Heia | 67 | 65 | / |
Heiz | 67 | 61 | / |
Heis | 67 | 45 | / |
Keui | 67 | 35 | / |
Kheu | 67 | 35 | / |
Koii | 67 | 34 | / |
Hoii | 67 | 19 | / |
Huii | 67 | 15 | / |
Kuii | 67 | 15 | / |
Khej | 67 | 15 | / |
Khij | 67 | 12 | / |
Keie | 67 | 9 | / |
Hiia | 67 | 6 | / |
Heih | 67 | 5 | / |
Heiy | 67 | 5 | / |
Keij | 67 | 3 | / |
Heij | 67 | 2 | / |
Hiio | 67 | 2 | / |
Kheggie | 67 | 2 | / |
Kiie | 67 | 2 | / |
Kkei | 67 | 1 | / |
Hcei | 67 | 1 | / |
Gkei | 67 | 1 | / |
Qkhejie | 67 | 1 | / |
Kcei | 67 | 1 | / |
Khijiah | 67 | 1 | / |
Cerca Altro Nome
Le statistiche sui nomi sono ancora attualmente in sviluppo, ti preghiamo di aregistrarti per avere informazioni sulle altre mappe e relativi dati
Note
- Il nome altro non è che la prima parte della denominazione identificativa di una persona. Con questo si intende dire che non si tratta del/i nome/i ereditato/i, cioè del cognome. Nel nome possiamo trovare altri particolari come degli articoli, ma non il secondo nome
- Le statistiche sulla distribuzione dei nomi vengono generate da un database globale, il quale include oltre 4 miliardi di persone - maggiori informazioni
- Mappa grafica densità: Il rosso scuro indica una maggiore e più alta presenza del nome, il passaggio al giallo chiaro indica una frequenza progressivamente sempre più bassa. Cliccando sui paesi selezionati ti verrà mostrata la mappatura a livello regionale
- Livello: I nomi vengono classificati in base alla loro ricorrenza, tramite il metodo della classificazione ordinale; al nome più ricorrente viene assegnato il livello 1; il nome meno frequente subito dopo riceve un livello superiore; se due o più nomi hanno la stessa diffusione, vien loro assegnato lo stesso livello, con quello successivo che viene incrementato dal totale dei nomi precedenti
- Il gruppo etnico non può essere determinato necessariamente in base alla frequenza geografica
- Simili: I nomi elencati nella sezione "Simili" sono foneticamente somiglianti, pur potendo non avere alcuna relazione tra loro Kheii