Mobi Prénom
169,220e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 1,996 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
Inde
Densité la plus élevée en:
Îles Marshall
Distribution des Prénoms Mobi
Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
---|---|---|---|---|
Inde | 78% | 646 | 1:1,880,616 | 100,183 |
Japon | 100% | 294 | 1:435,327 | 10,339 |
Égypte | 100% | 239 | 1:384,523 | 11,247 |
République démocratique du Congo | 84% | 130 | 1:567,905 | 19,370 |
Nigeria | 59% | 100 | 1:1,775,644 | 36,815 |
Indonésie | - | 81 | 1:3,184,737 | 143,591 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 68% | 75 | 1:108,698 | 9,818 |
Russie | 93% | 60 | 1:2,403,895 | 15,182 |
Afrique du Sud | 80% | 56 | 1:973,797 | 37,529 |
Émirats arabes unis | - | 51 | 1:140,235 | 9,537 |
Viêt Nam | 78% | 43 | 1:2,154,026 | 3,185 |
Pakistan | 100% | 26 | 1:7,475,295 | 61,186 |
États-Unis | - | 19 | 1:19,080,894 | 157,882 |
Cameroun | 61% | 13 | 1:1,662,346 | 37,840 |
Pays-Bas | 74% | 13 | 1:1,300,160 | 20,012 |
Angleterre | 100% | 11 | 1:5,054,811 | 45,959 |
Allemagne | 100% | 10 | 1:9,667,788 | 33,442 |
Philippines | 83% | 9 | 1:11,778,831 | 158,973 |
Canada | - | 9 | 1:3,681,486 | 43,248 |
Malaisie | 70% | 8 | 1:3,806,242 | 94,684 |
Brésil | 76% | 7 | 1:30,605,165 | 257,261 |
Bénin | - | 7 | 1:1,510,835 | 32,846 |
Côte d'Ivoire | 100% | 7 | 1:3,296,562 | 60,611 |
Biélorussie | 100% | 6 | 1:1,580,397 | 7,457 |
Afghanistan | 100% | 6 | 1:5,437,253 | 29,511 |
Zambie | - | 5 | 1:3,170,959 | 26,788 |
Taïwan | 100% | 5 | 1:4,753,936 | 76,486 |
Pologne | 100% | 4 | 1:9,506,778 | 5,827 |
Espagne | - | 4 | 1:11,632,491 | 19,317 |
Arabie saoudite | - | 4 | 1:7,703,141 | 17,485 |
Kirghizistan | 50% | 4 | 1:1,493,319 | 26,894 |
Australie | - | 3 | 1:4,552,541 | 30,048 |
France | - | 3 | 1:22,156,780 | 46,973 |
Turquie | - | 2 | 1:38,900,854 | 64,839 |
Zimbabwe | 50% | 2 | 1:7,711,908 | 84,647 |
Roumanie | - | 2 | 1:10,025,988 | 47,037 |
Porto Rico | - | 2 | 1:1,775,150 | 6,781 |
Burkina Faso | 100% | 2 | 1:9,189,734 | 69,235 |
Cambodge | 100% | 2 | 1:8,136,665 | 51,498 |
Ouganda | 100% | 2 | 1:20,478,460 | 91,660 |
Népal | 100% | 2 | 1:14,243,676 | 86,069 |
Ouzbékistan | 100% | 1 | 1:30,786,440 | 17,476 |
Singapour | - | 1 | 1:6,287,054 | 39,645 |
Ukraine | - | 1 | 1:45,499,908 | 32,056 |
Suisse | 100% | 1 | 1:8,213,496 | 36,387 |
Thaïlande | - | 1 | 1:70,065,813 | 391,235 |
Mongolie | - | 1 | 1:2,934,814 | 16,205 |
Serbie | - | 1 | 1:7,145,721 | 10,629 |
Pérou | 100% | 1 | 1:31,791,454 | 110,866 |
Oman | - | 1 | 1:4,108,667 | 12,526 |
Maroc | - | 1 | 1:34,348,636 | 18,260 |
Monténégro | - | 1 | 1:634,576 | 4,914 |
Mexique | - | 1 | 1:124,144,427 | 140,512 |
Îles Marshall | 100% | 1 | 1:51,230 | 5,014 |
Liban | - | 1 | 1:5,627,571 | 19,299 |
Kazakhstan | - | 1 | 1:17,746,845 | 44,366 |
Jordanie | - | 1 | 1:8,826,774 | 11,126 |
Italie | 100% | 1 | 1:61,062,090 | 83,289 |
Iran | - | 1 | 1:78,496,868 | 65,150 |
Grèce | - | 1 | 1:10,934,548 | 22,228 |
Chine | - | 1 | 1:1,366,055,782 | 109,249 |
Bangladesh | - | 1 | 1:159,461,366 | 36,167 |
Argentine | - | 1 | 1:42,773,243 | 43,333 |
Mobi (1,955) peut également être un nom de famille.
Mobi Popularité du Prénom
Mobi Démographies
Salaire Moyen Mobi en
États-Unis
$61,875 USD
Par année
Rang:
52,277 de 531,972
Pourcentage de l'ensemble des salaires gagnés par les porteurs:
3.00235E-6
Rang: 267,396 de 532,209
Pourcentage du salaire moyen national:
142.15%
Taille de l'échantillon: 4 (2014)
Salaire Moyen en
États-Unis
$43,149 USD
Par année
Par mois:
$3,596 USD
Par semaine:
$799 USD
Par jour:
$118 USD
Voir les noms les mieux/les moins bien rémunérés dans États-Unis
Noms Phonétiquement Similaires
Nom des Translittérations Mobi
Translitération | ICU Latin | Pourcentage d'incidence |
---|---|---|
Mobi dans le Russe langue | ||
Моби | mobi | - |
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Mobi