Kirin Prénom
203,630e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 1,464 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
Indonésie
Densité la plus élevée en:
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Distribution des Prénoms Kirin
Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
---|---|---|---|---|
Indonésie | - | 469 | 1:550,029 | 40,320 |
États-Unis | 92% | 273 | 1:1,327,974 | 25,292 |
Inde | 62% | 225 | 1:5,399,458 | 201,118 |
Thaïlande | 88% | 88 | 1:796,202 | 32,006 |
Cambodge | 74% | 53 | 1:307,044 | 8,153 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 68% | 42 | 1:194,103 | 16,615 |
Angleterre | 71% | 40 | 1:1,390,073 | 20,374 |
Japon | - | 38 | 1:3,368,054 | 24,004 |
Canada | 100% | 34 | 1:974,511 | 19,697 |
Chine | - | 34 | 1:40,178,111 | 61,702 |
Bénin | 71% | 34 | 1:311,054 | 12,450 |
Malaisie | 62% | 22 | 1:1,384,088 | 44,593 |
Philippines | 80% | 20 | 1:5,300,474 | 90,157 |
Australie | - | 16 | 1:853,601 | 10,910 |
Afrique du Sud | 83% | 16 | 1:3,408,291 | 83,416 |
Pakistan | 85% | 15 | 1:12,957,179 | 80,243 |
Népal | 67% | 6 | 1:4,747,892 | 50,788 |
Russie | 50% | 4 | 1:36,058,426 | 83,389 |
Écosse | - | 3 | 1:1,783,455 | 14,297 |
Singapour | - | 3 | 1:2,095,685 | 22,815 |
Hong Kong | - | 3 | 1:2,584,242 | 11,307 |
Honduras | - | 2 | 1:4,408,734 | 23,808 |
Corée du Sud | - | 2 | 1:2,772,210 | 27,911 |
Trinité-et-Tobago | - | 2 | 1:680,710 | 23,658 |
Zimbabwe | 100% | 1 | 1:15,423,817 | 113,731 |
Suède | 100% | 1 | 1:9,857,907 | 78,968 |
Taïwan | - | 1 | 1:23,769,682 | 193,280 |
Venezuela | - | 1 | 1:30,201,893 | 231,239 |
Viêt Nam | - | 1 | 1:92,623,113 | 10,484 |
Irlande | - | 1 | 1:4,643,519 | 13,375 |
Panama | - | 1 | 1:3,906,557 | 40,800 |
Nouvelle-Zélande | - | 1 | 1:4,536,044 | 17,392 |
Pays-Bas | 100% | 1 | 1:16,902,083 | 43,152 |
Mexique | - | 1 | 1:124,144,427 | 140,512 |
Italie | 58% | 1 | 1:61,062,090 | 83,289 |
Israël | 67% | 1 | 1:8,402,918 | 45,019 |
Finlande | - | 1 | 1:5,483,183 | 25,487 |
Équateur | - | 1 | 1:17,726,919 | 31,775 |
République démocratique du Congo | 100% | 1 | 1:73,827,605 | 146,761 |
Danemark | - | 1 | 1:5,649,498 | 28,429 |
Croatie | - | 1 | 1:4,217,076 | 20,943 |
Chili | 100% | 1 | 1:17,607,208 | 48,996 |
Brésil | - | 1 | 1:214,236,154 | 864,335 |
Argentine | - | 1 | 1:42,773,243 | 43,333 |
Kirin (5,497) peut également être un nom de famille.
Kirin Popularité du Prénom
Kirin Démographies
Affliation Politique de Kirin
en États-Unis
Taille de l'échantillon: 29 (2014)
États-Unis
Moyenne
Noms Phonétiquement Similaires
Nom des Translittérations Kirin
Translitération | ICU Latin | Pourcentage d'incidence |
---|---|---|
Kirin dans le Russe langue | ||
Кирин | kirin | - |
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Kirin