Jermaine Prénom
21,311e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 42,092 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
États-Unis
Densité la plus élevée en:
Saint-Christophe-et-Niévès
Distribution des Prénoms Jermaine
Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 100% | 27,995 | 1:12,950 | 1,270 |
République démocratique du Congo | 98% | 2,623 | 1:28,146 | 2,111 |
Angleterre | 100% | 2,256 | 1:24,647 | 1,453 |
Afrique du Sud | 87% | 1,772 | 1:30,775 | 3,736 |
Philippines | 56% | 1,622 | 1:65,357 | 4,284 |
Jamaïque | - | 1,373 | 1:2,100 | 473 |
Guyana | 100% | 751 | 1:1,016 | 150 |
Canada | 87% | 632 | 1:52,426 | 3,384 |
Ghana | - | 393 | 1:68,667 | 3,308 |
Pays-Bas | 100% | 363 | 1:46,562 | 3,269 |
Suriname | 100% | 230 | 1:2,404 | 565 |
Belize | 100% | 151 | 1:2,346 | 537 |
Kenya | - | 137 | 1:338,008 | 11,167 |
Cameroun | 100% | 121 | 1:178,599 | 7,848 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 100% | 118 | 1:465 | 56 |
Trinité-et-Tobago | 100% | 106 | 1:12,844 | 1,790 |
Venezuela | 100% | 105 | 1:287,637 | 9,249 |
Nouvelle-Zélande | - | 87 | 1:52,138 | 2,788 |
Antigua-et-Barbuda | - | 85 | 1:1,169 | 240 |
Bahamas | - | 80 | 1:4,992 | 788 |
Namibie | - | 70 | 1:34,345 | 2,521 |
Singapour | 77% | 66 | 1:95,258 | 7,349 |
Costa Rica | 97% | 51 | 1:93,489 | 3,091 |
Îles Turques-et-Caïques | 100% | 45 | 1:771 | 163 |
Zimbabwe | 100% | 45 | 1:342,751 | 17,604 |
Sainte-Lucie | 76% | 43 | 1:4,135 | 712 |
Australie | - | 41 | 1:333,113 | 6,403 |
Barbade | - | 37 | 1:7,832 | 950 |
Allemagne | 100% | 37 | 1:2,612,916 | 13,583 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 75% | 35 | 1:232,923 | 19,496 |
Brésil | 100% | 33 | 1:6,492,005 | 93,070 |
République dominicaine | - | 31 | 1:336,493 | 11,264 |
Îles Vierges américaines | - | 30 | 1:3,658 | 648 |
Bermudes | - | 28 | 1:2,315 | 496 |
Koweït | - | 28 | 1:135,188 | 8,745 |
Nigeria | 81% | 28 | 1:6,341,584 | 86,017 |
Îles Caïmans | 100% | 26 | 1:2,358 | 517 |
Panama | 100% | 25 | 1:156,262 | 6,569 |
Îles Vierges britanniques | 100% | 24 | 1:1,302 | 310 |
Thaïlande | 90% | 23 | 1:3,046,340 | 70,930 |
Pays de Galles | 100% | 22 | 1:140,650 | 2,959 |
Malaisie | 74% | 16 | 1:1,903,121 | 56,176 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 83% | 16 | 1:6,974 | 1,095 |
Bénin | 100% | 14 | 1:755,417 | 21,293 |
Grenade | 78% | 14 | 1:7,723 | 1,094 |
Écosse | 84% | 12 | 1:445,864 | 5,809 |
Émirats arabes unis | - | 12 | 1:595,999 | 19,549 |
Samoa américaines | - | 11 | 1:5,077 | 963 |
Guam | - | 10 | 1:16,065 | 1,791 |
Mexique | 90% | 10 | 1:12,414,443 | 34,902 |
Qatar | - | 10 | 1:236,960 | 22,379 |
Burkina Faso | 100% | 9 | 1:2,042,163 | 43,570 |
Îles Mariannes du Nord | - | 9 | 1:6,074 | 908 |
Pologne | - | 9 | 1:4,225,235 | 4,388 |
Suède | 100% | 9 | 1:1,095,323 | 21,139 |
Aruba | - | 8 | 1:12,972 | 1,901 |
Chili | 100% | 8 | 1:2,200,901 | 14,453 |
Chine | - | 8 | 1:170,756,973 | 72,230 |
Japon | - | 8 | 1:15,998,257 | 41,670 |
Liberia | 100% | 8 | 1:551,508 | 14,444 |
Ouganda | 60% | 8 | 1:5,119,615 | 45,522 |
Afghanistan | - | 7 | 1:4,660,502 | 27,414 |
Anguilla | 100% | 7 | 1:1,894 | 342 |
Hong Kong | - | 7 | 1:1,107,532 | 6,332 |
Montserrat | - | 7 | 1:697 | 83 |
Belgique | 100% | 6 | 1:1,915,007 | 18,066 |
Corée du Sud | - | 5 | 1:1,108,884 | 18,705 |
Botswana | 100% | 4 | 1:546,112 | 13,807 |
Danemark | - | 4 | 1:1,412,374 | 15,217 |
Inde | 100% | 4 | 1:303,719,493 | 2,628,057 |
Malawi | - | 4 | 1:4,278,078 | 13,569 |
Pérou | 75% | 4 | 1:7,947,864 | 48,688 |
Sri Lanka | - | 4 | 1:5,199,772 | 10,550 |
Colombie | - | 3 | 1:15,926,309 | 51,235 |
Norvège | - | 3 | 1:1,710,776 | 19,445 |
Sénégal | 100% | 3 | 1:4,860,452 | 20,187 |
Taïwan | - | 3 | 1:7,923,227 | 99,341 |
Zambie | - | 3 | 1:5,284,931 | 37,895 |
Géorgie | - | 2 | 1:1,869,233 | 20,119 |
Honduras | - | 2 | 1:4,408,734 | 23,808 |
Israël | 100% | 2 | 1:4,201,459 | 30,777 |
Suisse | 100% | 2 | 1:4,106,748 | 25,883 |
Tanzanie | 100% | 2 | 1:26,394,160 | 73,301 |
Viêt Nam | - | 2 | 1:46,311,556 | 7,272 |
Irlande | - | 1 | 1:4,643,519 | 13,375 |
Irlande du Nord | 100% | 1 | 1:1,843,146 | 3,737 |
Autriche | 100% | 1 | 1:8,514,201 | 19,377 |
Bahreïn | - | 1 | 1:1,348,673 | 7,854 |
Bangladesh | - | 1 | 1:159,461,366 | 36,167 |
Congo | 100% | 1 | 1:5,009,205 | 37,978 |
Curaçao | - | 1 | 1:155,803 | 1,239 |
République tchèque | - | 1 | 1:10,656,162 | 11,509 |
Dominique | - | 1 | 1:75,471 | 1,341 |
Égypte | 100% | 1 | 1:91,900,946 | 53,283 |
France | - | 1 | 1:66,470,340 | 85,030 |
Hongrie | - | 1 | 1:9,791,771 | 6,528 |
Irak | - | 1 | 1:35,017,859 | 22,933 |
Italie | 100% | 1 | 1:61,062,090 | 83,289 |
Nouvelle-Calédonie | - | 1 | 1:270,164 | 3,221 |
Oman | - | 1 | 1:4,108,667 | 12,526 |
Pakistan | - | 1 | 1:194,357,680 | 303,535 |
Portugal | - | 1 | 1:10,410,866 | 12,786 |
Porto Rico | - | 1 | 1:3,550,301 | 10,040 |
Russie | - | 1 | 1:144,233,704 | 184,271 |
Samoa | - | 1 | 1:195,190 | 1,348 |
Salomon | - | 1 | 1:580,957 | 8,641 |
Espagne | - | 1 | 1:46,529,965 | 35,592 |
Swaziland | - | 1 | 1:1,300,177 | 3,374 |
Turquie | - | 1 | 1:77,801,709 | 91,051 |
Les formes alternatives: Jermainé (1) sont calculés séparément.
Jermaine (241) peut également être un nom de famille.
Jermaine Popularité du Prénom
Jermaine Démographies
Jermaine Opinion Religieuse
en Kenya
Taille de l'échantillon: 5 (2018)
Opinion Religieuse
en Kenya
Noms Phonétiquement Similaires
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Jermaine