Gebhu Prénom
1,951,561e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 29 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
Afrique du Sud
Densité la plus élevée en:
Afrique du Sud
Distribution des Prénoms Gebhu
Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 100% | 28 | 1:1,947,595 | 58,611 |
Inde | 100% | 1 | 1:1,214,877,971 | 4,759,450 |
Gebhu (71) peut également être un nom de famille.
Gebhu Popularité du Prénom
Gebhu Démographies
Salaire Moyen Gebhu en
Afrique du Sud
R 162,696
Par année
Rang:
91,305 de 215,981
Pourcentage de l'ensemble des salaires gagnés par les porteurs:
3.89526E-5
Rang: 81,852 de 215,981
Pourcentage du salaire moyen national:
68.46%
Taille de l'échantillon: 6 (2017)
Salaire Moyen en
Afrique du Sud
R 237,638
Par année
Par mois:
R 19,803
Par semaine:
R 4,401
Par jour:
R 651
Voir les noms les mieux/les moins bien rémunérés dans Afrique du Sud
Noms Phonétiquement Similaires
Prénom | Similarité | Dans le monde entier Incidence | Prévalence |
---|---|---|---|
Ghebhu | 91 | 1 | / |
Gebu | 89 | 699 | / |
Ebhu | 89 | 14 | / |
Gabhu | 80 | 137 | / |
Sebhu | 80 | 85 | / |
Gebut | 80 | 12 | / |
Gebus | 80 | 9 | / |
Gebou | 80 | 7 | / |
Geebu | 80 | 7 | / |
Yebhu | 80 | 6 | / |
Ngebu | 80 | 6 | / |
Gebau | 80 | 6 | / |
Jebhu | 80 | 5 | / |
Gobhu | 80 | 4 | / |
Ghebu | 80 | 4 | / |
Gibhu | 80 | 3 | / |
Gaebu | 80 | 3 | / |
Zebhu | 80 | 3 | / |
Hebhu | 80 | 2 | / |
Goebu | 80 | 1 | / |
Gebui | 80 | 1 | / |
Eabhu | 80 | 1 | / |
Ebhou | 80 | 1 | / |
Ebhup | 80 | 1 | / |
Eebhu | 80 | 1 | / |
Sgebu | 80 | 1 | / |
Ebu | 75 | 3,364 | / |
Guebeu | 73 | 20 | / |
Guebou | 73 | 19 | / |
Giebui | 73 | 5 | / |
Jeebhu | 73 | 4 | / |
Gaibhu | 73 | 3 | / |
Geibou | 73 | 2 | / |
Chebhu | 73 | 2 | / |
Khebhu | 73 | 2 | / |
Ngebui | 73 | 2 | / |
Geboud | 73 | 1 | / |
Gabhau | 73 | 1 | / |
Gibhau | 73 | 1 | / |
Gaybhu | 73 | 1 | / |
Ghabhu | 73 | 1 | / |
Gebhoo | 73 | 1 | / |
Guebau | 73 | 1 | / |
Sebheu | 73 | 1 | / |
Seebhu | 73 | 1 | / |
Hgebou | 73 | 1 | / |
Jebhau | 73 | 1 | / |
Jebhus | 73 | 1 | / |
Ngebau | 73 | 1 | / |
Seubhu | 73 | 1 | / |
Gaebui | 73 | 1 | / |
Ebou | 67 | 19,809 | / |
Gobu | 67 | 3,725 | / |
Jebu | 67 | 3,650 | / |
Gabu | 67 | 2,836 | / |
Sebu | 67 | 2,619 | / |
Yebu | 67 | 1,579 | / |
Ebuy | 67 | 1,400 | / |
Gewu | 67 | 1,385 | / |
Zebu | 67 | 1,037 | / |
Hebu | 67 | 589 | / |
Gibu | 67 | 494 | / |
Gevu | 67 | 127 | / |
Ebut | 67 | 101 | / |
Ebau | 67 | 91 | / |
Ebuh | 67 | 60 | / |
Cebu | 67 | 59 | / |
Eebu | 67 | 57 | / |
Eabu | 67 | 47 | / |
Ebus | 67 | 26 | / |
Ibhu | 67 | 22 | / |
Eibu | 67 | 18 | / |
Ebud | 67 | 15 | / |
Eubu | 67 | 7 | / |
Esbu | 67 | 7 | / |
Ebup | 67 | 5 | / |
Jeebhau | 67 | 4 | / |
Ebui | 67 | 4 | / |
Yebhush | 67 | 3 | / |
Guebouh | 67 | 2 | / |
Ngebuih | 67 | 2 | / |
Gjbu | 67 | 2 | / |
Etbu | 67 | 2 | / |
Gebouha | 67 | 2 | / |
Ebuu | 67 | 2 | / |
Ebeu | 67 | 1 | / |
Ebgu | 67 | 1 | / |
Ybhu | 67 | 1 | / |
Iebu | 67 | 1 | / |
Ngeuheu | 67 | 1 | / |
Cgjbhui | 67 | 1 | / |
Ehvu | 67 | 1 | / |
Geebouy | 67 | 1 | / |
Gybu | 67 | 1 | / |
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Gebhu